江西省縣(市、區(qū))分區(qū)域征地統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)表(2011) |
||||||
? | ? | ? | ? | ? | 單位:元/畝 | |
設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 區(qū)域范圍 | 統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn) | 征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)償倍數(shù) | 征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) |
吉市安 | 吉州區(qū) | 白塘街辦 | 1714 | 31.2 | 53470 | |
禾埠鄉(xiāng) | 1655 | 24.7 | 40875 | |||
樟山鎮(zhèn)、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)、興橋鎮(zhèn)、曲瀨鄉(xiāng) | 1403 | 22.1 | 31010 | |||
青原區(qū) | 河?xùn)|街辦、濱江街辦 | 1442 | 23.4 | 33732 | ||
天玉鎮(zhèn)、富灘鎮(zhèn)、值夏鎮(zhèn) | 1200 | 23.6 | 28347 | |||
文陂鄉(xiāng)、新圩鎮(zhèn)、富田鎮(zhèn) | 1195 | 23.4 | 27951 | |||
東固畬族鄉(xiāng) | 1163 | 23.4 | 27223 | |||
井岡山市 | 拿山鄉(xiāng)、廈坪鎮(zhèn)(含井岡山企業(yè)集團(tuán)下屬單位及自然保護(hù)區(qū)管理局下屬林場(chǎng)) | 1135 | 26.4 | 30000 | ||
龍市鎮(zhèn)、古城鎮(zhèn)、新城鎮(zhèn) | 1131 | 24.7 | 27928 | |||
東上鄉(xiāng)、睦村鄉(xiāng)、坳里鄉(xiāng) | 1122 | 24.7 | 27717 | |||
長(zhǎng)坪鄉(xiāng)、黃垇鄉(xiāng)、下七鄉(xiāng) | 1110 | 24.7 | 27413 | |||
柏路鄉(xiāng)、鵝嶺鄉(xiāng)、荷花鄉(xiāng)、茅坪鄉(xiāng)、大隴鎮(zhèn)、葛田鄉(xiāng) | 1108 | 24.7 | 27373 | |||
吉安縣 | 敦厚鎮(zhèn)、高新街辦(馬甫村、梨塘村) | 1203 | 24.9 | 30000 | ||
萬(wàn)福鎮(zhèn)、永陽(yáng)鎮(zhèn)、永和鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、高新街辦(下村、行山、南安、西坑、龍山、嶺上、彭家塘村) | 1351 | 20.8 | 28096 | |||
橫江鎮(zhèn)、固江鎮(zhèn)、桐坪鎮(zhèn)、梅塘鄉(xiāng) | 1349 | 20.8 | 28062 | |||
大沖鄉(xiāng)、北源鄉(xiāng)、浬田鄉(xiāng)、官田鄉(xiāng) | 1343 | 20.8 | 27932 | |||
油田鎮(zhèn)、敖城鎮(zhèn)、指陽(yáng)鄉(xiāng) | 1337 | 20.8 | 27811 | |||
安塘鄉(xiāng)、登龍鄉(xiāng)、天河鎮(zhèn) | 1316 | 20.8 | 27379 | |||
吉水縣 | 文峰鎮(zhèn) | 1428 | 21.0 | 30000 | ||
白水鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、水南鎮(zhèn) | 1412 | 20.8 | 29371 | |||
醪橋鎮(zhèn)、丁江鎮(zhèn)、烏江鎮(zhèn) | 1377 | 20.8 | 28651 | |||
冠山鄉(xiāng)、螺田鎮(zhèn) | 1373 | 20.8 | 28558 | |||
阜田鎮(zhèn)、楓江鎮(zhèn)、金灘鎮(zhèn)、八都鎮(zhèn) | 1367 | 20.8 | 28431 | |||
黃橋鎮(zhèn)、尚賢鄉(xiāng)、盤(pán)谷鎮(zhèn)、水田鄉(xiāng)、雙村鎮(zhèn) | 1350 | 20.8 | 28077 | |||
吉安市 | 永豐縣 | 恩江鎮(zhèn)、佐龍鄉(xiāng) | 1551 | 23.4 | 36296 | |
坑田鎮(zhèn)、沿陂鎮(zhèn)、古縣鎮(zhèn)、瑤田鎮(zhèn)、藤田鎮(zhèn)、石馬鎮(zhèn)、沙溪鎮(zhèn) | 1341 | 20.8 | 27890 | |||
潭城鄉(xiāng)、八江鄉(xiāng)、七都鄉(xiāng)、鹿岡鄉(xiāng)、陶塘鄉(xiāng) | 1346 | 20.8 | 27990 | |||
龍岡畬族鄉(xiāng)、三坊鄉(xiāng)、潭頭鄉(xiāng)、上固鄉(xiāng)、君埠鄉(xiāng)、中村鄉(xiāng)、上溪鄉(xiāng) | 1240 | 20.8 | 25786 | |||
新干縣 | 金川鎮(zhèn)、界埠鄉(xiāng) | 1388 | 22.1 | 30685 | ||
三湖鎮(zhèn)、大洋洲鎮(zhèn)、溧江鄉(xiāng) | 1339 | 20.8 | 27843 | |||
七琴鎮(zhèn)、麥斜鎮(zhèn) | 1316 | 20.8 | 27364 | |||
沂江鄉(xiāng) | 1313 | 20.8 | 27310 | |||
荷浦鄉(xiāng) | 1310 | 20.8 | 27256 | |||
神政橋鄉(xiāng)、城上鄉(xiāng)、潭丘鄉(xiāng)、桃溪鄉(xiāng) | 1305 | 20.8 | 27139 | |||
峽江縣 | 水邊鎮(zhèn)、巴邱鎮(zhèn) | 1393 | 21.5 | 30000 | ||
馬埠鎮(zhèn)、桐林鄉(xiāng)、福民鄉(xiāng)、金坪京族鄉(xiāng) | 1330 | 20.8 | 27671 | |||
硯溪鎮(zhèn)、羅田鎮(zhèn)、金江鄉(xiāng)、仁和鎮(zhèn)、戈坪鄉(xiāng) | 1313 | 20.8 | 27304 | |||
遂川縣 | 泉江鎮(zhèn) | 1647 | 24.7 | 40676 | ||
雩田鎮(zhèn)、碧洲鎮(zhèn)、巾石鄉(xiāng)、枚江鄉(xiāng) | 1531 | 20.8 | 31836 | |||
衙前鎮(zhèn)、大坑鄉(xiāng)、珠田鄉(xiāng)、草林鎮(zhèn)、南江鄉(xiāng)、堆子前鎮(zhèn)、西溪鄉(xiāng)、黃坑鄉(xiāng)、禾源鎮(zhèn)、大汾鎮(zhèn)、左安鎮(zhèn) | 1476 | 20.8 | 30696 | |||
雙橋鄉(xiāng)、新江鄉(xiāng)、五斗江鄉(xiāng) | 1364 | 20.8 | 28360 | |||
高坪鎮(zhèn)、湯湖鎮(zhèn)、戴家埔鄉(xiāng)、營(yíng)盤(pán)圩鄉(xiāng) | 1139 | 23.4 | 26663 | |||
安??h | 平都鎮(zhèn)鳳林村、渡河村、羅家村、西林村、鳳陽(yáng)村、城南村、左家村、凍背村、李家村、山頭村 | 1276 | 26.4 | 33703 | ||
平都鎮(zhèn)太源村、向陽(yáng)村、五家田村、江南村、陳坪村、下路村、上里村、十里村、浮山村;楓田鎮(zhèn)、橫龍鎮(zhèn)、嚴(yán)田鎮(zhèn)、寮塘鄉(xiāng)、洲湖鎮(zhèn)、洋溪鎮(zhèn)、瓜畬鄉(xiāng)、山莊鄉(xiāng) | 1339 | 20.8 | 27856 | |||
赤谷鄉(xiāng)、金田鄉(xiāng)、甘洛鄉(xiāng)、洋門(mén)鄉(xiāng)、竹江鄉(xiāng) | 1280 | 20.8 | 26616 | |||
滸坑鎮(zhèn)、錢(qián)山鄉(xiāng)、章莊鄉(xiāng)、泰山鄉(xiāng)、彭坊鄉(xiāng) | 1023 | 24.4 | 25000 | |||
泰和縣 | 澄江鎮(zhèn)的東門(mén)村、西門(mén)村、南門(mén)村、北門(mén)村、上田村、官溪村、月池村 | 1273 | 23.6 | 30000 | ||
澄江鎮(zhèn)(除東門(mén)村、西門(mén)村、南門(mén)村、北門(mén)村、上田村、官溪村、月池村);塘洲鎮(zhèn)、沿溪鎮(zhèn)、蘇溪鎮(zhèn)、馬市鎮(zhèn)、螺溪鎮(zhèn)、禾市鎮(zhèn) | 1267 | 22.1 | 28001 | |||
苑前鎮(zhèn)、灌溪鎮(zhèn)、沙村鎮(zhèn)、冠朝鎮(zhèn)、萬(wàn)合鎮(zhèn) | 1228 | 22.8 | 27937 | |||
吉安市 | 泰和縣 | 橋頭鎮(zhèn)、碧溪鎮(zhèn) | 1186 | 23.4 | 27752 | |
南溪鄉(xiāng)、石山鄉(xiāng) | 1061 | 26.0 | 27586 | |||
上圮鄉(xiāng)、老營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)、水槎鄉(xiāng)、小龍鎮(zhèn)、中龍鄉(xiāng)、上模鄉(xiāng) | 1172 | 23.4 | 27425 | |||
萬(wàn)安縣 | 芙蓉鎮(zhèn)五豐村、建峰村、芙蓉村 | 1707 | 20.8 | 35506 | ||
五豐鎮(zhèn)中洲村、云洲村 | 1500 | 20.8 | 31200 | |||
芙蓉鎮(zhèn)龍溪村、光明村、金塘村;五豐鎮(zhèn)(除中洲村、云洲村)、羅塘鄉(xiāng)、枧頭鎮(zhèn)、百嘉鎮(zhèn)、窯頭鎮(zhèn)、麻源墾殖場(chǎng)、高陂鎮(zhèn)、潞田鎮(zhèn) | 1399 | 20.8 | 29099 | |||
韶口鄉(xiāng)、夏造鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、彈前鄉(xiāng)、武術(shù)鄉(xiāng)、寶山鄉(xiāng)、澗田鄉(xiāng)、順?lè)遴l(xiāng) | 1366 |
0
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè) 登錄×
驗(yàn)證手機(jī)號(hào) 我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》 我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入 為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。 我有類(lèi)似問(wèn)題?馬上聯(lián)系律師相關(guān)文章
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
2025-07-17
律霸用戶端下載及時(shí)查看律師回復(fù)![]() ![]() 土地承包期滿之后怎么續(xù)包 2020-11-14想領(lǐng)結(jié)婚證父母不給戶口本怎么辦 2020-12-09離婚協(xié)議中贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)能否再要回來(lái) 2021-03-07回避的適用情形 2020-12-04勞動(dòng)合同到申請(qǐng)解除勞動(dòng)合同申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě) 2020-11-24政府部門(mén)可以做抵押權(quán)人嗎 2021-02-07擔(dān)保合同應(yīng)該采取什么形式 2021-01-06什么是合同撤銷(xiāo)權(quán) 2020-12-01夫妻不和想離婚怎么辦 2020-12-29怎樣成立業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)成立流程是怎么樣的 2021-02-11住房補(bǔ)貼向誰(shuí)發(fā)放 2021-01-14公房使用權(quán)糾紛可以起訴嗎 2021-01-06解除勞動(dòng)合同通知書(shū)是否等于勞動(dòng)關(guān)系解除 2020-12-23勞動(dòng)爭(zhēng)議的調(diào)解組織具體有哪些 2020-11-24交通意外險(xiǎn)最高賠多少錢(qián) 2021-03-03理財(cái)公司倒閉了怎么辦 2020-12-03人身保險(xiǎn)合同中“違法行為免賠”條款的理解 2021-01-25司機(jī)太激動(dòng)操作失誤,乘車(chē)人被本車(chē)壓傷,保險(xiǎn)公司是否賠償 2021-01-26承運(yùn)人故意違約保險(xiǎn)公司需要賠償嗎 2021-03-19保險(xiǎn)合同內(nèi)容的變更如何進(jìn)行 2020-11-14 |