關于印發廣東省公安機關2008年度道路交通事故人身損害賠償有關項目計算標準的通知
根據廣東省統計局提供的統計數據,我廳制訂了《廣東省公安機關2008年度道路交通事故人身損害賠償有關項目計算標準》,現將該標準印發給你們。從2008年5月30日零時起至2009年5月29日24時所發生的道路交通事故,涉及誤工費等賠償項目的,均按該標準執行。
廣東省公安廳
二OO八年五月二十三日
附表:
廣東省公安機關2008年度道路交通事故
人身損害賠償有關項目計算標準
序號 | 項 目 | 標 準 | 說 明 | ||
一 | 城鎮居民人均 可支配收入(元/年) | 計劃單列市 | 24870.21 | 采用新的統計口徑 | |
經濟特區 | 19290.1 | ||||
11716.27 | |||||
一般地區 | 17699.3 | ||||
二 | 農村居民人均純收入(元/年) | 5624 | |||
三 | 城鎮居民人均消費性支出(元/年) | 計劃單列市 | 深圳 | 18752.87 | |
經濟特區 | 珠海 | 17422.11 | |||
汕頭 | 9987.4 | ||||
一般地區 | 14336.87 | ||||
四 | 農村居民人均年生活消費支出(元) | 4202.3 | |||
五 | 城鎮.、國有單位在崗職工平均工資(元/年) | 計劃單列市 | 深圳 | 58347 | |
經濟特區 | 珠海 | 48954 | |||
汕頭 | 26352 | ||||
一般地區 | 36396 | ||||
六 | 住宿費(元/天) | 150 | 省財政廳“粵財行[2007]229號”文規定 | ||
七 | 伙食補助費(元/天) | 50 | 省財政廳“粵財行[2007]229號”文規定 | ||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元/年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (一) | 農、林、牧、漁業 | 10942 |
1.農業 | 8460 | |||
2.林業 | 12173 | |||
3.畜牧業 | 26404 | |||
4.漁業 | 13297 | |||
5.農、林、牧、漁服務業 | 13017 | |||
(二) | 采礦業 | 31467 | ||
1.煤炭開采和洗選業 | 16095 | |||
2.石油和天然氣開采業 | 45315 | |||
3.黑色金屬礦采選業 | 11794 | |||
4.有色金屬礦采選業 | 27196 | |||
5.非金屬礦采選業 | 21022 | |||
6.其它采礦業 | 23571 | |||
(三) | 制造業 | 29009 | ||
1.農副食品加工業 | 11856 | |||
2.食品制造業 | 24386 | |||
3.飲料制造業 | 27867 | |||
4.煙草制品業 | 143490 | |||
5.紡織業 | 15088 | |||
6.紡織服裝、鞋、帽制造業 | 19629 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 13650 | |||
8.木材加工及竹、.藤、棕、草制品業 | 18134 | |||
9.家具制造業 | 12344 | |||
10.造紙及紙制品業 | 21062 | |||
11.印刷業和記錄媒介的復制 | 26498 | |||
12.文教體育用品制造業 | 13554 | |||
13.石油加工.煉焦及核燃料加工業 | 54107 | |||
14.化學原料及化學制品制造業 | 21394 | |||
15.醫藥制造業 | 25057 | |||
16.化學纖維制造業 | 25657 | |||
17.橡膠制品業 | 21027 | |||
18.塑料制品業 | 11292 | |||
19.非金屬礦物制品業 | 12689 | |||
20.黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 5109 | |||
21.有色金屬冶煉及壓延加工業 | 31766 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元/年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (三) | 22.金屬制品業 | 28761 |
23.通用設備制造業 | 27067 | |||
24.專用設備制造業 | 19162 | |||
25.交通運輸設備制造業 | 37859 | |||
26.電氣機械及器材制造業 | 29897 | |||
27.通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 22334 | |||
28.儀器儀表及文化.辦公用械制造業 | 18649 | |||
29.工藝品及其他制造業 | 13807 | |||
30.廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 13111 | |||
(四) | 電力、燃氣及水的生產和供應業 | 43881 | ||
1.電力、熱力的生產和供應業 | 47519 | |||
2.燃氣生產和供應業 | 42627 | |||
3.水的生產和供應業 | 29411 | |||
(五) | 建筑業 | 25942 | ||
1.房屋和土木工程建筑業 | 23554 | |||
2.建筑安裝業 | 28988 | |||
3.建筑裝飾業 | 30848 | |||
4.其他建筑業 | 101692 | |||
(六) | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37224 | ||
1.鐵路運輸業 | 46796 | |||
2.道路運輸業 | 23568 | |||
3.城市公共交通業 | 32442 | |||
4.水上運輸業 | 77309 | |||
5.航空運輸業 | 52864 | |||
6.管道運輸業 | ||||
7.裝卸搬運和其他運輸服務業 | 46031 | |||
8.倉儲業 | 29909 | |||
9.郵政業 | 34626 | |||
(七) | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 58028 | ||
1.電信和其他信息傳輸服務業 | 58050 | |||
2.計算機服務業 | 54272 | |||
3.軟件業 | 60837 | |||
(八) | 批發和零售業 | 30247 | ||
1.批發業 | 32930 | |||
2.零售業 | 19319 | |||
(九) | 住宿和餐飲業 | 21334 | ||
1.住宿業 | 22906 | |||
2.餐飲業 | 17877 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元/年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (十) | 金融業 | 75798 |
1.銀行業 | 76652 | |||
2.證券業 | 145798 | |||
3.保險業 | 37122 | |||
4.其他金融活動 | 128803 | |||
(十一) | 房地產業 | 30564 | ||
其中:1.房地產開發與經營業 | 39098 | |||
2.物業管理 | 27546 | |||
3.房地產中介服務 | 26520 | |||
(十二) | 租賃和商務服務業 | 25738 | ||
1.租賃業 | 46063 | |||
2.商務服務業 | 25729 | |||
(十三) | 科學研究.、技術服務和地質勘查業 | 52079 | ||
1.研究與試驗發展 | 46320 | |||
(1)自然科學研究與試驗發展 | 52037 | |||
(2)工程和技術研究與試驗發展 | 45008 | |||
(3)農業科學研究與試驗發展 | 44876 | |||
(4)醫學研究與試驗發展 | 41782 | |||
(5)社會人文科學研究與試驗發展 | 52867 | |||
2.專業技術服務業 | 59387 | |||
其中:(1)氣象服務 | 43370 | |||
(2)地震服務 | 53987 | |||
(3)海洋服務 | 57952 | |||
(4)測繪服務 | 42863 | |||
(5)技術檢測 | 52090 | |||
(6)環境監測 | 40476 | |||
(7)工程技術與規劃管理 | 67248 | |||
3.科技交流和推廣服務業 | 29630 | |||
4.地質勘查業 | 30023 | |||
(十四) | 水利、環境和公共設施管理業 | 23680 | ||
1.水利管理業 | 21405 | |||
2.環境管理業 | 21096 | |||
3.公共設施管理業 | 31129 | |||
(十五) | 居民服務和其他服務業 | 32942 | ||
1.居民服務業 | 33969 | |||
2.其他服務業 | 30232 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元/年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (十六) | 教育 | 31852 |
其中:1.初等教育 | 26501 | |||
2.中等教育 | 31711 | |||
3.高等教育 | 58980 | |||
(十七) | 衛生、社會保障和社會福利業 | 38527 | ||
1.衛生 | 38669 | |||
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
試用期被開除了,可以要求經濟補償嗎?
2019-12-20消費維權不再難,這份維權指南教你分分鐘解決!
2020-03-18采購合同常見法律糾紛問題
2020-04-15著作權侵權行為的表現形式
2020-04-15虛報注冊資本罪的法律解釋
2020-04-16內幕交易、泄露內幕的內容范圍
2020-04-20擅自設立金融機構罪的構成條件是什么
2020-04-20農村土地征用的程序看過來!
2020-04-22交通事故傷殘賠償之護理費、醫療費、誤工費
2020-04-23交通肇事后,如果當事人逃逸該如何處罰
2020-04-23“傳奇人物”出獄了,這輩子都不可能打工的?
2020-04-24保險公司清算保單怎么辦
2020-04-26解除勞動合同需要注意哪些問題?
2020-04-27醫患糾紛怎么解決?
2020-04-27醫療事故和傷殘等級是一回事嗎?
2020-04-27欠條幾年有效?
2020-04-27夫妻共同財產轉移有哪些套路?
2020-04-28離婚財產分割案件律師如何收費
2020-04-29噪音擾民怎么維權
2020-04-30國家安全不容忽視,謹防間諜罪
2020-04-30兩個孩子撫養權法官怎么判?
2020-04-30婚前財產公證有沒有必要?
2020-04-30子女撫養權變更需要什么程序?
2020-05-02訴訟離婚子女撫養權怎么判決?
2020-05-02涉嫌家庭暴力離婚孩子一般判給誰?
2020-05-03子女撫養費訴訟時效多長?如何起訴?
2020-05-03離婚夫妻共同財產分割需要遵循什么原則?
2020-05-04離婚公證需要怎么樣辦理?
2020-05-05遺囑里把遺產分配給第三者合法嗎?
2020-05-05如何收養孩子?
2020-05-06彩禮糾紛案件處理的一般原則
2020-05-06收養孩子需要滿足什么條件?程序怎么走?
2020-05-07哪些結婚彩禮需要返還?哪些結婚彩禮可以拒不返還?
2020-05-09公布第三者的信息算侵犯隱私權嗎?
2020-05-09法律對注冊馳名商標如何保護?
2020-05-09糖尿病高血壓如何申請保外就醫
2020-05-09期房交房需要注意什么事項
2020-05-11同居關系子女撫養糾紛判決書是怎么樣的?
2020-05-14構成聚眾哄搶罪的要件
2020-05-12政府征收土地補償方面通常包括哪些?
2020-05-12