--------------------------------
民 族 | 地 區 | 代 表 名 額
--------------------------------
55個民族 | 27個省(區、市) | 319人
--------------------------------
1.蒙古族 | | 24人
| 內蒙古自治區 | 17人
| 遼 寧 省 | 3人
| 吉 林 省 | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
| 青 海 省 | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
2.回 族 | | 37人
| 北 京 市 | 1人
| 天 津 市 | 1人
| 河 北 省 | 3人
| 遼 寧 省 | 1人
| 上 海 市 | 1人
| 江 蘇 省 | 1人
| 安 徽 省 | 2人
| 山 東 省 | 3人
| 河 南 省 | 5人
| 云 南 省 | 2人
| 陜 西 省 | 1人
| 甘 肅 省 | 4人
| 青 海 省 | 2人
| 寧夏回族自治區 | 8人
| 新疆維吾爾自治區 | 2人
--------------------------------
3.藏 族 | | 26人
| 四 川 省 | 6人
| 云 南 省 | 2人
| 西 藏 自 治區 | 12人
| 甘 肅 省 | 2人
| 青 海 省 | 4人
--------------------------------
4.維吾爾族 | | 22人
| 新疆維吾爾自治區 | 22人
--------------------------------
5.苗 族 | | 21人
| 湖 北 省 | 1人
| 湖 南 省 | 4人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 2人
| 四 川 省 | 2人
| 貴 州 省 | 9人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
6.彝 族 | | 20人
| 四 川 省 | 7人
| 貴 州 省 | 3人
| 云 南 省 | 10人
--------------------------------
7.壯 族 | | 44人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 41人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
8.布 依 族| | 8人
| 貴 州 省 | 8人
--------------------------------
9.朝 鮮 族| | 9人
| 遼 寧 省 | 1人
| 吉 林 省 | 6人
| 黑 龍 江 省 | 2人
--------------------------------
10.滿 族 | | 20人
| 北 京 市 | 1人
| 河 北 省 | 2人
| 內 蒙古自治區 | 1人
| 遼 寧 省 | 10人
| 吉 林 省 | 2人
| 黑 龍 江 省 | 4人
--------------------------------
11.侗 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
| 貴 州 省 | 4人
--------------------------------
12.瑤 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 3人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
13.白 族 | | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
14.土 家 族| | 14人
| 湖 北 省 | 8人
| 湖 南 省 | 4人
| 四 川 省 | 2人
--------------------------------
15.哈 尼 族| | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
16.哈薩克族 | | 5人
| 新疆維吾爾自治區 | 5人
--------------------------------
17.傣 族 | | 5人
| 云 南 省 | 5人
--------------------------------
18.黎 族 | | 5人
| 廣 東 省 | 5人
--------------------------------
19.傈 僳 族| | 2人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
20.佤 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
21.畬 族 | | 2人
| 浙 江 省 | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
22.高 山 族| | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
23.拉 祜 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
24.水 族 | | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
25.東 鄉 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
26.納 西 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
27.景 頗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
28.柯爾克孜族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
29.土 族 | | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
30.達斡爾族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
31.仫 佬 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
32.羌 族 | | 1人
| 四 川 省 | 1人
--------------------------------
33.布 朗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
34.撒 拉 族| | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
35.毛 南 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
36.仡 佬 族| | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
37.錫 伯 族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
38.阿 昌 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
39.普 米 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
40.塔吉克族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
41.怒 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
42.烏孜別克族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
43.俄羅斯族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
44.鄂溫克族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
45.崩 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
46.保 安 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
47.裕 固 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
48.京 族 | | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
49.塔塔爾族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
50.獨 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
51.鄂倫春族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
52.赫 哲 族| | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
--------------------------------
53.門 巴 族| | 1人
| 西藏自治區 | 1人
--------------------------------
54.珞 巴 族| | 1人
| 西藏自治區 | 1人
--------------------------------
55.基 諾 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(2007第四次修訂)
2007-06-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《修改〈與貿易有關的知識產權協定〉議定書》的決定
2007-10-28第十屆全國人民代表大會第五次會議表決議案辦法
2007-03-04全國人民代表大會常務委員會關于批準《<巴塞爾公約>締約方會議第三次會議通過的決定第Ⅲ/1號決定對<巴塞爾公約>的修正》的決定
1999-10-31全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國工會法》的決定(2001)
2001-10-27全國人大常委會關于召開第十屆全國人民代表大會第二次會議的決定
2003-12-27全國人大常委會關于修改《中華人民共和國野生動物保護法》的決定(2004)
2004-08-28全國人民代表大會常務委員會關于修改 《中華人民共和國外資企業法》的決定
2000-10-31中華人民共和國稅收征收管理法
1995-02-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和越南社會主義共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
1999-06-28全國人民代表大會常務委員會關于由對外經濟貿易部行使原外國投資管理委員會的批準權的決定
1983-03-05全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款的解釋
2002-04-28全國人民代表大會常務委員會關于禁毒的決定
1990-12-28大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例(2017修訂)
2017-04-14缺陷汽車產品召回管理條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國政府信息公開條例(2019修訂)
2019-04-03重大行政決策程序暫行條例
2019-04-20醫療器械監督管理條例(2017修訂)
2017-05-04殘疾預防和殘疾人康復條例(2018修正)
2018-09-18殘疾預防和殘疾人康復條例
2017-02-07外商投資電信企業管理規定(2016年修正)
2016-02-06農田水利條例
2016-05-17醫療機構新生兒安全管理制度(試行)
2014-03-14國務院辦公廳關于印發中國食物與營養發展綱要(2014—2020年)的通知
2014-01-28國務院辦公廳關于同意建立浙江舟山群島新區建設部省際聯席會議制度的函
2013-12-02國務院關于促進健康服務業發展的若干意見
1970-01-01鐵路安全管理條例
1970-01-01國務院辦公廳關于印發2013年食品安全重點工作安排的通知
2013-04-07國務院關于無錫國家傳感網創新示范區發展規劃綱要(2012—2020年)的批復
2012-08-05女職工勞動保護特別規定
2012-04-28