1999年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)調(diào)整計劃?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬噸
應(yīng)單位名稱 | 原供應(yīng)計劃量 | 實際 供應(yīng)量 |
比原計劃增減 | 使用單位名稱 | 供 應(yīng) 量 | 備 注 | ||
計劃 | 實際 | 比計劃增 減 | ||||||
大慶石化總廠 | 7 | 6.48 | -0.52 | 北京東方化工廠 | 3 | 4.62 | 1.62 | |
吉化集團(tuán) | 4 | 1.86 | -2.14 | |||||
林源煉油廠 | 11.9 | 10.72 | -1.1 | 吉化集團(tuán) | 11.9 | 6.87 | -5.03 | |
北京東方化工廠 | 3.85 | 3.85 | ||||||
前郭煉油廠 | 5.3 | 5.3 | 0 | 吉化集團(tuán) | 5.3 | 5.3 | 0 | |
吉化集團(tuán)煉油廠 | 109.86 | 109.86 | 吉化集團(tuán)乙烯廠、有 機(jī)合成廠 |
109.86 | 109.86 | |||
吉化江南煉油廠 | 0.95 | 0.95 | 吉化集團(tuán)乙烯廠、有機(jī)合成廠 | 0.95 |
0.95 |
|||
撫順石化公司 | 12 | 13 | 1 | 盤錦乙烯 | 4 | 2.33 | -1.67 | |
吉化集團(tuán) | 8 | 6.81 | -1.19 | |||||
北京東方化工廠 | 3.15 | 3.15 | ||||||
遼陽化纖公司 | 0.72 | 0.72 | ||||||
鞍山煉油廠 | 6 | 5.59 | -0.4 | 遼陽化纖公司 | 6 | 5.59 | -0.41 | |
遼陽化纖公司 | 7.5 | 7.08 | -0.42 | 吉化集團(tuán) | 2.5 | 2.11 | -0.39 | |
盤錦乙烯 | 5 | 2.36 | -2.64 | |||||
燕山石化公司 | 0.63 | 0.63 | ||||||
宏偉化工總廠 | 0.49 | 0.49 | ||||||
遼化化工實驗二廠 | 1.49 | 1.49 | ||||||
錦西煉化總廠 | 16 | 16.67 | 0.67 | 吉化集團(tuán) | 8 | 4.17 | -3.83 | |
盤錦乙烯 | 8 | 5.02 | -2.98 | |||||
北京東方化工廠 | 6.24 | 6.24 | ||||||
齊魯石化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
燕山石化公司 | 0.74 | 0.74 | ||||||
錦州石化公司 | 5 | 3.92 | -1.08 | 盤錦乙烯 | 5 | 3.55 | -1.4 | |
北京東方化工廠 | 0.37 | 0.37 | ||||||
大連石化公司 | 27 | 22.42 | -4.58 | 盤錦乙烯 | 3 | 2.24 | -0.76 | |
吉化集團(tuán) | 3.88 | 3.88 | ||||||
齊魯石化 | 10 | 10.26 | 0.26 | |||||
天津聯(lián)化 | 6 | 2.06 | -3.94 | |||||
揚(yáng)子石化 | 8 | 3.81 | -4.19 | |||||
遼陽化纖公司 | 0.17 | 0.17 | ||||||
大連西太平洋 | 12.5 | 19.92 | 7.42 | 齊魯石化 | 4.5 | 10.25 | 5.7 | |
天津聯(lián)化 | 4 | 1.01 | -2.99 | |||||
金山石化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
金陵石化 | 1.3 | 1.3 | ||||||
北京東方化工廠 | 6.85 | |||||||
大慶油田化工總廠 | 12.1 | 17.95 | 5.85 | 吉化集團(tuán) | 7.1 | 1.1 | -6 | |
大慶石化總廠 | 2.96 | 2.96 | ||||||
北京東方化工廠 | 5 | 11.25 | 6.25 | |||||
遼陽有機(jī)化工廠 | 0.19 | 0.19 | ||||||
盤錦乙烯 | 2.46 | 2.46 | ||||||
吉林油田煉油廠 | 3.3 | 4.18 | 0.88 | 吉化集團(tuán) | 3.3 | 1.24 | -2.06 | |
盤錦乙烯 | 0.5 | 0.5 | ||||||
遼陽有機(jī)化工廠 | 0.83 | 0.83 | ||||||
長春化工五廠 | 0.17 | 0.17 | ||||||
沈陽雙豐石化廠 | 0.21 | |||||||
沈陽石化物裝公司 | 0.31 | 0.34 | ||||||
撫順精細(xì)化工廠 | 0.12 | 0.12 | ||||||
松源化工有限公司 | 0.65 | 0.65 | ||||||
松源新興塑料化工公司 | 0.05 | 0.05 | ||||||
大連第一有機(jī)化工廠 | 0.1 | 0.1 | ||||||
遼河油田石化總廠 | 10 | 9.85 | -0.15 | 盤錦乙烯 | 10 | 4.29 | -5.71 | |
盤錦遼化(集團(tuán)公司) | 2.42 | 2.42 | ||||||
北京東方化工廠 | 1.8 | 1.8 | ||||||
遼陽化纖原料供應(yīng)公司 | 0.33 | 0.33 | ||||||
沈陽大龍洋化工廠 | 0.31 | 0.31 | ||||||
北京華通福利化工 冶煉廠 |
0.18 | 0.18 | ||||||
沈陽北港石油有限 公司 |
0.18 | 0.18 | ||||||
大洼興達(dá)化學(xué)品廠 | 0.12 | 0.12 | ||||||
遼油恒通化工有限 公司 |
0.08 | 0.08 | ||||||
營口市鴻源石公司 | 0.05 | 0.05 | ||||||
盤錦渤海民政化工廠 | 0.04 | 0.04 | ||||||
營口市雙興化工廠 | 0.03 | 0.03 | ||||||
盤錦興北化工廠 | 0.02 | 0.02 | ||||||
牡丹江石化廠 | 0.6 | 0.6 | 沈陽市慶源溶劑廠 | 0.6 | 0.6 | |||
沈陽石蠟化工有限公司 | 4.6 | 4.6 | 盤錦乙烯 | 1.95 | 1.95 | |||
吉化集團(tuán) | 2.65 | 2.65 | ||||||
蘭州煉化總廠 | 0.95 | 0.1 | -0.84 | 寧夏化工廠 | 0.95 | 0.1 | -0.84 | |
烏魯木齊石化總廠 | 4.3 | 2.15 | -2.15 | 燕山石化公司 | 0.11 | 0.11 | ||
北京東方化工廠 | 1.95 | 1.95 | ||||||
揚(yáng)子石化 | 0.09 | 0.09 | ||||||
玉門煉化總廠 | 10 | 7.48 | -2.54 | 北京東方化工廠 | 10 | 4.8 | -5.15 | |
中原石化有限責(zé)任 公司 |
2.13 | 2.13 | ||||||
天津聯(lián)化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
馬嶺煉油廠 | 0.73 | 0.73 | 長慶油田 | 0.54 | 0.54 | |||
長嶺石化有限公司 | 0.18 | 0.18 | ||||||
馬家灘煉油廠 | 0.15 | 0.15 | 寧夏中寧黃河化工廠 | 0.03 | 0.03 | |||
寧夏永寧德勝化工 有限公司 |
0.04 | 0.04 | ||||||
銀川化工廠 | 0.03 | 0.03 | ||||||
鹽池化工廠 | 0.04 | 0.04 | ||||||
長慶煉油化工廠 | 4 | 1.9 | -2.03 | 北京東方化工廠 | 4 | 1.11 | -2.8 | |
中原石化有限責(zé)任公司 | 0.85 | 0.85 | ||||||
大港油田煉油廠 | 4 | 3.59 | -0.41 | 北京東方化工廠 | 4 | 3.59 | -0.41 | |
華北油田第一煉油廠 | 19.5 | 13.2 | -6.2 | 北京東方化工廠 | 4 | 1.79 | -2.21 | |
燕山石化公司 | 6 | 5.16 | -0.84 | |||||
天津聯(lián)化 | 6 | 4.32 | -1.68 | |||||
中原石化有限責(zé)任公司 | 3.5 | 1.94 | -1.56 | |||||
呼和浩特煉油廠 | 9 | 5.44 | -3.5 | 北京東方化工廠 | 9 | 5.44 | -3.5 | |
中國石油天然氣集團(tuán)公司小計 | 187.3 | 293.92 | 106.57 | 187.35 | 293.92 | 106.5 | ||
天津石化公司 | 41.3 | 37.05 | -4.25 | 天津乙烯 | 41.3 | 37.0 | -4.25 | |
滄州煉油廠 | 3 | 3.14 | 0.14 | 天津石化公司 | 3 | 2.74 | -0.26 | |
齊魯石化公司 | 0.19 | 0.19 | ||||||
濟(jì)南煉油廠 | 0.21 | 0.21 | ||||||
石家莊煉油廠 | 9 | 4.7 | -4.3 | 燕山石化公司 | 9 | 3.58 | -5.42 | |
北京東方化工廠 | 0.3 | 0.3 | ||||||
中原石油化工有限公司 | 0.82 | 0.82 | ||||||
上海石化股份公司 | 10 | 1.65 | -8.35 | 吳涇化工廠 | 10 | 0 | -10 | |
高橋石化公司 | 1.65 | 1.65 | ||||||
上海高橋石化公司 | 7.6 | 11.38 | 3.78 | 上海石化股份公司 | 6 | 10.9 | 4.95 | |
吳涇化工廠 | 1.6 | 0 | -1.6 | |||||
齊魯石化公司 | 0.43 | 0.43 | ||||||
金陵石化公司 | 15 | 7.25 | -7.75 | 揚(yáng)子石化公司 | 7 | 6.79 | -0.21 | |
齊魯石化公司 | 7 | 0.46 | -6.54 | |||||
天津乙烯 | 1 | 0 | -1 | |||||
鎮(zhèn)海煉化股份公司 | 50 | 54.6 | 4.6 | 揚(yáng)子石化公司 | 5 | 7.94 | 2.94 | |
齊魯石化公司 | 25.5 | 22.77 | -2.73 | |||||
上海石化股份公司 | 4.3 | 4.59 | 0.29 | |||||
天津乙烯 | 6 | 8.49 | 2.49 | |||||
北京東方化工廠 | 9.2 | 7.73 | -1.47 | |||||
廣州石油化工總廠 | 1.42 | 1.42 | ||||||
中原石油化工有公司 | 1.25 | 1.25 | ||||||
寧波海利化工有公司 | 0.41 | 0.41 | ||||||
安慶石化總廠 | 10 | 6.95 | -3.0 | 揚(yáng)子石化公司 | 2.5 | 2.1 | -0.4 | |
金陵石化公司 | 2.5 | 2.44 | -1.64 | |||||
湖北化肥廠 | 3.5 | 1.86 | -1.64 | |||||
安慶市曙光化工廠 | 0.5 | 0.55 | 0.05 | |||||
福建煉化有限公司 | 12 | 6.84 | -5.16 | 齊魯石化公司 | 6.8 | 3.5 | -3.3 | |
上海石化股份有限公司 | 3.2 | 1.09 | -2.11 | |||||
北京東方化工廠 | 2 | 0.54 | -1.46 | |||||
揚(yáng)子石化公司 | 1.71 | 1.71 | ||||||
九江石化廠 | 6.5 | 4.21 | -2.29 | 金陵石化公司 | 4 | 2.01 | -1.99 | |
巴陵石化公司 | 1.2 | 1.18 | -0.02 | |||||
揚(yáng)子石化公司 | 1.2 | 1.02 | -0.28 | |||||
洛陽石化總廠 | 45 | 49.69 | 4.69 | 齊魯石化公司 | 8.7 | 8.3 | -0.4 | |
巴陵石化公司 | 1.8 | 2.59 | 0.79 | |||||
湖北化肥廠 | 1.7 | 0 | -1.7 | |||||
中原石油化工有限公司 | 28 | 24.25 | -3.75 | |||||
北京東方化工廠 | 4.8 | 7.85 | 3.05 | |||||
金陵石化公司 | 6.7 | 6.7 | ||||||
武漢石化總廠 | 20 | 21.79 | 1.79 | 金陵石化公司 | 4 | 4.29 | 0.29 | |
揚(yáng)子石化公司 | 2.29 | 2.29 | ||||||
巴陵石化公司 | 3 | 2.62 | -0.38 | |||||
湖北化肥廠 | 13 | 12.59 | -0.41 | |||||
荊門石化總廠 | 16 | 12.3 | -3.7 | 巴陵石化公司 | 0.3 | 0.18 | -0.12 | |
湖北化肥廠 | 15.7 | 10.6 | -5.08 | |||||
中原石油化工有限公司 | 1.5 | 1.5 | ||||||
巴陵石化公司 | 0.6 | 1.25 | 0.65 | 湖北化肥廠 | 0.6 | 1.25 | 0.65 | |
廣州石化總廠 | 29.3 | 29.34 | 0.04 | 揚(yáng)子石化公司 | 0.5 | 4.93 | 4.4 | |
齊魯石化公司 | 4.6 | 3.81 | -0.79 | |||||
上海石化股份公司 | 3.5 | 5.26 | 1.76 | |||||
茂名石化公司 | 16.7 | 1.41 | -15.29 | |||||
北京東方化工廠 | 4 | 2.9 | -1.1 | |||||
廣州乙烯 | 11.03 | 11.03 | ||||||
茂名石化煉油化工股份公司 | 2 | 74.45 | 72.4 | 茂化實華股份公司 | 2 | 0 | -2 | |
茂名石化乙烯工業(yè)公司 | 74.45 | 74.45 | ||||||
南陽煉油廠 | 1 | 0.8 | -0.2 | 中原石油化工有限 公司 |
1 | 0.3 | -0.69 | |
湖北化肥廠 | 0.49 | 0.49 | ||||||
中原原油勘探局煉油廠 | 5.8 | 4.75 | -1.05 | 燕山石化公司 | 5.8 | 1.31 | -4.49 | |
滄州煉油廠 | 0.91 | 0.91 | ||||||
齊魯石化公司 | 0.42 | 0.42 | ||||||
上海浦原石化有限公司 | 1.29 | 1.29 | ||||||
濟(jì)南煉油廠 | 0.27 | 0.27 | ||||||
南京藍(lán)燕石化儲運(yùn)實業(yè)公司 | 0.55 | 0.55 | ||||||
勝利稠油廠 | 7 | 5.99 | -1.01 | 齊魯石化公司 | 7 | 5.99 | -1.01 | |
洛陽煉油試驗廠 | 1 | 0.03 | -0.97 | 燕山石化公司 | 1 | 0.03 | -0.97 | |
揚(yáng)州石化廠 | 0.16 | 0.16 | 揚(yáng)子石化公司 | 0.16 | 0.16 | |||
北海煉油廠 | 3.3 | 2.83 | -0.47 | 茂名石化公司 | 3.3 | 2.05 | -1.25 | |
廣州石油化工廠 | 0.78 | 0.78 | ||||||
湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 9.18 | 9.18 | 茂名石化公司 | 5.87 | 5.87 | |||
廣州石油化工總廠 | 1.42 | 1.42 | ||||||
北京東方化工廠 | 1.39 | 1.39 | ||||||
揚(yáng)子石化公司 | 0.5 | 0.5 | ||||||
淮陰清江石油化工有限公司 | 0.51 | 0.51 | 揚(yáng)子石化公司 | 0.51 | 0.51 | |||
保定石化廠 | 0.32 | 0.32 | 保定華溢特種品廠 | 0.03 | 0.03 | |||
山西榆次曙光石化公司 | 0.17 | 0.17 | ||||||
蔚縣化工廠 | 0.1 | 0.1 | ||||||
齊魯石化公司 | 69.67 | 69.67 | 齊魯石化股份公司 | 69.67 | 69.67 | |||
杭州煉油廠 | 0.63 | 0.63 | 上海石化股份 | 0.63 | 0.63 | |||
青島石化廠 | 0.62 | 0.62 | 齊魯石化公司 | 0.62 | 0.62 | |||
中國石油化工集團(tuán)公司小計 | 295.4 |
422.08 | 126.68 | 295.4 | 422.08 | 126.68 | ||
總計 | 482.75 | 716 | 233.2 | 482.75 | 716 | 233.2 |
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于如何理解和執(zhí)行法律若干問題的解答(五)
1992-07-01第九屆全國人民代表大會第一次會議通過第九屆全國人民代表大會各專門委員會組成人員人選辦法
1998-03-06全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國、吉爾吉斯共和國和哈薩克斯坦共和國關(guān)于三國國界交界點的協(xié)定》的決定
2000-04-29中華人民共和國野生動物保護(hù)法(2004修正)
2004-08-28全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國引渡條約》的決定
2005-10-27全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和西班牙王國關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》的決定
2006-04-29中華人民共和國審計法
1994-08-31第七屆全國人民代表大會第五次會議關(guān)于興建長江三峽工程的決議
1992-04-03全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)法制工作委員會關(guān)于對1978年底以前頒布的法律進(jìn)行清理情況和意見報告的決定
1987-11-24全國人民代表大會關(guān)于設(shè)立中華人民共和國澳門特別行政區(qū)的決定
1993-03-31中華人民共和國監(jiān)獄法
1994-12-29全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于設(shè)立全民國防教育日的決定
2001-08-31全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于禁毒的決定
1990-12-28全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治走私、制作、販賣、傳播淫穢物品的犯罪分子的決定
1990-12-28全民健身條例(2016修訂)
2016-02-06放射性藥品管理辦法(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國政府信息公開條例(2019修訂)
2019-04-03中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法實施條例
2018-01-01大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例(2017年修正)
2017-05-02國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)戶籍制度改革的意見
2014-07-24銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法
2014-06-22國務(wù)院關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)中央財政科研項目和資金管理的若干意見
2014-03-03關(guān)于印發(fā)《中央和國家機(jī)關(guān)會議費(fèi)管理辦法》的通知
2013-09-13國務(wù)院關(guān)于支持蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建政策措施的意見
2013-07-15國務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整國家防汛抗旱總指揮部組成人員的通知
2013-05-10國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)貫徹實施質(zhì)量發(fā)展綱要2013年行動計劃的通知
2013-02-27國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見
2013-02-05國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)的通知
2012-12-26國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見
2012-04-19