各省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局:
現將國家稅務總局核準的2002年中國石油天然氣集團公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司(以下簡稱四家公司)石腦油、溶劑油生產、供應計劃下發給你們。對石油化工企業生產銷售的石腦油和溶劑油,凡屬于列入國家稅務總局本年度核發的生產、供應計劃內的部分(見附表1、附表2),不征收消費稅;未列入國家稅務總局本年度核發的生產、供應計劃,或者超出國家稅務總局核發范圍生產、供應的部分,照章征收消費稅。
請遵照執行。
附件1:2002年石腦油生產供應計劃
附件2:2002年溶劑油生產計劃
2002年石腦油生產供應計劃
單位:萬噸
| 供方單位名稱 | 供應計劃 | 使用單位名稱 | 使用計劃 |
| 總 計 | 1522.4 | 1522.4 | |
| 中國石油石化集團小計 | 947.05 | 947.05 | |
| 中國石化股份有限公司北京 燕山分公司 |
205.00 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 205.00 |
| 中國石化股份有限公司天津 分公司 |
84.60 | 天津石油化工公司 | 84.60 |
| 中國石化股份有限公司齊魯 分公司 |
171.7 | 中國石化齊魯股份有限公司 | 162.00 |
| 齊魯石油化工公司 | 9.70 | ||
| 中國石化股份有限公司洛陽 分公司 |
71.00 | 金陵石油化工有限責任公司 | 15.00 |
| 中原石油化工有限責任公司 | 16.00 | ||
| 洛陽石化總廠 | 35.00 | ||
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分 公司 |
1.00 | ||
| 山東東明石化集團有限公司 | 4.00 | ||
| 石家莊煉油化工股份有限公 司 |
22.5 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 5.40 |
| 中原石油化工有限責任公司 | 15.50 | ||
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.60 | ||
| 中國石化股份有限公司滄州 分公司 |
20.00 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 6.00 |
| 中原石油化工有限責任公司 | 8.00 | ||
| 北京化學工業集團有限責任公司東 方化工廠 |
6.00 | ||
| 中國石化股份有限公司河南 油田分公司南陽石蠟精細化 工廠 |
2.70 | 中原石油化工有限責任公司 | 2.70 |
| 中國石化股份有限公司中原 油田分公司石油化工總廠 |
4.20 | 中國石化股份有限公司長嶺分公司 | 4.20 |
| 中國石化勝利油田有限公司 石油化工總廠 |
3.05 | 天津石油化工公司 | 3.05 |
| 中國石化股份有限公司上海 高橋分公司 |
20.6 | 揚子石油化工股份有限公司 | 14.50 |
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.40 | ||
| 上海平湖物資有限公司 | 1.10 | ||
| 上海永城助劑廠 | 3.60 | ||
| 中國石化股份有限公司茂名 煉化股份有限公司 |
125.00 | 中國石化集團茂名石油化工公司 | 125.00 |
| 上海石油化工股份有限公司 | 3.6 | 上海平湖物資有限公司 | 3.60 |
| 上海金森石油樹脂有限公司 | |||
| 鎮海煉油化工股份有限公司 | 70 | 揚子石油化工股份有限公司 | 15.70 |
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 7.40 | ||
| 天津石油化工公司 | 22.40 | ||
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 12.00 | ||
| 北京化學工業集團有限責任公司東 方化工廠 |
12.00 | ||
| 寧波海利化工有限公司 | 0.50 | ||
| 福建煉油化工有限公司 | 9.00 | 北京化學工業集團有限責任公司東 方化工廠 |
9.00 |
| 中國石化股份有限公司北海 分公司 |
3.50 | 揚子石油化工股份有限公司 | 3.50 |
| 中國石化股份有限公司金陵 分公司 |
54.00 | 金陵石油化工有限責任公司 | 42.00 |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分 公司 |
3.80 | ||
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 8.20 | ||
| 中國石化股份有限公司長嶺 分公司 |
1.1 | 岳陽興辰建材有限公司 | 1.00 |
| 湖南巴陵油脂化工有限公司 | 0.10 | ||
| 中國石化股份有限公司安慶 分公司 |
6.60 | 金陵石油化工有限責任公司 | 3.00 |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分 公司 |
1.50 | ||
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.60 | ||
| 安徽省安慶曙光化工(集團)有限 公司 |
0.50 | ||
| 中國石化股份有限公司九江 分公司 |
4.7 | 金陵石油化工有限責任公司 | 3.00 |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分 公司 |
1.70 | ||
| 中國石化股份有限公司武漢 分公司 |
15.00 | 金陵石油化工有限責任公司 | 4.00 |
| 中國石化股份有限公司長嶺分公司 | 1.30 | ||
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分 公司 |
4.70 | ||
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 5.00 | ||
| 中國石化股份有限公司荊門 分公司 |
2.00 | 中國石化股份有限公司湖北化肥分 公司 |
2.00 |
| 中國石化集團岳陽石油化工 總廠 |
9.35 | 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 4.95 |
| 金陵石油化工有限責任公司 | 4.40 | ||
| 揚州石油化工廠 | 1.80 | 揚子石油化工股份有限公司 | 1.80 |
| 中國石化集團清江石油化工 有限公司 |
1.40 | 揚子石油化工股份有限公司 | 1.40 |
| 青島石油化工廠 | 25.6 | 中國石化齊魯股份有限公司 | 5.00 |
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.4 | ||
| 天津石油化工公司 | 0.4 | ||
| 中原石油化工有限責任公司 | 19.8 | ||
| 江蘇泰州石化總廠 | 3.00 | 揚子石油化工股份有限公司 | 3.00 |
| 西安石油化工廠 | 2.5 | 中原石油化工有限責任公司 | 1.90 |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 0.60 | ||
| 塔里木油氣化工有限公司 | 3.15 | 北京化學工業集團有限責任公司東 方化工廠 |
3.15 |
| 湛江東興石油企業有限公司 | 0.40 | 揚子石油化工股份有限公司 | 0.40 |
| 中國石油天然氣集團(股份)公司小計 | 575.35 | 575.35 | |
| 大慶煉化分公司 | 22.6 | 大慶石化分公司 | 16 |
| 大慶煉化分公司 | 2.6 | ||
| 吉化股份有限公司 | 3 | ||
| 盤錦乙烯工業公司 | 1 | ||
| 大慶石化分公司 | 51 | 大慶石化分公司 | 51 |
| 哈爾濱石化分公司 | 0.4 | 齊魯石化分公司 | 0.4 |
| 前郭石化分公司 | 11.4 | 大慶石化分公司 | 5 |
| 吉化股份有限公司 | 6 | ||
| 吉林松源化工有限公司 | 0.4 | ||
| 撫順石化分公司 | 82.2 | 撫順石化分公司 | 75 |
| 吉化股份有限公司 | 7 | ||
| 撫順芳烴化工廠 | 0.2 | ||
| 鞍山煉油廠 | 4.25 | 遼陽石化分公司 | 3.6 |
| 鞍山古源精細化工廠 | 0.6 | ||
| 大化集團有限責任公司 | 0.05 | ||
| 遼陽石化分公司 | 97.6 | 吉化股份有限公司 | 3 |
| 盤錦乙烯工業公司 | 0.4 | ||
| 遼陽石化分公司 | 89 | ||
| 鞍山古源精細化工廠 | 0.6 | ||
| 遼陽宏偉化工總廠 | 0.5 | ||
| 遼化億方化工試驗二廠 | 0.5 | ||
| 遼陽宏偉聚興化工廠 | 3 | ||
| 遼陽有機合成廠 | 0.2 | ||
| 葫蘆島揚帆化工廠 | 0.4 | ||
| 吉化股份有限公司 | 94 | 吉化股份有限公司 | 94 |
| 錦西石化分公司 | 15 | 吉化股份有限公司 | 11 |
| 盤錦乙烯工業公司 | 4 | ||
| 錦州石化分公司 | 5 | 盤錦乙烯工業公司 | 1 |
| 吉化股份有限公司 | 4 | ||
| 大連石化分公司 | 17.5 | 吉化股份有限公司 | 12 |
| 大連石化分公司 | 0.5 | ||
| 廣東茂名電白化工廠 | 1 | ||
| 盤錦乙烯工業公司 | 4 | ||
| 西太平洋石化公司 | 83 | 廣東茂名電白化工廠 | 1 |
| 齊魯石化分公司 | 2 | ||
| 出口 | 80 | ||
| 遼河石化分公司 | 12 | 盤錦乙烯工業公司 | 10 |
| 吉化股份有限公司 | 2 | ||
| 烏魯木齊石化分公司 | 20.1 | 北京東方化工廠 | 5 |
| 蘭州煉化分公司 | 5 | ||
| 齊魯石化分公司 | 4 | ||
| 北京燕山石化公司 | 2.5 | ||
| 中原石油化工有限責任公司 | 3 | ||
| 天津聯合化學有限公司 | 0.6 | ||
| 玉門油田煉化總廠 | 5 | 北京東方化工廠 | 1.5 |
| 齊魯石化分公司 | 0.4 | ||
| 中石化長嶺分公司 | 1.4 | ||
| 北京燕山石化公司 | 0.5 | ||
| 中原石油化工有限責任公司 | 1 | ||
| 武漢潤帝化工有限公司 | 0.2 | ||
| 長慶油田馬嶺煉油廠 | 0.6 | 長慶輕烴廠 | 0.6 |
| 長慶石化分公司 | 16 | 北京燕山石化公司 | 4 |
| 金陵石化分公司 | 0.6 | ||
| 齊魯石化分公司 | 1 | ||
| 武漢潤帝化工有限公司 | 0.4 | ||
| 中原石油化工有限責任公司 | 4 | ||
| 北京東方化工廠 | 6 | ||
| 華北石化分公司 | 16.7 | 天津聯合化學公司 | 6 |
| 中原石油化工有限責任公司 | 0.7 | ||
| 河北青縣航天涂料廠 | 0.5 | ||
| 北京東方化工廠 | 5 | ||
| 河間長虹化工公司 | 0.6 | ||
| 中國華油集團公司 | 0.4 | ||
| 北京燕山石化公司 | 3.5 | ||
| 沈陽蠟化廠 | 1.5 | 盤錦乙烯工業公司 | 1.5 |
| 黃金帶煉廠 | 1 | 盤錦乙烯工業公司 | 1 |
| 黑龍江石化公司 | 1.2 | 大慶石化分公司 | 1.2 |
| 大慶聯誼石化股份公司 | 1.8 | 大慶石化分公司 | 1.8 |
| 牡丹江石化廠 | 2 | 大慶石化分公司 | 2 |
| 長春農安煉廠 | 0.8 | 吉化股份有限公司 | 0.8 |
| 呼和浩特石化分公司 | 12.7 | 中原石油化工有限責任公司 | 0.4 |
| 吉化股份有限公司 | 2` | ||
| 盤錦乙烯工業公司 | 1.2 | ||
| 北京燕山石化公司 | 0.5 | ||
| 北京東方化工廠 | 8 | ||
| 天津石化乙烯廠 | 0.6 |
2002年溶劑油生產計劃
單位:萬噸
| 單 位 | 數 量 |
| 合 計 | 193.9 |
| 中國石油化工集團(股份)公司小計 | 134.2 |
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.2 |
| 北京燕山石油化工公司 | 1.3 |
| 中國石化股份有限公司天津分公司 | 4.0 |
| 天津石化公司華隆實業公司 | 2.4 |
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 1.0 |
| 齊魯石化勝煉化工廠 | 4.0 |
| 齊魯石化齊隆化工公司 | 0.8 |
| 中國石化股份有限公司洛陽分公司 | 1.0 |
| 石家莊煉油化工股份有限公司 | 4.0 |
| 中國石化股份有限公司滄州分公司 | 3.0 |
| 中國石化股份有限公司濟南分公司 | 1.0 |
| 中國石化股份有限公司河南油田分公司南陽石蠟精細化工廠 | 2.5 |
| 中國石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 1.0 |
| 中國石化股份有限公司上海高橋分公司 | 5.5 |
| 中國石化茂名煉油化工股份有限公司 | 11.7 |
| 中國石化茂名石化實華股份有限公司 | 4.0 |
| 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 5.0 |
| 中國石化鎮海煉油化工股份有限公司 | 7.0 |
| 福建煉油化工有限公司 | 1.6 |
| 中國石化股份有限公司北海分公司 | 0.5 |
| 中國石化股份有限公司金陵分公司 | 17.0 |
| 揚子石油化工股份有限公司 | 5.2 |
| 中國石化股份有限公司長嶺分公司 | 6.2 |
| 中國石化股份有限公司九江分公司 | 3.6 |
| 中國石化股份有限公司武漢分公司 | 3.0 |
| 中國石化股份有限公司荊門分公司 | 0.5 |
| 杭州煉油廠 | 4.0 |
| 中國石化集團岳陽石油化工總廠 | 1.0 |
| 揚州石油化工廠 | 1.2 |
| 中國石化集團清江石油化工有限公司 | 9.5 |
| 青島石油化工廠 | 8 |
| 江蘇泰州石化總廠 | 10.0 |
| 西安石油化工廠 | 2.5 |
| 塔里木石化公司 | |
| 湛江東興石油企業有限公司 | |
| 中國石化中原油氣高新股份有限公司 | 2 |
| 中國石油天然氣集團(股份)公司小計 | 58.70 |
| 大慶石化分公司 | 0.60 |
| 吉化股份公司 | 6.00 |
| 撫順石化分公司 | 1.70 |
| 遼陽石化分公司 | 3.00 |
| 錦州石化分公司 | 16.00 |
| 蘭州石化分公司 | 2.20 |
| 烏魯木齊石化分公司 | 7.10 |
| 克拉瑪依石化廠 | 1.00 |
| 獨山子石化分公司 | 1.10 |
| 玉門煉化總廠 | 4.00 |
| 南充煉油廠 | 5.40 |
| 華北石化分公司 | 4.20 |
| 大港石化分公司 | 4.10 |
| 呼和浩特石化分公司 | 0.50 |
| 勝華煉油廠 | 1.80 |
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
人口與計劃生育法(2015年修正)
2015-12-27中央人民政府最高人民檢察署暫行組織條例[失效]
1970-01-01全國人大常委會關于刑事案件辦案期限問題的決定
1981-09-10中華人民共和國收養法(1998修正)
1998-11-04中華人民共和國預防未成年人犯罪法
1999-06-28中華人民共和國檢察官法
2001-06-30全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定
1986-12-02中華人民共和國專利法
1984-03-02中華人民共和國職業教育法
1996-05-15中華人民共和國消防法[失效]
1998-04-29生豬屠宰管理條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國藥品管理法實施條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國發票管理辦法(2019修正)
2019-03-02古生物化石保護條例(2019修正)
2019-03-02住房公積金管理條例(2019修正)
2019-03-24生產安全事故應急條例
2019-02-17建設項目環境保護管理條例(2017年修正)
2017-08-01中華人民共和國電信條例(2016年修正)
2016-02-06中華人民共和國海關事務擔保條例
2010-09-14個體工商戶條例(2014修正)
2014-02-19國務院辦公廳關于湖南望城經濟開發區升級為國家級經濟技術開發區的復函
2014-02-18國務院辦公廳關于印發中國食物與營養發展綱要(2014—2020年)的通知
2014-01-28中華人民共和國保守國家秘密法實施條例
2014-01-17國務院辦公廳關于調整國家森林防火指揮部組成人員的通知
2013-08-23國務院關于同意將新疆維吾爾自治區庫車縣列為國家歷史文化名城的批復
2012-03-15國務院辦公廳轉發人民銀行、監察部等部門關于規范商業預付卡管理意見的通知
2011-05-23國務院辦公廳關于進一步加大節能減排力度加快鋼鐵工業結構調整的若干意見
2010-06-04外國企業或者個人在中國境內設立合伙企業管理辦法(國務院令第567號)全文
2009-11-25國務院辦公廳關于促進電影產業繁榮發展的指導意見
2010-01-21國務院關于2009年度國家科學技術獎勵的決定
2010-01-07