各保險公司:
現(xiàn)將《清理整頓保險中介市場驗收方案》印發(fā)給你們,請按照中國保監(jiān)會的統(tǒng)一部署和方案要求,加強
領導,密切配合,認真做好驗收前的各項準備工作。
特此通知
清理整頓保險中介市場驗收方案
一、驗收標準
驗收工作主要依據(jù)《保險法》、《保險代理人管理規(guī)定(試行)》、《保險經(jīng)紀人管理規(guī)定(試行)》以
及《清理整頓保險中介市場方案》(保監(jiān)發(fā)〔1999〕31號)和《關于加強保險兼業(yè)代理人管理有關問題的通知》
(保監(jiān)發(fā)〔1999〕68號)等有關規(guī)定。具體驗收標準如下:
(一)保險公司及其分支機構對保險中介業(yè)務存在的主要問題進行了全面、徹底的自查,并按有關規(guī)定對主
要問題進行了糾正,對重大問題的責任人作出了嚴肅處理。針對查出的問題建立健全了規(guī)章制度。
(二)保險公司對保險代理人的管理設立了專門機構并配備了相應的專職人員。
(三)保險公司的分支機構嚴格按總公司制定的保險代理合同文本進行了重新簽訂,分支機構沒有變更代理
合同的行為;保險個人代理人做到持證上崗。
(四)保險公司與代理機構實行了財務收支兩條線管理,保險費結算及時,手續(xù)費支付符合規(guī)定標準。
(五)保險公司除經(jīng)保監(jiān)會批準的外,保險代理人已無簽發(fā)保險單的行為。保險單證管理嚴格,已發(fā)出的業(yè)
務用章全部收回。
(六)保險公司已停止委托保險代理人從事保險事故的定損和理賠。
(七)保險公司已全部取消同非法保險代理機構的代理關系,已停止同非法保險中介機構的業(yè)務往來,已終
止同境外保險公司或其駐華代表機構的違規(guī)業(yè)務往來。
(八)保險公司已有完善的保險代理人管理制度,保險代理人檔案健全;對違法違規(guī)的代理人行為已進行了
查處。
(九)保險公司按照清理整頓的工作要求,認真填報統(tǒng)計表格及上報自查自糾情況的書面報告。
二、驗收方式
保險中介市場清理整頓驗收工作采取以保監(jiān)會督察聯(lián)絡員為主,保險公司自上而下,整體驗收,重點抽查的
方式。
自上而下是指驗收工作仍然以各保險公司系統(tǒng)為主線,抽調人員,分組驗收,先從總公司開始,上級查下
級,自上而下,貫穿到各級分支機構。
整體驗收是指此次驗收工作應著眼于各保險公司整體的清理整頓情況,各總公司應對各省公司清理整頓工作
有一全面了解,包括領導班子是否
重視,布置工作是否及時,采取措施是否有力,對于分支機構出現(xiàn)的問題是否堅決予以處理。同時也要注重其分
支機構在清理整頓過程中的表現(xiàn),包括代理機構(人員)現(xiàn)狀,自查自糾的結果,對存在的問題是否及時予以糾
正,對于嚴重的問題是否予以嚴肅處理。
重點抽查是指在此次驗收過程中,在整體驗收的基礎上,分組對重點地區(qū)、重點分支機構進行驗收檢查。一
方面,要按照《清理整頓保險中介市場方案》及《關于加強保險兼業(yè)代理人有關問題的通知》中所規(guī)定的重點內
容,對保險公司進行檢查驗收;另一方面,要對各保險公司部分地區(qū)的分支機構進行重點檢查。
三、驗收的要求
(一)各級保險公司在驗收開始前,應對本系統(tǒng)、本公司清理整頓工作作出認真、詳細的書面總結。主要內
容包括:總公司及其分支機構的整章建制情況,自查出的主要問題及采取的措施,嚴重違規(guī)案例及處理結果等。
(二)各保險公司可根據(jù)本通知,事先安排本系統(tǒng)的內部驗收工作。
(三)各保險公司應認真填寫本方案所附表格。
四、驗收步驟
(一)驗收時間:8月11日開始,8月31日結束。
(二)驗收步驟:驗收工作分兩個步驟完成。8月11日至8月15日,完成對新華人壽、泰康人壽、華泰保險
以及區(qū)域性保險公司和外資保險公司的驗收工作;8月16日至31日,完成對人保、中壽、太保、平安四家保險公
司的驗收工作。
五、驗收人員
(一)人保、中壽、太保和平安的驗收工作,由第二階段保監(jiān)會派駐在這四家公司的督察聯(lián)絡小組組織驗收。
各督察聯(lián)絡組組長應事先同保險公司研究驗收工作具體落實方案。
(二)其他公司的驗收人員由保監(jiān)會從督察聯(lián)絡員中抽調。
清理整頓保險中介市場自查自糾情況統(tǒng)計表
------------------------------------------------------------
| | | |對代理機構(個 |
| | 個人代理人 | 兼業(yè)代理機構 | |
| | | |人)單證清理情況|
| 公司名稱 |------------------|-----------|--------|
| |持展業(yè)證 |持證率 |清理整 |持證| 原代理機 |清理后機|已收回|尚未收 |
| |人數(shù)(99|(99年| 頓后 |率 |構個數(shù)(99|構個數(shù) |空白保|回保單 |
| |年3月) |3月) |持證人數(shù)| |年3月) | |單份數(shù)|份數(shù) |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|中國人民保險公司 | | | | | | | | |
|中國人壽保險公司 | | | | | | | | |
|中國再保險公司 | | | | | | | | |
|中國太平洋保險公司 | | | | | | | | |
|中國平安保險股份有限公司 | | | | | | | | |
|泰康人壽保險公司 | | | | | | | | |
|新華人壽保險公司 | | | | | | | | |
|華泰財產保險股份有限公司 | | | | | | | | |
|天安保險股份有限公司 | | | | | | | | |
|大眾保險股份有限公司 | | | | | | | | |
|華安財產保險股份有限公司 | | | | | | | | |
|永安財產保險股份有限公司 | | | | | | | | |
|東京海上火災保險公司上海分公司 | | | | | | | | |
|安聯(lián)大眾人壽保險有限公司 | | | | | | | | |
|太平洋安泰人壽保險有限公司 | | | | | | | | |
|美亞保險公司上海分公司 | | | | | | | | |
|中宏人壽保險有限公司 | | | | | | | | |
|美國友邦保險有限公司上海分公司 | | | | | | | | |
|皇家太陽聯(lián)合保險公司上海分公司 | | | | | | | | |
|豐泰保險(亞洲)有限公司上海分公司 | | | | | | | | |
|美國友邦保險有限公司廣州分公司 | | | | | | | | |
|美亞保險公司廣州分公司 | | | | | | | | |
|民安保險深圳分公司 | | | | | | | | |
|民安保險海口分公司 | | | | | | | | |
|新疆兵團保險公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|合計 | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------
清理整頓保險中介市場自查自糾情況統(tǒng)計表
---------------------------------------------------------------
| |代理保費清收情況 |整章建制情況 | 其他整改情況 |
| |---------|-------|-------------------------|
| |原拖欠代|已收回 |新建規(guī)|修改完|建立|建立|建立|建立|規(guī)范|清理|發(fā)出|地市以上|
| 公司名稱 |理保費 |(萬元)|章個數(shù)|善規(guī)章|機構|代理|手續(xù)|代理|壽險|整頓|情況|分支公司|
| |(萬元)| | |個數(shù) |臺賬|保費|費支|機構|營銷|中介|通報|組織檢查|
| | | | | |個數(shù)|臺賬|付臺|檔案|網(wǎng)點|處理|份數(shù)| 次數(shù) |
| | | | | | |個數(shù)|賬個|個數(shù)|個數(shù)|有關| | |
| | | | | | | |數(shù) | | |人數(shù)| | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中國人民保險公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中國人壽保險公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中國再保險公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|泰康人壽保險公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|新華人壽保險公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|華泰財產保險股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中國太平洋保險公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|東京海上火災保險公司上海分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|安聯(lián)大眾人壽保險有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|太平洋安泰人壽保險有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|美亞保險公司上海分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中宏人壽保險有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|美國友邦保險有限公司上海分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|皇家太陽聯(lián)合保險公司上海分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|豐泰保險(亞洲)有限公司上海分公司| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|天安保險股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|大眾保險股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|美國友邦保險有限公司廣州分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|美亞保險公司廣州分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中國平安保險股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|華安財產保險股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|民安保險深圳分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|民安保險海口分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|永安財產保險股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|新疆兵團保險公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|合計 | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國環(huán)境保護法(2014年修訂)
2014-04-25中華人民共和國消費者權益保護法
2013-10-25中華人民共和國船舶油污損害民事責任保險實施辦法(2013)
2013-08-31中華人民共和國預備役軍官法(2010年修訂)
2010-08-28全國人民代表大會常務委員會任免名單(孫際泉、牛克乾等的任免)
2010-02-26中華人民共和國物權法
2007-03-16中華人民共和國森林法(1998修正)
1998-04-29全國人大會常委會關于批準《中華人民共和國和立陶宛共和國引渡條約》的決定
2002-12-28全國人大常委會關于修改《中華人民共和國土地管理法》的決定(2004)
2004-08-28全國人大常委會關于批準《上海合作組織成員國關于合作打擊非法販運麻醉藥品、精神藥物及其前體的協(xié)議》的決定
2004-12-29全國人大常委會關于增加《中華人民共和國澳門特別行政區(qū)基本法》附件三所列全國性法律的決定
2005-10-27中華人民共和國合同法
1999-03-15全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國審計法》的決定 附:修正本
2006-02-28中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例(2019修正)
2019-03-02植物檢疫條例(2017修正)
2017-10-17互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所管理條例(2016年修正)
2016-02-06國務院辦公廳關于推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造的指導意見
2014-03-03中華人民共和國保守國家秘密法實施條例
2014-01-17中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則(2011修訂)
2011-10-28關于印發(fā)《中央和國家機關會議費管理辦法》的通知
2013-09-13合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規(guī)定
2013-08-21湖南桃花江核電廠址保護管理辦法
2013-07-03機關事務管理條例
2012-06-28國務院關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見
2012-03-22國務院關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見
2011-05-10國務院關于中西部地區(qū)承接產業(yè)轉移的指導意見
2010-08-31國務院關于進一步促進蔬菜生產保障市場供應和價格基本穩(wěn)定的通知
2010-08-27關于2010年糾風工作的實施意見
2010-04-09國務院關于做好玉樹地震災后恢復重建工作的指導意見
2010-05-24國內航空運輸旅客身體損害賠償暫行規(guī)定(1993年修訂)
1993-11-29