中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,各計劃單列市分行,總行營業(yè)部:
為了更好地適應(yīng)棉花貸款管理的需要,總行對《棉花貸款管理月報表》進行了修改。現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下:
一、本次修訂《棉花貸款管理月報表》本著既能夠體現(xiàn)封閉運行管理的各項政策要求,又簡便易行的原則,對原報表中一些不適應(yīng)管理要求的項目進行了刪改,根據(jù)貸款管理的需要,適當(dāng)增加了一些項目。在原報表的基礎(chǔ)上增加了38個欄目,共88項。其中:1~20項和26、31項為余額數(shù),21~25、27~30、32~88項為當(dāng)月發(fā)生數(shù)。具體填報內(nèi)容見附件1《棉花貸款管理月報表》和附件2《填表說明》。
二、各分行上報1998年12月報表時,對因劃轉(zhuǎn)棉花附營業(yè)務(wù)占用貸款而需調(diào)整的有關(guān)數(shù)據(jù),必須如實反映,并將調(diào)整的具體情況在1月份上報的分析材料中說明。
三、為了保證1999年月報表基數(shù)的準(zhǔn)確性,請各分行在完成1998年12月報表上報工作后,于1月25日按照新表的內(nèi)容上報1~20項和26、31項結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的填報必須堅持實事求是的原則,對原填報有誤的,本次都要予以調(diào)整。對新增加的項目必須自下而上統(tǒng)計上報,確保基數(shù)的準(zhǔn)確性。
四、修訂后的《棉花貸款管理月報表》上報時間改為每月11日以前(遇節(jié)假日不順延)。《月報表》的報表關(guān)系由總行信息電腦部統(tǒng)一建立,請各分行于1999年1月15日后,在intranet web服務(wù)器上取。各分行信貸部門與信息電腦部門要密切配合,做好《棉花貸款管理月報表》的上報工作。新表開始報送后,原《棉花貸款管理月報表》、《棉花貸款管理月報表附表》、《收購資金封閉運行統(tǒng)計快報》(104表)和以傳真方式報送的《1998年度新棉收購及銷售情況統(tǒng)計表》不再上報。
五、各行要根據(jù)新的《棉花貸款管理月報表》要求,適當(dāng)補充和完善棉花貸款管理臺賬。
附一:棉花貸款管理月報表
單位:萬元、擔(dān)
--------------------------------
| 項 目 |序號| 本月 |
|----------------------|--|----|
|一、貸款余額 |1 | |
|----------------------|--|----|
| 其中:188科目中屬于棉花貸款未劃轉(zhuǎn)部分|2 | |
|----------------------|--|----|
|二、庫存值 |3 | |
|----------------------|--|----|
| (一)直接庫存值 |4 | |
|----------------------|--|----|
| 1.商品庫存值 |5 | |
|----------------------|--|----|
| 2.儲備庫存值 |6 | |
|----------------------|--|----|
| 其中:國家專項儲備庫存值 |7 | |
|----------------------|--|----|
| 3.棉副產(chǎn)品庫存值 |8 | |
|----------------------|--|----|
| (二)視同庫存值 |9 | |
|----------------------|--|----|
| 1.直接費用 |10| |
|----------------------|--|----|
| 2.貨幣資金 |11| |
|----------------------|--|----|
| 3.合理結(jié)算資金 |12| |
|----------------------|--|----|
|三、不合理資金占用貸款 |13| |
|----------------------|--|----|
| (一)財務(wù)掛賬占用貸款 |14| |
|----------------------|--|----|
| (二)不合理結(jié)算資金占用貸款 |15| |
|----------------------|--|----|
| (三)其他擠占挪用占用貸款 |16| |
--------------------------------
續(xù)表
--------------------------------
| 項 目 |序號| 本月 |
|----------------------|--|----|
|四、棉花庫存數(shù)量 |17| |
|----------------------|--|----|
| (一)商品庫存量 |18| |
|----------------------|--|----|
| (二)儲備庫存量 |19| |
|----------------------|--|----|
| 其中:國家專項儲備庫存量 |20| |
|----------------------|--|----|
|五、發(fā)放收購貸款 |21| |
|----------------------|--|----|
|六、收購值 |22| |
|----------------------|--|----|
| (一)皮棉收購值 |23| |
|----------------------|--|----|
| (二)棉籽收購值 |24| |
|----------------------|--|----|
| (三)直接費用 |25| |
|----------------------|--|----|
|七、用于收購的存款和現(xiàn)金 |26| |
|----------------------|--|----|
|八、皮棉收購量 |27| |
|----------------------|--|----|
|九、棉籽收購量 |28| |
|----------------------|--|----|
|十、發(fā)放調(diào)銷貸款 |29| |
|----------------------|--|----|
|十一、調(diào)入(含進口)商品值 |30| |
|----------------------|--|----|
|十二、調(diào)入(含進口)結(jié)算資金占用貸款 |31| |
|----------------------|--|----|
|十三、調(diào)入(含進口)棉花數(shù)量 |32| |
|----------------------|--|----|
|十四、發(fā)放儲備貸款 |33| |
|----------------------|--|----|
|十五、實現(xiàn)儲備值 |34| |
|----------------------|--|----|
|十六、增加儲備量 |35| |
|----------------------|--|----|
|十七、銷售收入 |36| |
|----------------------|--|----|
| (一)陳棉銷售收入 |37| |
|----------------------|--|----|
| (二)新棉銷售收入 |38| |
--------------------------------
續(xù)表
--------------------------------
| 項 目 |序號| 本月 |
|----------------------|--|----|
|十八、銷售數(shù)量 |39| |
|----------------------|--|----|
| (一)陳棉銷售數(shù)量 |40| |
|----------------------|--|----|
| (二)新棉銷售數(shù)量 |41| |
|----------------------|--|----|
|十九、銷售收入中應(yīng)收回貸款 |42| |
|----------------------|--|----|
| (一)陳棉銷售收入中應(yīng)收回貸款 |43| |
|----------------------|--|----|
| (二)新棉銷售收入中應(yīng)收回貸款 |44| |
|----------------------|--|----|
|二十、回籠銷售貸款 |45| |
|----------------------|--|----|
| (一)回籠本期銷售貸款 |46| |
|----------------------|--|----|
| 1.回籠本期陳棉銷售貸款 |47| |
|----------------------|--|----|
| 2.回籠本期新棉銷售貸款 |48| |
|----------------------|--|----|
| (二)回籠上期應(yīng)收貸款 |49| |
|----------------------|--|----|
|二十一、回籠銷售貸款中應(yīng)收回貸款 |50| |
|----------------------|--|----|
| (一)回籠本期銷售貸款中應(yīng)收回貸款 |51| |
|----------------------|--|----|
| 1.回籠本期陳棉銷售貸款中應(yīng)收回貸款 |52| |
|----------------------|--|----|
| 2.回籠本期新棉銷售貸款中應(yīng)收回貸款 |53| |
|----------------------|--|----|
| (二)回籠上期應(yīng)收貸款中應(yīng)收回貸款 |54| |
|----------------------|--|----|
|二十二、回籠銷售貸款中應(yīng)收回利息 |55| |
|----------------------|--|----|
| (一)回籠本期銷售貸款中應(yīng)收回利息 |56| |
|----------------------|--|----|
| (二)回籠上期應(yīng)收貸款中應(yīng)收回利息 |57| |
|----------------------|--|----|
|二十三、回籠銷售貸款歸行額 |58| |
|----------------------|--|----|
| (一)回籠本期銷售貸款歸行 |59| |
|----------------------|--|----|
| 1.回籠本期陳棉銷售貸款歸行 |60| |
|----------------------|--|----|
| 2.回籠本期新棉銷售貸款歸行 |61| |
|----------------------|--|----|
| (二)回籠上期應(yīng)收貸款歸行 |62| |
--------------------------------
續(xù)表
--------------------------------
| 項 目 |序號| 本月 |
|----------------------|--|----|
|二十四、收回貸款 |63| |
|----------------------|--|----|
| (一)收回本期銷售貨款占用貸款 |64| |
|----------------------|--|----|
| 1.收回本期陳棉銷售貨款占用貸款 |65| |
|----------------------|--|----|
| 2.收回本期新棉銷售貨款占用貸款 |66| |
|----------------------|--|----|
| (二)收回上期應(yīng)收貨款占用貸款 |67| |
|----------------------|--|----|
| (三)收回歷欠貸款 |68| |
|----------------------|--|----|
| 1.收回財務(wù)掛賬占用貸款 |69| |
|----------------------|--|----|
| 2.收回其他擠占挪用占用貸款 |70| |
|----------------------|--|----|
|二十五、收回利息 |71| |
|----------------------|--|----|
| (一)收回本期銷售貨款占用貸款利息 |72| |
|----------------------|--|----|
| (二)收回上期應(yīng)收貨款占用貸款利息 |73| |
|----------------------|--|----|
| (三)收回歷欠貸款利息 |74| |
|----------------------|--|----|
|二十六、企業(yè)財務(wù)資金 |75| |
|----------------------|--|----|
|二十七、銷售貸款以外資金回籠 |76| |
|----------------------|--|----|
| 其中:棉籽銷售貸款回籠 |77| |
|----------------------|--|----|
|二十八、回籠銷售貸款以外資金應(yīng)收回貸款 |78| |
|----------------------|--|----|
| 其中:棉籽銷售應(yīng)收回貸款 |79| |
|----------------------|--|----|
|二十九、回籠銷售貨款以外資金歸行 |80| |
|----------------------|--|----|
| 其中:棉籽銷售貨款歸行 |81| |
|----------------------|--|----|
|三十、回籠銷售貨款以外資金收回貸款 |82| |
|----------------------|--|----|
| (一)收回棉籽占用貸款 |83| |
|----------------------|--|----|
| (二)財政補貼收回貸款 |84| |
|----------------------|--|----|
| (三)收回其他貸款 |85| |
|----------------------|--|----|
|三十一、回籠銷售貨款以外資金收回利息 |86| |
|----------------------|--|----|
|三十二、回籠銷售貨款以外資金企業(yè)財務(wù)資金 |87| |
|----------------------|--|----|
|三十三、企業(yè)賬面虧損數(shù) |88| |
--------------------------------
附二:
填表說明
一、188科目中屬于棉花貸款未劃轉(zhuǎn)部分指棉花收儲企業(yè)附營業(yè)務(wù)占用的棉花貸款目前尚未劃出的部分。
二、棉副產(chǎn)品庫存值指由農(nóng)發(fā)行貸款形成的棉籽、棉短絨等庫存值。原反映在商品庫存值中的要予以剔除,單獨反映;對原來未反映的,要自下而上統(tǒng)計填報,單獨反映。
三、合理結(jié)算資金包括財政補貼款在合理撥補期內(nèi)應(yīng)補未補部分(新棉收購價差補貼款除外)。
四、不合理結(jié)算資金占用包括財政補貼款超過撥補期一個月以上(不含一個月)的應(yīng)補未補部分(新棉收購價差補貼除外)。
五、其他擠占挪用占用貸款指棉花收儲企業(yè)附營業(yè)務(wù)占用、生產(chǎn)設(shè)施、投資等占用貸款。
六、收購值包括皮棉收購值、棉籽收購值以及收購的直接費用。
七、直接費用指發(fā)放收購貸款用于從收購環(huán)節(jié)到加工入庫前實際開支的合理費用。
八、用于收購的存款和現(xiàn)金指在收購期間內(nèi)發(fā)放的收購貸款尚未用于收購的部分。包括收購資金專戶存款、企業(yè)在其他金融機構(gòu)的輔助賬戶存款以及庫存現(xiàn)金。
九、調(diào)入(含進口)結(jié)算資金占用指對企業(yè)發(fā)放調(diào)銷貸款形成的結(jié)算資金占用。
十、新棉指在本棉花年度收購的棉花,陳棉是指本年度以前收購的棉花。如從1998年9月1日到1999年8月30日為1998棉花年度,銷售這一期間收購的棉花為新棉銷售,1999年9月1日以后再銷售這一期間的棉花就為陳棉銷售,依次類推。
十一、本期指填報月報表的當(dāng)月。如填報11月份的月報表,則11月份為本期,11月份以前為上期。
十二、收回歷欠貸款本息指企業(yè)歸行的回籠銷售貨款按規(guī)定收回本期銷售應(yīng)收貸款本息和上期應(yīng)收款占用貸款本息兩項后,仍有結(jié)余收回的部分歷欠貸款本息。
十三、銷售貸款以外資金回籠、歸行指除皮棉銷售以外的回籠和歸行資金。包括棉副產(chǎn)品銷售收入、其他財政補貼款以及清理不合理資金占用等。
十四、財政補貼收回貸款包括1998年度棉花收購價差補貼以及其他財政補貼收回的貸款。
十五、報表平衡關(guān)系。
1=3+13;1=上月(1)+本月(21+29+33-63-82);3=4+9;4=5+6+8;9=10+11+12;13=14+15+16;17=18+19;17=上月(17)+本月(27+32+35-39);22=23+24+25;36=37+38;39=40+41;42=43+44;45=46+49;46=47+48;50=51+54;51=52+53;55=56+57;58=59+62;58=63+71+75;59=60+61;63=64+67+68;64=65+66;68=69+70;71=72+73+74;80=82+86+87;82=83+84+85.
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
中華人民共和國個人所得稅法(2018修訂)
2018-09-05教育法(2015年修正)
2015-12-27全國人大代表大會常務(wù)委員會關(guān)于設(shè)立國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會的決議
1982-08-23全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于如何理解和執(zhí)行法律若干問題的解答(六)
1995-02-01全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)勞動行政管理公約的決定
2001-10-27中華人民共和國草原法(2002修訂)
2002-12-28全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和愛沙尼亞共和國關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》的決定
2002-12-28全國人大常委會關(guān)于修改《中華人民共和國學(xué)位條例》的決定(2004)
2004-08-28中華人民共和國工會法(已被修正)
1992-04-03中華人民共和國國家賠償法(已修訂)
1994-05-12全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》的決定 附:修正本
1996-08-29中華人民共和國中小企業(yè)促進法
2002-06-29中華人民共和國草原法(修訂)
2003-03-01第十屆全國人民代表大會第一次會議關(guān)于國務(wù)院機構(gòu)改革方案的決定
2003-03-10著作權(quán)集體管理條例(2013修訂)
2013-12-07中華人民共和國商標(biāo)法實施條例(2014修訂)
2014-04-29中國公民出國旅游管理辦法(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國人類遺傳資源管理條例
2019-05-28重大行政決策程序暫行條例
2019-04-20中華人民共和國進出口關(guān)稅條例(2013年修正)
2013-12-07侵害消費者權(quán)益行為處罰辦法
2015-01-05南水北調(diào)工程供用水管理條例
2014-02-16企業(yè)債券管理條例(2011修訂)
2011-01-08關(guān)于印發(fā)《中央和國家機關(guān)會議費管理辦法》的通知
2013-09-13國務(wù)院關(guān)于同意建立經(jīng)濟體制改革工作部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)
1970-01-01中央政法補助專款管理辦法
1999-09-15國務(wù)院辦公廳關(guān)于公布遼寧大黑山等21處新建國家級自然保護區(qū)名單的通知
2013-06-04國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)的通知
2012-12-26國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2012年全國打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作要點的通知
2012-05-15國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和改進流浪未成年人救助保護工作的意見
2011-08-15