国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

國務院辦公廳轉發人事部、財政部關于調整機關事業單位工作人員工資和增加離退休人員離退休費四個實施方案的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-16 · 9089人看過

各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:
  國務院決定,從2001年1月1日起,調整機關、事業單位工作人員工資標準,增加離退休人員離退休費,實施艱苦邊遠地區津貼。機關、事業單位從2001年起執行發放年終一次性獎金的規定。人事部、財政部擬定的《關于調整機關工作人員工資標準的實施方案》、《關于調整事業單位工作人員工資標準的實施方案》、《關于增加機關、事業單位離退休人員離退休費的實施方案》、《關于實施艱苦邊遠地區津貼的方案》已經國務院批準,現轉發給你們,請遵照執行。
  這次調整機關、事業單位工作人員工資標準,增加離退休人員離退休費并實施艱苦邊遠地區津貼,充分體現了黨中央、國務院對廣大干部、職工的親切關懷,也是繼續擴大國內消費需求、拉動經濟增長的重要舉措。對于艱苦邊遠地區穩定和吸引人才、促進西部開發具有重要意義。各地區、各部門要高度重視,切實加強領導,認真組織實施并深入細致地做好思想政治工作,確保這項工作順利進行。
  地方各級人民政府要積極調整財政支出結構,努力籌措資金,把調整工資等有關政策落到實處。拖欠機關、事業單位工作人員工資和離退休人員離退休費的地區,2001年中央財政新增的調整工資專項轉移支付資金,應首先用于解決拖欠問題,這次出臺的調整工資和離退休費的政策可推遲執行。對于在中央財政轉移支付后仍難以按調整后的標準足額兌現工資和離退休費的地區,要堅決取消自行建立的津貼、補貼,以優先保證基本工資和離退休費的發放,保證國家有關政策的落實;其他地區也要認真清理、整頓自行建立的津貼、補貼,按照國家的統一要求和原則,實行規范、嚴格、透明的地區附加津貼制度。清理、整頓地方性津貼、補貼和建立地區附加津貼的工作,由人事部、財政部組織實施。
  

人事部、財政部關于調整機關工作人員工資標準的實施方案  
(二○○一年二月八日)
  

根據國務院關于調整機關、事業單位工作人員工資標準的決定,制定本實施方案。
  一、調整工資標準辦法
  從2001年1月1日起,機關行政人員基礎工資標準由每人每月180元提高到230元,級別工資標準由十五級至一級每人每月85元至720元提高到115元至1166元(調整后的工資標準見附表一)。
  在調整機關行政人員工資標準的同時,適當調整機關工人的崗位工資和技術等級(職務)工資標準(調整后的工資標準見附表二)。機關工人的獎金部分按照其在工資構成中的比例相應提高。
  二、其他有關政策問題
  (一)適當提高機關新錄用人員試用期的工資待遇。提高后的試用期工資待遇標準為:初中畢業生每月360元;高中、中專畢業生每月375元;大學專科畢業生每月395元;大學本科畢業生每月415元;獲得雙學士學位的大學本科畢業生(含學制為六年以上的大學本科畢業生)、研究生班畢業和未獲得碩士學位的研究生每月435元;獲得碩士學位的研究生每月465元;獲得博士學位的研究生每月515元。
  (二)機關新參加工作工人的學徒期、熟練期工資待遇和機關臨時人員的工資待遇如何調整,由各省、自治區、直轄市人民政府根據實際情況確定。
  (三)從2001年起執行發放年終一次性獎金的規定。年終一次性獎金的發放對象是年度考核為稱職(合格)及以上的人員,獎金標準為當年12月份本人的基本工資,下一年1月份兌現。
  三、經費來源
  調整機關工作人員工資標準所需經費,按現行財政體制和單位隸屬關系,分別由中央財政和地方財政負擔。對于部分困難地區,中央財政按照《中共中央、國務院關于轉發〈國家發展計劃委員會關于當前經濟形勢和對策建議〉的通知》(中發〔1999〕12號)規定的辦法給予補助。在中央財政給予補助的同時,地方政府也要積極調整財政支出結構,努力籌措資金,認真落實國家關于調整工資的政策。拖欠機關工作人員工資的地區,2001年中央財政新增的調整工資專項轉移支付資金,應首先用于解決拖欠問題,這次的調資政策可推遲執行。凡在中央財政轉移支付后仍難以按調整后的工資標準足額兌現工資的地區,要堅決取消自行建立的津貼、補貼,以優先保證基本工資的發放和國家工資政策的落實;其他地區也要認真清理、整頓自行建立的津貼、補貼,按照國家的統一要求和原則,實行規范、嚴格、透明的地區附加津貼制度,并納入收入分配宏觀調控的軌道。
  四、組織領導
  黨中央、國務院各部門和全國人大、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院以及民主黨派、人民團體機關、在京有關單位調整機關工作人員工資標準的工作,由人事部負責協調,各部門(單位)具體實施。各地區和中央各部門在京外單位(少數部門除外),在各省、自治區、直轄市人民政府領導下,由人事部門會同有關部門組織實施。
  本實施方案由人事部負責解釋。
   附表一:
   職務級別工資制工資標準表
   單位:元/月
  

  --------------------------------------------------------------
  |??標????檔??|????????????????????????????????職????務????工????資??????????????????????????????||級別工資??|基??|工|
  |????????????|-----------------------------------------||-----|礎??|齡|
  |????準????次|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||????|工資|工??|工|
  |????????????|??1 |??2 |??3 |??4 |??5 |??6 |??7 |??8 |??9 |??10|??11|??12|??13|??14||級別|????|資??|資|
  |職??務??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||????|標準|????|??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|-|
  |主??席??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||一??|1166|230 |??|
  |副主席??????|480 |555 |630 |705 |780 |855 |????|????|????|????|????|????|????|????||????|????|????|??|
  |總??理??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||--|--|--|??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||二??|1030|230 |??|
  |副總理??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||????|????|????|??|
  |????????????|400 |460 |520 |580 |640 |700 |760 |????|????|????|????|????|????|????||--|--|--|??|
  |國務委員????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||三??|903 |230 |??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||????|????|????|??|
  |部??長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||--|--|--|??|
  |????????????|330 |380 |430 |480 |530 |580 |630 |680 |????|????|????|????|????|????||四??|790 |230 |??|
  |省??長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||????|????|????|??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|??|
  |副部長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||五??|686 |230 |每|
  |????????????|270 |315 |360 |405 |450 |495 |540 |585 |630 |????|????|????|????|????||????|????|????|工|
  |副省長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||--|--|--|作|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||六??|586 |230 |一|
  |司??長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||????|????|????|年|
  |????????????|215 |255 |295 |335 |375 |415 |455 |495 |535 |575 |????|????|????|????||--|--|--|按|
  |廳、局長????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||七??|490 |230 |一|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||????|????|????|元|
  |副司長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||--|--|--|發|
  |????????????|175 |210 |245 |280 |315 |350 |385 |420 |455 |490 |????|????|????|????||八??|408 |230 |給|
  |副廳、局長??|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||????|????|????|??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|??|
  |處??長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||九??|340 |230 |??|
  |????????????|144 |174 |204 |234 |264 |294 |324 |354 |384 |414 |444 |????|????|????||????|????|????|??|
  |縣??長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||--|--|--|??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十??|281 |230 |??|
  |副處長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||????|????|????|??|
  |????????????|118 |143 |168 |193 |218 |243 |268 |293 |318 |343 |368 |????|????|????||--|--|--|??|
  |副縣長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||十一|231 |230 |??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||????|????|????|??|
  |科??長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||--|--|--|??|
  |????????????|96??|116 |136 |156 |176 |196 |216 |236 |256 |276 |296 |316 |????|????||十二|190 |230 |??|
  |主任科員????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||????|????|????|??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|??|
  |副科長??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||十三|158 |230 |??|
  |????????????|79??|94??|109 |124 |139 |154 |169 |184 |199 |214 |229 |244 |????|????||????|????|????|??|
  |副主任科員??|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????||--|--|--|??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十四|133 |230 |??|
  |科??員??????|63??|75??|87??|99??|111 |123 |135 |147 |159 |171 |183 |195 |207 |219 ||????|????|????|??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|??|
  |辦事員??????|50??|60??|70??|80??|90??|100 |110 |120 |130 |140 |150 |160 |170 |180 ||十五|115 |230 |??|
  --------------------------------------------------------------
  
   附表二:
   機關技術工人崗位技術等級工資標準表
   單位:元/月
  
  --------------------------------------------------------
  |??技術等級??|????????????????????????????????崗????位????工????資????????????????????????|????技術等級????|
  |????????????|--------------------------------------|????????????????|
  |??(職務)??|??1 |??2 |??3 |??4 |??5 |??6 |??7 |??8 |??9 |??10|??11|??12|??13|??(職務)工資??|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |??高級技師??|293 |317 |341 |371 |401 |431 |461 |491 |521 |551 |581 |????|????|??????149?????? |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |??技????師??|255 |275 |295 |315 |341 |367 |393 |419 |445 |471 |497 |523 |????|??????120?????? |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |??高級工????|235 |252 |269 |286 |308 |330 |352 |374 |396 |418 |440 |462 |484 |??????100?????? |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |??中級工????|221 |236 |251 |266 |285 |304 |323 |342 |361 |380 |399 |418 |437 |??????80????????|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
  |??初級工????|215 |228 |241 |254 |271 |288 |305 |322 |339 |356 |373 |390 |407 |??????65????????|
  --------------------------------------------------------
  ??????????????????????????????????????機關普通工人崗位工資標準表
  ???????????????????????????????????????????????? 單位:元/月
  --------------------------------------------------------
  |????檔次????|??1 |??2 |??3 |??4 |??5 |??6 |??7 |??8 |??9 |??10|??11|??12|??13|??14|??15|??16|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??崗位工資??|268 |280 |292 |307 |322 |337 |352 |371 |390 |409 |428 |447 |466 |485 |504 |523 |
  --------------------------------------------------------
  

  人事部、財政部關于調整事業單位工作人員工資標準的實施方案  (二○○一年二月八日)
  

根據國務院關于調整機關、事業單位工作人員工資標準的決定,制定本實施方案。
  一、調整工資標準辦法
  從2001年1月1日起,調整事業單位工作人員工資構成中的固定部分(調整后的工資標準見附表一至十八)。固定部分調整后,活的部分按國家規定的工資構成比例相應提高。
  二、其他有關政策問題
  (一)適當提高事業單位新參加工作人員見習期、初期的工資待遇。提高后的見習期工資待遇標準為:初中畢業生每月360元(含見習期津貼,下同);高中、中專畢業生每月375元;大學專科畢業生每月395元;大學本科畢業生每月415元;獲得雙學士學位的大學本科畢業生(含學制為六年以上的大學本科畢業生)、研究生班畢業和未獲得碩士學位的研究生每月435元。提高后的初期工資待遇標準為:獲得碩士學位的研究生每月465元;獲得博士學位的研究生每月515元。
  新進入優秀體育運動隊的試訓運動員,臨時體育津貼調整為每人每月315元。
  (二)事業單位新參加工作工人的學徒期、熟練期工資待遇和事業單位臨時人員的工資待遇如何調整,由各省、自治區、直轄市人民政府根據實際情況確定。
  (三)從2001年起執行發放年終一次性獎金的規定。年終一次性獎金的發放對象是年度考核為合格及以上的人員,獎金標準為當年12月份本人的基本工資,下一年1月份兌現。
  三、經費來源
  調整事業單位工作人員工資標準所需經費,按現行財政體制和單位隸屬關系,屬于財政負擔的,分別由中央財政和地方財政負擔;屬于單位負擔的,由本單位自行解決。對于部分困難地區,中央財政按照《中共中央、國務院關于轉發〈國家發展計劃委員會關于當前經濟形勢和對策建議〉的通知》(中發〔1999〕12號)規定的辦法給予補助。在中央財政給予補助的同時,地方政府也要積極調整財政支出結構,努力籌措資金,認真落實國家關于調整工資的政策。拖欠事業單位職工工資的地區,2001年中央財政新增的調整工資專項轉移支付資金,應首先用于解決拖欠問題,這次的調資政策可推遲執行。凡在中央財政轉移支付后仍難以按調整后的工資標準足額兌現工資的地區,要堅決取消自行建立的津貼、補貼,以優先保證基本工資的發放和國家工資政策的落實;其他地區也要認真清理、整頓自行建立的津貼、補貼,按照國家的統一要求和原則,實行規范、嚴格、透明的地區附加津貼制度,并納入收入分配宏觀調控的軌道。
  四、組織領導
  黨中央、國務院直屬事業單位和黨中央、國務院各部門及全國人大、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院以及民主黨派、人民團體所屬在京事業單位調整工作人員工資標準的工作,由人事部負責協調,各部門(單位)具體實施。地方的事業單位和中央各部門所屬在京外的事業單位(少數部門除外)調整工作人員工資標準的工作,在各省、自治區、直轄市人民政府領導下,由人事部門會同有關部門組織實施。
  本實施方案由人事部負責解釋。
   附表一:
   高教、科研人員專業技術職務等級工資標準表
   單位:元/月
  

  ------------------------------------------------------------
  |????????????????????|??????????????????????????????????職??務??工??資??標??準??????????????????????????????????????|
  |??????職務等級??????|-----------------------------------------------|
  |????????????????????|一??|二??|三??|四??|五??|六??|七??|八??|九??|十??|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????教??授??????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|????|????|????|????|????|
  |????研究員??????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????副??教??授??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|????|????|
  |????副研究員????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????講??????師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |????助理研究員??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????助??????教??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |????|????|????|????|
  |????研究實習員??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  ------------------------------------------------------------
  
   附表二:
   中小學教師專業技術職務等級工資標準表
   單位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |????????????????????|??????????????????????????????????職??務??工??資??標??準??????????????????????????????????????|
  |??????職務等級??????|-----------------------------------------------|
  |????????????????????|一??|二??|三??|四??|五??|六??|七??|八??|九??|十??|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????中學高級教師????|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????中學一級教師????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |????小學高級教師????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????中學二級教師????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  |????小學一級教師????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????中學三級教師????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |????|????|
  |????小學二級教師????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????小學三級教師????|278 |290 |302 |320 |338 |356 |374 |392 |410 |428 |446 |464 |482 |????|????|????|
  ------------------------------------------------------------
  
注:根據勞人薪〔1988〕2號文件規定,中小學教師工資標準提高10%。
   附表三:
   中專、技校教師專業技術職務等級工資標準表
   單位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |????????????????????|??????????????????????????????????職??務??工??資??標??準??????????????????????????????????????|
  |??????職務等級??????|-----------------------------------------------|
  |????????????????????|一??|二??|三??|四??|五??|六??|七??|八??|九??|十??|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????高級講師????????|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????講????師????????|388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????助理講師????????|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |????教????員????????|288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |????|????|
  ------------------------------------------------------------
  
注:根據勞人薪〔1988〕2號文件規定,中專、技校教師工資標準提高10%。
   附表四:
   衛生技術人員專業技術職務等級工資標準表
   單位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |????????????????????|??????????????????????????????????職??務??工??資??標??準??????????????????????????????????????|
  |??????職務等級??????|-----------------------------------------------|
  |????????????????????|一??|二??|三??|四??|五??|六??|七??|八??|九??|十??|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??主任醫、??????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|????|????|????|????|????|
  |??護、藥、技師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??副主任醫、????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|????|????|
  |??護、藥、技師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??主治醫(主管??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |??護、藥、技)師????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??醫、護、??????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  |??藥、技師??????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??醫、護、??????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |????????????????????|288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |????|????|
  |??藥、技士??????????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  ------------------------------------------------------------
  
注:根據人薪發〔1988〕22號文件規定,護士工資標準提高10%。
   附表五:
   工程技術人員專業技術職務等級工資標準表
   單位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |??????????????|??????????????????????????????????職??務??工??資??標??準????????????????????????????????????????????|
  |??職務等級????|--------------------------------------------------|
  |??????????????|一??|二??|三??|四??|五??|六??|七??|八??|九??|十??|十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??高??級??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |??????????????|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  |??工程師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??工程師??????|388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??助??理??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |??????????????|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |????|????|
  |??工程師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??技術員??????|288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |????|????|????|
  ------------------------------------------------------------
  
   附表六:
   農業技術人員專業技術職務等級工資標準表
   單位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |??????????????|??????????????????????????????????職??務??工??資??標??準????????????????????????????????????????????|
  |??職務等級????|--------------------------------------------------|
  |??????????????|一??|二??|三??|四??|五??|六??|七??|八??|九??|十??|十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??高??級??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |??????????????|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  |??農藝師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??農藝師??????|388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??助??理??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |??????????????|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |????|????|
  |??農藝師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??技術員??????|288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |????|????|????|
  ------------------------------------------------------------
  
   附表七:
   經濟、會計、統計專業人員專業技術職務等級工資標表
   單位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |??????????????|??????????????????????????????????職??務??工??資??標??準????????????????????????????????????????????|
  |??職務等級????|--------------------------------------------------|
  |??????????????|一??|二??|三??|四??|五??|六??|七??|八??|九??|十??|十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??高??級??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |??經濟、會計、|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  |??統計師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??經濟、會計、|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |??????????????|388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |????|
  |??統計師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??助??理??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |??經濟、會計、|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |????|????|
  |??統計師??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |??經濟、會計、|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  |??????????????|288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |????|????|????|
  |??統計員??????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|????|
  ------------------------------------------------------------
  
   附表八:
   新聞、出版、廣播電視專業人員專業技術職務等級工資標準表
   單位:元/月
  
  ------------------------------------------------------------
  |????????????????????|??????????????????????????????????職??務??工??資??標??準??????????????????????????????????????|
  |??????職務等級??????|-----------------------------------------------|
  |????????????????????|一??|二??|三??|四??|五??|六??|七??|八??|九??|十??|十一|十二|十三|十四|十五|十六|
