中國人民銀行各分行、營業管理部,各政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行,國家郵政局:
經國務院批準,中國人民銀行決定,從2002年2月21日起,降低金融機構存、貸款利率。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款年利率在現行基礎上平均下調0.25個百分點(具體水平見附表1)。
二、降低貸款利率。各項貸款年利率在現行基礎上平均下調0.5個百分點(具體水平見附表2)。個人住房貸款利率相應下調,五年期以內由現行的5.31%降為4.77%,五年以上由現行的5.58%降為5.04%。
三、降低中國人民銀行對金融機構的準備金存款利率、再貸款利率(具體水平見附表3),再貼現利率保持不變。
四、降低中國人民銀行對農村信用社的再貸款利率,二十天以內由現行的2.25%下調為1.71%,三個月以內由現行的2.52%下調為1.98%,六個月以內由現行的2.7%下調為2.16%,一年以內由現行的2.79%下調為2.25%。
五、相應下調各項優惠貸款利率(具體水平見附表4)。優惠貸款利差補貼標準和補貼辦法不變。
六、現行逾期貸款和擠占挪用貸款罰息利率保持不變。
七、政策性金融債券(非市場化發行部分)利率相應下調,其中,五年期由現行的4.59%下調到4.32%,八年期由現行的5.04%下調到4.77%。
中國人民銀行各分支行接此通知后,要立即送達所在地各金融機構,并督促按時執行。同時,對利率調整后各方面的反映和有關問題進行調研,并及時上報中國人民銀行總行貨幣政策司(傳真:010-66012765)。
附表1金融機構存款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 現行利率 | 調整后利率 |
|--------------|------------|-----------|
|一、活期存款 | 0.99 | 0.72 |
|--------------|------------|-----------|
|二、定期存款 | | |
|--------------|------------|-----------|
|(一)整存整取 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 三個月 | 1.98 | 1.71 |
| 半 年 | 2.16 | 1.89 |
| 一 年 | 2.25 | 1.98 |
| 二 年 | 2.43 | 2.25 |
| 三 年 | 2.70 | 2.52 |
| 五 年 | 2.88 | 2.79 |
|--------------|------------|-----------|
|(二)零存整取、整存零取、 | | |
| 存本取息 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 一 年 | 1.98 | 1.71 |
| 三 年 | 2.16 | 1.89 |
| 五 年 | 2.25 | 1.98 |
|--------------|------------|-----------|
| |按一年以內定期整存整取同|按一年以內定期整存整取|
|(三)定活兩便 | | |
| |檔次利率打六折執行 |同檔次利率打六折執行 |
|--------------|------------|-----------|
|三、協定存款 | 1.71 | 1.44 |
|--------------|------------|-----------|
|四、通知存款 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 一 天 | 1.35 | 1.08 |
| 七 天 | 1.89 | 1.62 |
-----------------------------------------
附表2:金融機構貸款利率調整表
單位:年利率%
---------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |--------------------------|
| | 現行利率 | 調整后利率 |
|----------|-------------|------------|
|一、短期貸款 | | |
|----------|-------------|------------|
| 六個月以內 | | |
| | 5.58 | 5.04 |
| (含六個月) | | |
|----------|-------------|------------|
| 六個月至一年 | | |
| | 5.85 | 5.31 |
| (含一年) | | |
|----------|-------------|------------|
|二、中長期貸款 | | |
|----------|-------------|------------|
| 一至三年 | | |
| | 5.94 | 5.49 |
| (含三年) | | |
|----------|-------------|------------|
| 三至五年 | | |
| | 6.03 | 5.58 |
| (含五年) | | |
|----------|-------------|------------|
| 五年以上 | 6.21 | 5.76 |
|----------|-------------|------------|
| |在再貼現利率基礎上,按不 |在再貼現利率基礎上,按 |
|三、貼現 |超過同期貸款利率(含浮動)|不超過同期貸款利率(含 |
| |加點 |浮動)加點 |
---------------------------------------
附表3中國人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |----------|
| |現行利率|調整后利率|
|----------|----|-----|
|一、準備金存款利率 |2.07|1.89 |
|----------|----|-----|
|二、再貸款利率 | | |
|----------|----|-----|
| 二十天 |3.24|2.70 |
| 三個月 |3.51|2.97 |
| 六個月 |3.69|3.15 |
| 一 年 |3.78|3.24 |
|----------|----|-----|
|三、再貼現利率 |2.97|2.97 |
-----------------------
附表4 優惠貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |----------|
| |現行利率|調整后利率|
|----------------|----|-----|
|第一類 | | |
|----------------|----|-----|
| 中國進出口銀行出口賣方信貸 | | |
|----------------|----|-----|
|成套和高技術含量 |4.05|3.51 |
|低技術含量和一般產品 |4.77|4.23 |
|----------------|----|-----|
|第二類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.民政部門福利工廠貸款 |4.41|3.87 |
|----------------|----|-----|
| 2.廣深珠高速公路貸款 |4.41|3.87 |
|----------------|----|-----|
|第三類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.老少邊窮地區發展經濟 | | |
| |2.97|2.43 |
| 貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 2.貧困縣辦工業貸款 |2.97|2.43 |
|----------------|----|-----|
| 3.民族貿易和民族用品生產 | | |
| |2.97|2.43 |
| 貸款 | | |
|----------------|----|-----|
|其他類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.銀行系統印制企業基建儲 | | |
| |4.68|4.68 |
| 備貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 2.扶貧貼息貸款(含牧區) |3.00|2.88 |
|----------------|----|-----|
| 3.特區、開發區差別利率貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 五年以下 |2.88|2.88 |
| 五年以上 |4.32|4.32 |
-----------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國行政訴訟法(2017年修正)
2017-06-27中華人民共和國工會法(1992)
1992-04-03全國人大常委會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定(第一次修正)
1992-09-04全國人民代表大會常務委員會關于成立重慶市第一屆人民代表大會籌備組的決定
1997-05-09中華人民共和國保險法(2002年修正)
2002-10-28全國人大常委會關于授權香港特別行政區對深圳灣口岸港方口岸區實施管轄的決定
2006-10-31中華人民共和國現役軍官法
2000-12-28中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法
1995-02-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和匈牙利共和國關于民事和商事司法協助的條約》的決定
1995-10-09全國人民代表大會常務委員會批準國務院關于勞動教養問題的決定的決議
1970-01-01中華人民共和國全民所有制工業企業法
1988-04-13全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于實施《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》第二十四條第二款的意見
1999-01-16全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國工會法》的決定
2001-10-27全國人民代表大會常務委員會關于設立全民國防教育日的決定
2001-08-31第十屆全國人民代表大會第一次會議關于設立第十屆全國人民代表大會專門委員會的決定
2003-03-06全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國商業銀行法》的決定 附:修正本
2003-12-27全民健身條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國公司登記管理條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國人類遺傳資源管理條例
2019-05-28建設工程質量管理條例(2019修正)
2019-04-23財政部職能配置、內設機構和人員編制規定
2019-03-01融資擔保公司監督管理條例
2017-08-02中華人民共和國海關事務擔保條例(2018修正)
2018-03-19國家教育考試違規處理辦法(2012修訂)
2012-01-05國務院關于修改《中華人民共和國植物新品種保護條例》的決定
2013-01-31國務院辦公廳關于印發2013年食品安全重點工作安排的通知
2013-04-07國務院關于印發《國務院工作規則》的通知
2013-03-23鐵路交通事故應急救援和調查處理條例(2012修訂)
2012-11-09國務院關于同意將新疆維吾爾自治區伊寧市列為國家歷史文化名城的批復
2012-06-28國務院辦公廳關于進一步做好減輕農民負擔工作的意見
2012-04-17