中國人民銀行各分行、營業管理部,各政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行,國家郵政局:
經國務院批準,中國人民銀行決定,從2002年2月21日起,降低金融機構存、貸款利率。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款年利率在現行基礎上平均下調0.25個百分點(具體水平見附表1)。
二、降低貸款利率。各項貸款年利率在現行基礎上平均下調0.5個百分點(具體水平見附表2)。個人住房貸款利率相應下調,五年期以內由現行的5.31%降為4.77%,五年以上由現行的5.58%降為5.04%。
三、降低中國人民銀行對金融機構的準備金存款利率、再貸款利率(具體水平見附表3),再貼現利率保持不變。
四、降低中國人民銀行對農村信用社的再貸款利率,二十天以內由現行的2.25%下調為1.71%,三個月以內由現行的2.52%下調為1.98%,六個月以內由現行的2.7%下調為2.16%,一年以內由現行的2.79%下調為2.25%。
五、相應下調各項優惠貸款利率(具體水平見附表4)。優惠貸款利差補貼標準和補貼辦法不變。
六、現行逾期貸款和擠占挪用貸款罰息利率保持不變。
七、政策性金融債券(非市場化發行部分)利率相應下調,其中,五年期由現行的4.59%下調到4.32%,八年期由現行的5.04%下調到4.77%。
中國人民銀行各分支行接此通知后,要立即送達所在地各金融機構,并督促按時執行。同時,對利率調整后各方面的反映和有關問題進行調研,并及時上報中國人民銀行總行貨幣政策司(傳真:010-66012765)。
附表1金融機構存款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 現行利率 | 調整后利率 |
|--------------|------------|-----------|
|一、活期存款 | 0.99 | 0.72 |
|--------------|------------|-----------|
|二、定期存款 | | |
|--------------|------------|-----------|
|(一)整存整取 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 三個月 | 1.98 | 1.71 |
| 半 年 | 2.16 | 1.89 |
| 一 年 | 2.25 | 1.98 |
| 二 年 | 2.43 | 2.25 |
| 三 年 | 2.70 | 2.52 |
| 五 年 | 2.88 | 2.79 |
|--------------|------------|-----------|
|(二)零存整取、整存零取、 | | |
| 存本取息 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 一 年 | 1.98 | 1.71 |
| 三 年 | 2.16 | 1.89 |
| 五 年 | 2.25 | 1.98 |
|--------------|------------|-----------|
| |按一年以內定期整存整取同|按一年以內定期整存整取|
|(三)定活兩便 | | |
| |檔次利率打六折執行 |同檔次利率打六折執行 |
|--------------|------------|-----------|
|三、協定存款 | 1.71 | 1.44 |
|--------------|------------|-----------|
|四、通知存款 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 一 天 | 1.35 | 1.08 |
| 七 天 | 1.89 | 1.62 |
-----------------------------------------
附表2:金融機構貸款利率調整表
單位:年利率%
---------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |--------------------------|
| | 現行利率 | 調整后利率 |
|----------|-------------|------------|
|一、短期貸款 | | |
|----------|-------------|------------|
| 六個月以內 | | |
| | 5.58 | 5.04 |
| (含六個月) | | |
|----------|-------------|------------|
| 六個月至一年 | | |
| | 5.85 | 5.31 |
| (含一年) | | |
|----------|-------------|------------|
|二、中長期貸款 | | |
|----------|-------------|------------|
| 一至三年 | | |
| | 5.94 | 5.49 |
| (含三年) | | |
|----------|-------------|------------|
| 三至五年 | | |
| | 6.03 | 5.58 |
| (含五年) | | |
|----------|-------------|------------|
| 五年以上 | 6.21 | 5.76 |
|----------|-------------|------------|
| |在再貼現利率基礎上,按不 |在再貼現利率基礎上,按 |
|三、貼現 |超過同期貸款利率(含浮動)|不超過同期貸款利率(含 |
| |加點 |浮動)加點 |
---------------------------------------
附表3中國人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |----------|
| |現行利率|調整后利率|
|----------|----|-----|
|一、準備金存款利率 |2.07|1.89 |
|----------|----|-----|
|二、再貸款利率 | | |
|----------|----|-----|
| 二十天 |3.24|2.70 |
| 三個月 |3.51|2.97 |
| 六個月 |3.69|3.15 |
| 一 年 |3.78|3.24 |
|----------|----|-----|
|三、再貼現利率 |2.97|2.97 |
-----------------------
附表4 優惠貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |----------|
| |現行利率|調整后利率|
|----------------|----|-----|
|第一類 | | |
|----------------|----|-----|
| 中國進出口銀行出口賣方信貸 | | |
|----------------|----|-----|
|成套和高技術含量 |4.05|3.51 |
|低技術含量和一般產品 |4.77|4.23 |
|----------------|----|-----|
|第二類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.民政部門福利工廠貸款 |4.41|3.87 |
|----------------|----|-----|
| 2.廣深珠高速公路貸款 |4.41|3.87 |
|----------------|----|-----|
|第三類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.老少邊窮地區發展經濟 | | |
| |2.97|2.43 |
| 貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 2.貧困縣辦工業貸款 |2.97|2.43 |
|----------------|----|-----|
| 3.民族貿易和民族用品生產 | | |
| |2.97|2.43 |
| 貸款 | | |
|----------------|----|-----|
|其他類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.銀行系統印制企業基建儲 | | |
| |4.68|4.68 |
| 備貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 2.扶貧貼息貸款(含牧區) |3.00|2.88 |
|----------------|----|-----|
| 3.特區、開發區差別利率貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 五年以下 |2.88|2.88 |
| 五年以上 |4.32|4.32 |
-----------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國農民專業合作社法(2017修訂)
2017-12-27中華人民共和國人民警察條例[失效]
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于在公民中基本普及法律常識的決議
1985-11-22全國人大常委會法制工作委員會關于如何理解和執行法律若干問題的解答(四)
1992-04-01第十屆全國人民代表大會第二次會議關于2003年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2004年國民經濟和社會發展計劃的決議
2004-03-14全國人大常委會關于批準《統一國際航空運輸某些規則的公約》的決定
2005-02-28全國人大常委會關于《中華人民共和國刑法》第九章瀆職罪主體適用問題的解釋
2002-12-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和土耳其共和國關于民事、商事和刑事司法協助的協定》的決定
1992-09-28中華人民共和國人民檢察院組織法
1983-09-02全國人民代表大會關于成立中華人民共和國香港特別行政區基本法起草委員會的決定
1985-04-10中華人民共和國集會游行示威法
1989-10-31中華人民共和國防震減災法
1997-12-29中華人民共和國招標投標法實施條例(2019修正)
2019-03-02機動車交通事故責任強制保險條例(2019修正)
2019-03-02農業保險條例(2016年修正)
2016-02-06企業信息公示暫行條例
2014-08-07醫療器械監督管理條例(2014年修訂)
2014-03-07國務院關于發布政府核準的投資項目目錄(2013年本)的通知
2013-12-02國務院關于全國高標準農田建設總體規劃的批復
2013-10-17國務院辦公廳關于印發降低流通費用提高流通效率綜合工作方案的通知
2013-01-11國務院關于修改和廢止部分行政法規的決定
2012-11-09國務院關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見
2012-08-03國務院關于印發國家基本公共服務體系“十二五”規劃的通知
2012-07-11機關事務管理條例
2012-06-28國務院關于支持深圳前海深港現代服務業合作區開發開放有關政策的批復
2012-06-27國務院辦公廳關于進一步加強政府網站管理工作的通知
2011-04-21國務院關于進一步促進廣西經濟社會發展的若干意見
2009-12-07國務院辦公廳關于做好強降雪防范應對工作的通知
2009-11-12國務院辦公廳關于做好破損污損褪色或者不合規格國旗回收處理工作的通知
2009-10-15國務院安委會辦公室關于深刻吸取近期三起重大生產安全事故教訓切實加強安全生產工作的通知
2009-04-29