(1996年12月19日)
為了做好外幣業(yè)務(wù)報(bào)表與人民幣業(yè)務(wù)報(bào)表的并表工作,總行制定了“本、外幣業(yè)務(wù)科目對(duì)照表”,現(xiàn)印發(fā)你行。各行國(guó)際業(yè)務(wù)部門屆時(shí)應(yīng)對(duì)照此表,按規(guī)定的折算率生成相應(yīng)的人民幣會(huì)計(jì)報(bào)表,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)同級(jí)會(huì)計(jì)部門,會(huì)計(jì)部門由此匯總生成本外幣合并會(huì)計(jì)報(bào)表,并按規(guī)定報(bào)送同級(jí)人民銀行和
管轄行。
外匯會(huì)計(jì)科目在建行資產(chǎn)負(fù)債表及人行資產(chǎn)負(fù)債表的歸屬以其對(duì)應(yīng)的人民幣科目歸屬為準(zhǔn)。
以上通知,請(qǐng)轉(zhuǎn)知所屬遵照?qǐng)?zhí)行。
附:
本、外幣業(yè)務(wù)科目對(duì)照表
---------------------------------------------------
外匯科目號(hào)| 外匯科目名稱 |人民幣科目號(hào)| 人民幣科目名稱 |余額方向| 備 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1110 | 現(xiàn)金 | 518 | 現(xiàn)金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1120 | 運(yùn)送中現(xiàn)金 | 518 | 現(xiàn)金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1210 | 存放境外同業(yè) | 508 | 存放同業(yè)款項(xiàng) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1211 | 有息存放境外同業(yè) | 508 | 存放同業(yè)款項(xiàng) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1220 | 存放總行資金(分行專用)| 572 | 存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1222 | 存放分行資金(轄內(nèi)支行)| 572 | 存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1230 | 存放境內(nèi)同業(yè) | 508 | 存放同業(yè)款項(xiàng) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1231 | 存放境內(nèi)同業(yè)定期 | 508 | 存放同業(yè)款項(xiàng) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放人行準(zhǔn)備金(總行專 | | | |
1240 | | 506 | 存中央銀行一般性存款| D |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放總行準(zhǔn)備金(分行專 | | | |
1241 | | 572 | 存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng) | D |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放分行準(zhǔn)備金(轄內(nèi)分 | | | |
1242 | | 572 | 存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng) | D |
|支) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1250 | 存出保證金 | 516 | 銀行存款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1310 | 系統(tǒng)同業(yè)拆出 | 568 | 系統(tǒng)內(nèi)借出資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1320 | 境外同業(yè)拆出 | 522 | 拆放同業(yè) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1330 | 境內(nèi)同業(yè)拆出 | 522 | 拆放同業(yè) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1340 | 拆放金融性公司 | 524 | 拆放金融性公司 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1410 | 短期投資 | 310 | 短期投資 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1420 | 買入外幣票據(jù) | 464 | 貼現(xiàn) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1510 | 應(yīng)收同業(yè)拆出利息 | 724 | 應(yīng)收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1511 | 應(yīng)收轉(zhuǎn)
貸款利息 | 724 | 應(yīng)收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1520 | 應(yīng)收貸款利息 | 724 | 應(yīng)收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1530 | 期收外匯 | 730 | 其他應(yīng)收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1540 | 其他應(yīng)收款 | 730 | 其他應(yīng)收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1550 | 催收貸款利息 | 726 | 催收貸款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1590 | 應(yīng)收貸款掛帳利息 | 726 | 催收貸款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1710 | 進(jìn)口押匯 | 420 | 其他企業(yè)
流動(dòng)資金貸款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1711 | 出口押匯 | 420 | 其他企業(yè)流動(dòng)資金貸款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1720 | 票據(jù)貼現(xiàn) | 464 | 貼現(xiàn) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1730 | 短期外匯貸款 | 420 | 其他企業(yè)流動(dòng)資金貸款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1731 | 長(zhǎng)期外匯貸款 | 478 | 其他貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1740 | 商業(yè)
借款轉(zhuǎn)貸款 | 452 | 中央
委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1741 | 買方信貸轉(zhuǎn)貸款 | 452 | 中央委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1742 | 外國(guó)政府借款轉(zhuǎn)貸款 | 452 | 中央委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1743 | 國(guó)際金融組織轉(zhuǎn)貸款 | 452 | 中央委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1744 | 發(fā)行外匯債券轉(zhuǎn)貸款 | 472 | 特種貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1750 | 委托分行專項(xiàng)貸款 | 521 | 調(diào)撥資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1751 | 委托分行貸款 | 521 | 調(diào)撥資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1752 | 委托分支行貸款 | 521 | 調(diào)撥資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1760 | 委托貸款 | 456 | 地方其他委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1770 | 融資租賃貸款 | 478 | 其他貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1780 | 催收貸款 | 478 | 其他貸款 | D |081、083
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1810 | 固定資產(chǎn) | 702 | 固定資產(chǎn) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1811 | 累計(jì)折舊 | 703 | 累計(jì)折舊 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1812 | 固定資產(chǎn)清理 | 704 | 固定資產(chǎn)清理 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1910 | 信托資產(chǎn) | 731 | 待兌付有價(jià)證券 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1920 | 長(zhǎng)期投資 | 312 | 長(zhǎng)期投資 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1930 | 無(wú)形資產(chǎn) | 705 | 無(wú)形資產(chǎn) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1940 | 待攤費(fèi)用 | 706 | 遞延資產(chǎn) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1950 | 待處理固定資產(chǎn)損益 | 708 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1960 | 撥付所屬外匯營(yíng)運(yùn)資本金 | 802 | 撥付所屬營(yíng)運(yùn)資本金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1990 | 外匯債券折價(jià) | 471 | 金融債券資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2110 | 外匯活期儲(chǔ)蓄存款 | 287 | 活期儲(chǔ)蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2111 | 外匯定期儲(chǔ)蓄存款 | 285 | 定期儲(chǔ)蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2210 | 單位活期外匯存款 | 273 | 商業(yè)企業(yè)存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2211 | 單位定期外匯存款 | 281 | 定期存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2310 | 同業(yè)活期外匯存款 | 507 | 同業(yè)存放款項(xiàng) | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2311 | 同業(yè)定期外匯存款 | 507 | 同業(yè)存放款項(xiàng) | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行活期外匯存款(總行專| | | |
2320 | | 571 | 系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng) | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行定期外匯存款(總行專| | | |
2321 | | 571 | 系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng) | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 轄內(nèi)行活期外匯存款(分 | | | |
2330 | | 571 | 系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng) | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 轄內(nèi)行定期外匯存款(分 | | | |
2331 | | 571 | 系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng) | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 代理人行準(zhǔn)備金存款(總 | | | |
2340 | | 507 | 同業(yè)存放款項(xiàng) | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行準(zhǔn)備金存款(總行專 | | | |
2341 | | 571 | 系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng) | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2342 | 轄內(nèi)行準(zhǔn)備金存款(分行)| 571 | 系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng) | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2410 | 貸款轉(zhuǎn)存款 | 261 | 其他資金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2420 | 存入保證金 | 279 | 保證金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2430 | 信用卡備用金 | 261 | 其他資金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2440 | 臨時(shí)存款 | 261 | 其他資金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2510 | 系統(tǒng)同業(yè)拆入 | 569 | 系統(tǒng)內(nèi)借入資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2520 | 境外同業(yè)拆入 | 519 | 同業(yè)拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2530 | 境內(nèi)同業(yè)拆入 | 519 | 同業(yè)拆入 | C |
-----|-------------|-??????????????????????????????
2540 | 金融性公司拆入 | 523 | 金融性公司拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2610 | 應(yīng)付定期存款利息 | 717 | 應(yīng)付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2611 | 應(yīng)付同業(yè)拆入利息 | 717 | 應(yīng)付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2612 | 應(yīng)付境外借款利息 | 717 | 應(yīng)付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2613 | 應(yīng)付債券利息 | 717 | 應(yīng)付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2620 | 代收委托貸款利息 | 728 | 代收貸款利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2630 | 期付外匯 | 729 | 其他應(yīng)付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2640 | 其他應(yīng)付款 | 729 | 其他應(yīng)付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2650 | 暫記利息 | 725 | 待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2660 | 匯入?yún)R款 | 732 | 應(yīng)解匯款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2670 | 匯出境外匯款 | 731 | 待兌付有價(jià)證券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2690 | 待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入 | 725 | 待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2810 | 境外商業(yè)借款 | 451 | 中央委托貸款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2820 | 買方信貸借款 | 451 | 中央委托貸款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2830 | 外國(guó)政府借款 | 451 | 中央委托貸款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2840 | 國(guó)際金融組織借款 | 451 | 中央委托貸款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2850 | 發(fā)行外匯債券 | 471 | 金融債券資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2851 | 外匯債券溢價(jià) | 471 | 金融債券資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2910 | 代理貸款資金 | 521 | 調(diào)撥資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2911 | 借入總行資金 | 521 | 調(diào)撥資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2912 | 借入分行資金 | 521 | 調(diào)撥資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2920 | 委托貸款資金 | 455 | 地方其他委托貸款基金| C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2930 | 信托負(fù)債 | 731 | 待兌付有價(jià)證券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2940 | 外匯買賣損失準(zhǔn)備 | 729 | 其他應(yīng)付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2950 | 應(yīng)結(jié)匯款項(xiàng) | 729 | 其他應(yīng)付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2990 | 呆帳準(zhǔn)備金 | 734 | 貸款呆帳準(zhǔn)備金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2991 | 壞帳準(zhǔn)備金 | 735 | 壞帳準(zhǔn)備金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2992 | 投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 | 736 | 投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3110 | 上級(jí)撥入外匯營(yíng)運(yùn)資本金 | 803 | 上級(jí)撥入營(yíng)運(yùn)資本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3120 | 外匯營(yíng)運(yùn)資本金 | 803 | 上級(jí)撥入營(yíng)運(yùn)資本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3130 | 資本公積金 | 804 | 資本公積 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3140 | 盈余公積金 | 805 | 盈余公積 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3150 | 本年利潤(rùn) | 806 | 本年利潤(rùn) | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3160 | 利潤(rùn)分配 | 807 | 利潤(rùn)分配 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110C| 國(guó)內(nèi)外匯聯(lián)行往來(lái) | 531 | 聯(lián)行往帳 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110D| 國(guó)內(nèi)外匯聯(lián)行往來(lái) | 533 | 聯(lián)行往帳 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111C| 國(guó)內(nèi)分行往來(lái) | 533 | 聯(lián)行往帳 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111D| 國(guó)內(nèi)分行往來(lái) | 531 | 聯(lián)行往帳 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210C| 轄內(nèi)外匯聯(lián)行往來(lái) | 551 | 省轄往帳 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210D| 轄內(nèi)外匯聯(lián)行往來(lái) | 553 | 省轄來(lái)帳 | D |
---------------------------------------------------
4211C| 轄內(nèi)行往來(lái) | 553 | 省轄來(lái)帳 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211D| 轄內(nèi)行往來(lái) | 551 | 省轄往帳 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310C| 內(nèi)部往來(lái) | 565 | 內(nèi)部往來(lái) | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310D| 內(nèi)部往來(lái) | 565 | 內(nèi)部往來(lái) | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410C| 外匯調(diào)整 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410D| 外匯調(diào)整 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411C| 經(jīng)營(yíng)套匯 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411D| 經(jīng)營(yíng)套匯 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412C| 代客套匯 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412D| 代客套匯 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413C| 外匯買賣 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413D| 外匯買賣 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414C| 外匯兌換 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414D| 外匯兌換 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510C| 預(yù)撥費(fèi)用 | 714 | 撥入費(fèi)用 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510D| 預(yù)撥費(fèi)用 | 712 | 預(yù)撥費(fèi)用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5110 | 利息收入 | 851 | 利息收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5111 | 同業(yè)往來(lái)利息收入 | 853 | 金融企業(yè)往來(lái)收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5120 |
手續(xù)費(fèi)收入 | 855 | 手續(xù)費(fèi)收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5121 | 其他營(yíng)業(yè)收入 | 859 | 其他營(yíng)業(yè)收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5122 | 外匯買賣收益 | 857 | 匯兌收益 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5123 | 投資收益 | 863 | 投資收益 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5124 | 營(yíng)業(yè)外收入 | 861 | 營(yíng)業(yè)外收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5210 | 利息支出 | 852 | 利息支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5211 | 同業(yè)往來(lái)利息支出 | 854 | 金融企業(yè)往來(lái)支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5220 | 手續(xù)費(fèi)支出 | 855 | 手續(xù)費(fèi)支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5221 | 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | 858 | 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5222 | 稅金支出 | 864 | 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5223 | 其他營(yíng)業(yè)支出 | 862 | 其他營(yíng)業(yè)支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5224 | 外匯買賣損失 | 860 | 匯兌損失 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5225 | 營(yíng)業(yè)外支出 | 866 |營(yíng)業(yè)外支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| | | | |
---------------------------------------------------
說(shuō)明:
1.外匯會(huì)計(jì)共同類科目目前允許在報(bào)表的借貸兩方都保留余額,上表中分別在科目號(hào)后綴以C、D表示,歸并時(shí)可能要并入不同的人民幣科目。
2.備注欄為需要?dú)w并的表外科目代號(hào)。