------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | 基本建設撥 |其他基建借款 |
基 建 借 款 | | 改貸借款 | |
| |-------|-------|
|次 | | | | |
| |_項目|_項目|_項目|_項目|
----------------|--|---|---|---|---|
一、年初未還數 | 1| | | | |
其中:未付利息 | 2| | | | |
二、本年增加數 | 3| | | | |
1.固定資產借款 | 4| | | | |
2.流動資產借款 | 5| | | | |
3.其他支出借款 | 6| | | | |
其中:應付利息 | 7| | | | |
外幣折合差額 | 8| | | | |
三、本年歸還數 | 9| | | | |
1.用利潤歸還數 |10| | | | |
2.用稅金歸還數 |11| | | | |
3.用專用基金歸還數 |12| | | | |
4.用基建收入歸還數 |13| | | | |
5. |14| | | | |
6. |15| | | | |
四、年末未還數 |16| | | | |
其中:未付利息 |17| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |18| | | | |
2.累計借入數 |19| | | | |
其中:應付利息 |20| | | | |
3.累計歸還數 |21| | | | |
其中:已還利息 |22| | | | |
4.開始借入日期 |23|年月日|年月日|年月日|年月日|
5.規定還清日期 |24|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
會工22表
年度 單位:元
---------------------------------
國 外 借 款
---------------------------------
_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目
----|---|---|---|---|---|---|----
原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人
|民| |民| |民| |民| |民| |民| |民| |民
幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣
--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
---------------------------------
------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | | | | |
| |_科目|_科目|_科目|_科目|
專 項 借 款 | |---|---|---|---|
| | | | | |
|次 |_種類|_種類|_種類|_種類|
| | | | | |
----------------|--|---|---|---|---|
一、年末未還數 |25| | | | |
其中:未付利息 |26| | | | |
二、本年增加數 |27| | | | |
1.借入數 |28| | | | |
2.應付利息 |29| | | | |
3.外幣折合差額 |30| | | | |
三、本年歸還數 |31| | | | |
1.用增加的利潤歸還數 |32| | | | |
2.用增加的稅金歸還數 |33| | | | |
3.用專用基金歸還數 |34| | | | |
4.用借入資金存款利息歸還數|35| | | | |
5.計入企業管理費的利息 |36| | | | |
6.用借款結余歸還數 |37| | | | |
7. |38| | | | |
四、年末未還數 |39| | | | |
其中:未付利息 |40| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |41| | | | |
2.累計借入數 |42| | | | |
其中:應付利息 |43| | | | |
3.累計歸還數 |44| | | | |
其中:已還利息 |45| | | | |
4.開始借入日期 |46|年月日|年月日|年月日|年月日|
規定還清日期 |47|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
------------------------------------
應 付| 國 外 借 款
|--------------------------------
引 進| 外國政府 | 國際金融組 | 國際商業組 |
| | | | 其 他
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國憲法(1978)[失效]
1978-03-04中華人民共和國憲法修正案(1988)
1988-04-12全國人大常委會關于修改《中華人民共和國票據法》的決定(2004)
2004-08-28中華人民共和國引渡法
2000-12-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和大韓民國引渡條約》的決定
2001-12-29全國人民代表大會常務委員會關于死刑案件核準問題的決定
1981-06-10中華人民共和國刑事訴訟法(1979)
1979-07-07中華人民共和國水污染防治法
1984-05-11全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國統計法》的決定 附:修正本
1996-05-15中華人民共和國水文條例(2017修訂)
2017-03-01放射性同位素與射線裝置安全和防護條例(2019修正)
2019-03-02城市道路管理條例(2019修正)
2019-03-24中華人民共和國河道管理條例(2018修正)
2018-03-19中華人民共和國道路交通安全法實施條例
2004-04-30國務院辦公廳關于2015年部分節假日安排的通知
2014-12-16產品質量監督試行辦法(2011修訂)
2011-01-08取得內地法律職業資格的香港特別行政區和澳門特別行政區居民在內地從事律師職業管理辦法(2013)
2013-08-07國務院關于修改《中華人民共和國植物新品種保護條例》的決定
2013-01-31國務院關于印發節能減排“十二五”規劃的通知
2012-08-06校車安全管理條例
2012-04-05國務院辦公廳關于同意浙江省縣際間海域行政區域界線的通知
2012-01-20國務院辦公廳轉發全國政務公開領導小組關于開展依托電子政務平臺加強縣級政府政務公開和政務服務試點工作意見的通知
2011-09-13國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革2011年度主要工作安排的通知
2011-02-13關于2010年糾風工作的實施意見
2010-04-09中共中央、國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見
2009-03-17國務院辦公廳2008年政府信息公開工作基本情況
2009-03-31草原防火條例
2008-11-29森林防火條例(2008修訂)
2008-12-01國務院辦公廳關于印發環境保護部主要職責內設機構和人員編制規定的通知
2008-07-10中華人民共和國飛行基本規則
2007-10-18