------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | 基本建設撥 |其他基建借款 |
基 建 借 款 | | 改貸借款 | |
| |-------|-------|
|次 | | | | |
| |_項目|_項目|_項目|_項目|
----------------|--|---|---|---|---|
一、年初未還數 | 1| | | | |
其中:未付利息 | 2| | | | |
二、本年增加數 | 3| | | | |
1.固定資產借款 | 4| | | | |
2.流動資產借款 | 5| | | | |
3.其他支出借款 | 6| | | | |
其中:應付利息 | 7| | | | |
外幣折合差額 | 8| | | | |
三、本年歸還數 | 9| | | | |
1.用利潤歸還數 |10| | | | |
2.用稅金歸還數 |11| | | | |
3.用專用基金歸還數 |12| | | | |
4.用基建收入歸還數 |13| | | | |
5. |14| | | | |
6. |15| | | | |
四、年末未還數 |16| | | | |
其中:未付利息 |17| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |18| | | | |
2.累計借入數 |19| | | | |
其中:應付利息 |20| | | | |
3.累計歸還數 |21| | | | |
其中:已還利息 |22| | | | |
4.開始借入日期 |23|年月日|年月日|年月日|年月日|
5.規定還清日期 |24|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
會工22表
年度 單位:元
---------------------------------
國 外 借 款
---------------------------------
_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目
----|---|---|---|---|---|---|----
原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人
|民| |民| |民| |民| |民| |民| |民| |民
幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣
--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
---------------------------------
------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | | | | |
| |_科目|_科目|_科目|_科目|
專 項 借 款 | |---|---|---|---|
| | | | | |
|次 |_種類|_種類|_種類|_種類|
| | | | | |
----------------|--|---|---|---|---|
一、年末未還數 |25| | | | |
其中:未付利息 |26| | | | |
二、本年增加數 |27| | | | |
1.借入數 |28| | | | |
2.應付利息 |29| | | | |
3.外幣折合差額 |30| | | | |
三、本年歸還數 |31| | | | |
1.用增加的利潤歸還數 |32| | | | |
2.用增加的稅金歸還數 |33| | | | |
3.用專用基金歸還數 |34| | | | |
4.用借入資金存款利息歸還數|35| | | | |
5.計入企業管理費的利息 |36| | | | |
6.用借款結余歸還數 |37| | | | |
7. |38| | | | |
四、年末未還數 |39| | | | |
其中:未付利息 |40| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |41| | | | |
2.累計借入數 |42| | | | |
其中:應付利息 |43| | | | |
3.累計歸還數 |44| | | | |
其中:已還利息 |45| | | | |
4.開始借入日期 |46|年月日|年月日|年月日|年月日|
規定還清日期 |47|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
------------------------------------
應 付| 國 外 借 款
|--------------------------------
引 進| 外國政府 | 國際金融組 | 國際商業組 |
| | | | 其 他
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
全國人大常委會關于批準《關于禁止發展、生產、儲存和使用化學武器及銷毀此種武器的公約》的決定
1996-12-30全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
1997-02-23全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和阿根廷共和國關于民事和商事司法協助的條約》的決定
2001-12-29中華人民共和國拍賣法
1997-01-01全國人民代表大會關于《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》的決定
1993-03-31第七屆全國人民代表大會第五次會議關于第八屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定
1992-04-03全國人民代表大會關于設立香港特別行政區的決定
1990-04-04中華人民共和國臺灣同胞投資保護法
1994-03-05中華人民共和國商業銀行法(1995年)
1995-09-10全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會關于設立香港特別行政區臨時立法會的決定
1996-03-24中華人民共和國澳門特別行政區第一屆立法會具體產生辦法
1999-04-10第十屆全國人民代表大會第一次會議關于第十屆全國人民代表大會各專門委員會組成人員人選的表決辦法
2003-03-06全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國證券法》的決定
2004-08-28礦產資源勘查區塊登記管理辦法(2014修訂)
2014-07-29學校體育工作條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國合伙企業登記管理辦法(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國中外合作辦學條例(2019修正)
2019-03-02住房公積金管理條例(2019修正)
2019-03-24食鹽專營辦法(2017修訂)
2017-12-26進口飼料和飼料添加劑登記管理辦法
2014-01-13國家宗教事務局行政處罰實施辦法
2013-12-31合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定
2013-08-21國務院關于取消和下放50項行政審批項目等事項的決定
2013-07-13國務院辦公廳關于調整國家減災委員會組成人員的通知
2013-05-08國務院辦公廳關于繼續做好房地產市場調控工作的通知
2013-02-26國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見
2013-02-05國務院關于確定三沙市城市總體規劃由國務院審批的通知
2013-01-30國務院關于無錫國家傳感網創新示范區發展規劃綱要(2012—2020年)的批復
2012-08-05機關事務管理條例
2012-06-28國務院安委會辦公室關于加強汛期安全生產工作的通知
2011-04-13