各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國有資產管理局(辦公室),國務院各部委、各直屬機構,國家計劃單列企業集團:
為了規范國有資產年報統計分析工作,建立科學和統一的分類標準,我們對原《國有資產年報統計分類具體規定》進行了修改,現印發給你們,請在1998年國有資產年報統計工作中執行。
附件:
國有資本金統計分類具體規定(修訂)
為規范國有資本金統計分析工作,建立科學和統一的分類標準,深入開發國有資產年報數據,根據國家標準《國民經濟行業分類與代碼》,對全國國有資本金統計分類統一作如下規定:
一、基本分類
本規定以國家標準《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754-94)的基本分類為依據,參照國家有關部門經濟管理工作習慣用法,現將國有資本金統計分為七類。
(一)按產業結構劃分:分為第一產業、第二產業、第三產業。
(二)按產業作用劃分:分為基礎性行業、一般生產加工行業、商貿服務及其他行業。
(三)按產業特征劃分:分為壟斷性行業、競爭性行業、公益性及其他行業。
(四)按產業管理部門劃分:分為農牧漁業、林業、工業、建筑業、地質勘查及水利業、交通運輸業、郵電通信業、貿易及餐飲業、金融保險業、房地產業和社會服務業。其中:工業產業包括:煤炭工業、石油工業、冶金工業、建材工業、化學工業、森林工業、食品工業、煙草工業、紡織工業、石化工業、醫藥工業、機械工業、軍工工業、電子工業、電力工業、市政公用工業及其他工業;貿易及餐飲業包括:內貿、外貿、糧油、餐飲。
(五)按具體行業劃分:根據國家技術監督局發布的國家標準《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754-94)中的大類、中類和小類標識劃分。
(六)按經濟帶劃分:分為東部沿海地區、中部內陸地區、西部邊遠地區。
(七)按行政區域劃分:分為華北、東北、華東、中南、西南和西北地區。
二、具體劃分
(一)按產業結構劃分:
|---------------------------------|
|產? 業? 分? 類? |????????????? 范圍及標識代碼??????????????????? |
|--------|------------------------|
|??? 第一產業??? |農業(01)??????????????????????????????????? |
|??????????????? |林業(02)??????????????????????????????????? |
|??????????????? |畜牧業(03)????????????????????????????????? |
|??????????????? |漁業(04)??????????????????????????????????? |
|??????????????? |水利管理業(51)????????????????????????????? |
|---------------------------------|
? 續表
|---------------------------------|
|產? 業? 分? 類? |????????????? 范圍及標識代碼??????????????????? |
|--------|------------------------|
|??? 第二產業??? |工? 業(06~46)??????????????????????????? |
|??????????????? |建筑業(47~49)??????????????????????????? |
|--------|------------------------|
|??? 第三產業??? |農林牧漁服務業(05)????????????????????????? |
|??????????????? |地質勘查業(50)????????????????????????????? |
|??????????????? |交通運輸業(52~58)??????????????????????? |
|??????????????? |倉儲業(59)????????????????????????????????? |
|??????????????? |郵電通信業(60)????????????????????????????? |
|??????????????? |金融保險業(68、70)??????????????????????? |
|??????????????? |批發和零售、貿易和餐飲業(61~67)????????? |
|??????????????? |房地產業(72~74)????????????????????????? |
|??????????????? |社會服務業(75~84)??????????????????????? |
|??????????????? |衛生體育和社會福利業(85~87)????????????? |
|??????????????? |教育文化藝術及廣播電影電視業(89~91)????? |
|??????????????? |科學研究和綜合技術服務業(92~93)????????? |??????????
|??????????????? |國家機關、政黨機關和社會團體(94~99)????? |
|---------------------------------|
??? (二)按產業作用劃分
|--------------------------------------|
|??? 分??? 類??? |????????????? 范圍及標識代碼????????????????? | 備??? 注 |
|--------|-----------------------|-----|
|一、基礎性行業? |采掘業(06~12)????????????????????????? |????????? |
|??????????????? |原材料制造業(25、31、32、33、261)|????????? |
|??????????????? |電力、煤氣及水的生產和供應業(44~46)??? |????????? |
|??????????????? |建筑業(472、473、481)????????????? |????????? |
|??????????????? |交通運輸、倉儲及郵電通信業(52~60)????? |????????? |
|--------------------------------------|
續表
|--------------------------------------|
|??? 分??? 類??? |????????????? 范圍及標識代碼????????????????? | 備??? 注 |
|--------|-----------------------|-----|
|二、一般生產加工|農林牧漁業(01~04)????????????????????? |????????? |
|行業??????????? |一般加工制造業(13~24、26~30、34~|????????? |
|??????????????? |43)??????????????????????????????????????? |不含261|
|??????????????? |建筑業(49、471、482)??????????????? |????????? |
|--------|-----------------------|-----|
|三、商貿服務及其|農林牧漁服務業(05)??????????????????????? |????????? |
|他行業????????? |批發和零售、貿易及餐飲業(61~67)??????? |????????? |
|??????????????? |金融、保險業(68、70)??????????????????? |????????? |
|??????????????? |房地產業(72~74)??????????????????????? |????????? |
|??????????????? |社會服務業(75~84)????????????????????? |????????? |
|??????????????? |衛生、體育和社會福利業(85~87)????????? |????????? |
|??????????????? |教育、文化藝術及廣播電影電視業(89~??????? |????????? |
|??????????????? |91)??????????????????????????????????????? |????????? |
|??????????????? |科學研究和綜合技術服務業(92、93)??????? |????????? |
|??????????????? |國家機關、政黨機關和社會團體及其他行業??????? |????????? |
|??????????????? |(94~99)??????????????????????????????? |????????? |
|--------------------------------------
(六)按經濟帶劃分:
1.東部沿海地區:北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、廣西、海南、重慶、大連、寧波、廈門、青島、深圳(18個省、區、市)。
2.中部內陸地區:山西、內蒙古、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南(9個省、區)。
3.西部邊遠地區:四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆(9個省、區)。
(七)按行政區域劃分:
1.華北地區:北京、天津、河北、山西、內蒙古(5個省、市、區)。
2.東北地區:遼寧、吉林、黑龍江、大連(4個省、市)。
3.華東地區:上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、寧波、廈門、青島(10個省、市)。
4.中南地區:河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、深圳(7個省、市)。
5.西南地區:重慶、四川、貴州、云南、西藏(5個省、市)。
6.西北地區:陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆(5個省、區)。
三、適用范圍
(一)國有資本金年報數據、季報數據、月報數據的匯總和分析。
(二)集體資本金年報數據、季報數據、月報數據的匯總和分析。
(三)清產核資數據的匯總和分析。
(四)根據國有資本金統計數據測算企業效益評價指標標準值和保值增值指標比較系數。
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國水污染防治法(2017年修正)
2017-06-27中華人民共和國特種設備安全法
2013-06-29七屆人大一次會議選舉辦法
1988-04-02中華人民共和國海事訴訟特別程序法
1970-01-01中華人民共和國票據法
1970-01-01中華人民共和國保險法
2002-10-28中華人民共和國學位條例
1980-02-12中華人民共和國職業教育法
1996-05-15全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國水污染防治法》的決定 附:修正本
1996-05-15中華人民共和國保險法
1995-06-30中華人民共和國行政處罰法
1996-03-17中華人民共和國可再生能源法
2005-02-28民用機場管理條例(2019修正)
2019-03-02國務院辦公廳關于推進養老服務發展的意見
2019-04-16醫療糾紛預防和處理條例
2018-07-31機動車交通事故責任強制保險條例(2012第一次修正)
2012-03-30國務院關于廢止和修改部分行政法規的決定
2014-02-19國務院辦公廳關于印發2013年食品安全重點工作安排的通知
2013-04-07國務院關于同意將新疆維吾爾自治區伊寧市列為國家歷史文化名城的批復
2012-06-28太湖流域管理條例
2011-09-07戒毒條例
2011-06-26國務院辦公廳關于印發興邊富民行動規劃(2011-2015年)的通知
2011-06-05國務院辦公廳關于統籌推進新一輪“菜籃子”工程建設的意見
2010-03-09國務院辦公廳關于采取綜合措施對耐火粘土螢石的開采和生產進行控制的通知
2010-01-02國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知
2009-05-25國務院關于同意建立融資性擔保業務監管部際聯席會議制度的批復
2009-04-22國務院辦公廳關于批準無錫市城市總體規劃的通知
2009-03-16乳品質量安全監督管理條例
2008-10-09國務院辦公廳關于深入開展全民節能行動的通知
2008-08-01國務院辦公廳關于施行中華人民共和國政府信息公開條例若干問題的意見
2008-04-29