附表:省、自治區1987-1990年血防工作規劃分年計劃表
------------------------------------
| | 1987年 | 1988年 |
| |---------------|---------------|
| | 消 | 基 | 滅 | 治 | 消 | 基 | 滅 | 治 |
|省 | 滅 | 本 | | | 滅 | 本 | | |
|、 | 縣 | 消 | 螺 | 療 | 縣 | 消 | 螺 | 療 |
|自 | 、 | 滅 | | | 、 | 滅 | | |
|治 | 市 | 縣 | 面 | 病 | 市 | 縣 | 面 | 病 |
|區 | 、 | 、 | | | 、 | 、 | | |
| | 區 | 市 | 積 | 人 | 區 | 市 | 積 | 人 |
| | 數 | 、 | ( | | 數 | 、 | ( | |
| |(個)| 區 | 萬 | 數 |(個)| 區 | 萬 | 數 |
| | | 數 |平方米| ( | | 數 |平方米| ( |
| | |(個)| ) |萬人)| |(個)| ) |萬人)|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|江蘇| 2 | | 666.6| 0.8 | 4 | | 666.6| 0.8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|浙江| 2 | 2 | 5.0| 0.1 | 7 | | 5.0| 0.05|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|江西| 2 | |1333.3| 3.0 | 3 | |1333.3| 3.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|湖北| 3 | | 666.6| 2.0 | | |1332 | 1.5 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|廣西| 1 | 1 | | | 1 | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|四川| 4 | 2 | 150 | 3.0 | 2 | 3 | 220 | 2.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|云南| 1 | | 100 | 0.7 | 1 | 1 | 80.0| 0.6 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
|安徽| | |1313.4| 6.5 | 4 | 2 |1239.6| 3.37|
| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|湖南| 1 | | 333.3| 1.0 | 1 | | 333.3| 1.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|合計| 16 | 5 |4568.2| 17.1 | 23 | 6 |5209.8| 12.32|
------------------------------------
續上表
------------------------------------
1989年 | 1990年 | |
---------------|---------------| 備 |
消 | 基 | 滅 | 治 | 消 | 基 | 滅 | 治 | |
滅 | 本 | | | 滅 | 本 | | | |
縣 | 消 | 螺 | 療 | 縣 | 消 | 螺 | 療 | |
、 | 滅 | | | 、 | 滅 | | | |
市 | 縣 | 面 | 病 | 市 | 縣 | 面 | 病 | |
、 | 、 | | | 、 | 、 | | | |
區 | 市 | 積 | 人 | 區 | 市 | 積 | 人 | |
數 | 、 | ( | | 數 | 、 | ( | | |
(個)| 區 | 萬 | 數 |(個)| 區 | 萬 | 數 | |
| 數 |平方米| ( | | 數 |平方米| ( | 注 |
|(個)| ) |萬人)| |(個)| ) |萬人)| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | | 666.6| 0.6 | 4 | | 666.6| 0.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | | 4.0| 0.03| 4 | | 4.0| 0.02| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |1333.3| 3.0 | 4 | 1 |1333.3| 3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | | 666.6| 1.5 | 3 | 1 | 666.6| 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 270 | 1.0 | 4 | 4 | 260 | 1.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.0| 0.6 | 1 | 2 | 50.0| 0.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |治療病|
| 2 |1295.6| 2.43| 3 | 1 |1039.1| 2.48|人數欄|
| | | | | | | |指治療|
| | | | | | | |人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 333.3| 1.0 | 1 | | 333.3| 1.0 |滅螺面|
| | | | | | | |積指院|
| | | | | | | |內滅螺|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 |4619.4| 10.16| 24 | 9 |4352.9| 10.2 | |
------------------------------------
附: 關于《全國血吸蟲病防治規劃
(1987年-1990年)》的編制說明該內容對我有幫助 贊一個
全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和委內瑞拉玻利瓦爾共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2009-04-24全國人大常務委員會法制工作委員會關于如何理解和執行法律若干問題的解答(三)
1990-11-23全國人大常委會關于修改《中華人民共和國收養法》的決定(1998)
1998-11-04全國人大常委會關于批準《<兒童權利公約>關于買賣兒童、兒童賣淫和兒童色情制品問題的任擇議定書》的決定
2002-08-29中華人民共和國農民專業合作社法
2006-10-31第五屆全國人民代表大會常務委員會關于防止關停企業和停建緩建工程國家財產遭受損失的決議
1981-03-09全國人民代表大會常務委員會批準《國務院關于勞動教養的補充規定》的決議
1979-11-29中華人民共和國刑事訴訟法(1979)
1979-07-07中華人民共和國藥品管理法(2013年修訂)
2013-12-28中華人民共和國城市房地產管理法
1994-07-05中華人民共和國審計法
1994-08-31全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國國籍法》在澳門特別行政區實施的幾個問題的解釋
1998-12-29中華人民共和國氣象法
1999-10-31中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(第四次修正本)
2004-10-27中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法
2006-08-27中華人民共和國刑法修正案(六)
2006-06-29國務院關于印發改革國有資本授權經營體制方案的通知
2019-04-19旅行社條例(2017修訂)
2017-03-01外國企業常駐代表機構登記管理條例(2018修正)
2018-09-18奧林匹克標志保護條例(2018年修訂)
2018-06-30機關團體建設樓堂館所管理條例
2017-10-05企業債券管理條例(2011修訂)
2011-01-08國務院辦公廳關于建立疾病應急救助制度的指導意見
2013-02-22國務院關于表揚全國“兩基”工作先進地區的通報
2012-09-05國務院辦公廳印發關于縣級公立醫院綜合改革試點意見的通知
2012-06-07廢棄電器電子產品回收處理管理條例
2009-02-25國務院關于促進資源型城市可持續發展的若干意見
2007-12-18國務院辦公廳關于2008年部分節假日安排的通知
2007-12-15國務院辦公廳關于印發少數民族事業“十一五”規劃的通知
2007-02-27國務院關于加強氣象工作的通知
1959-07-31