附表:省、自治區1987-1990年血防工作規劃分年計劃表
------------------------------------
| | 1987年 | 1988年 |
| |---------------|---------------|
| | 消 | 基 | 滅 | 治 | 消 | 基 | 滅 | 治 |
|省 | 滅 | 本 | | | 滅 | 本 | | |
|、 | 縣 | 消 | 螺 | 療 | 縣 | 消 | 螺 | 療 |
|自 | 、 | 滅 | | | 、 | 滅 | | |
|治 | 市 | 縣 | 面 | 病 | 市 | 縣 | 面 | 病 |
|區 | 、 | 、 | | | 、 | 、 | | |
| | 區 | 市 | 積 | 人 | 區 | 市 | 積 | 人 |
| | 數 | 、 | ( | | 數 | 、 | ( | |
| |(個)| 區 | 萬 | 數 |(個)| 區 | 萬 | 數 |
| | | 數 |平方米| ( | | 數 |平方米| ( |
| | |(個)| ) |萬人)| |(個)| ) |萬人)|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|江蘇| 2 | | 666.6| 0.8 | 4 | | 666.6| 0.8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|浙江| 2 | 2 | 5.0| 0.1 | 7 | | 5.0| 0.05|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|江西| 2 | |1333.3| 3.0 | 3 | |1333.3| 3.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|湖北| 3 | | 666.6| 2.0 | | |1332 | 1.5 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|廣西| 1 | 1 | | | 1 | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|四川| 4 | 2 | 150 | 3.0 | 2 | 3 | 220 | 2.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|云南| 1 | | 100 | 0.7 | 1 | 1 | 80.0| 0.6 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
|安徽| | |1313.4| 6.5 | 4 | 2 |1239.6| 3.37|
| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|湖南| 1 | | 333.3| 1.0 | 1 | | 333.3| 1.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|合計| 16 | 5 |4568.2| 17.1 | 23 | 6 |5209.8| 12.32|
------------------------------------
續上表
------------------------------------
1989年 | 1990年 | |
---------------|---------------| 備 |
消 | 基 | 滅 | 治 | 消 | 基 | 滅 | 治 | |
滅 | 本 | | | 滅 | 本 | | | |
縣 | 消 | 螺 | 療 | 縣 | 消 | 螺 | 療 | |
、 | 滅 | | | 、 | 滅 | | | |
市 | 縣 | 面 | 病 | 市 | 縣 | 面 | 病 | |
、 | 、 | | | 、 | 、 | | | |
區 | 市 | 積 | 人 | 區 | 市 | 積 | 人 | |
數 | 、 | ( | | 數 | 、 | ( | | |
(個)| 區 | 萬 | 數 |(個)| 區 | 萬 | 數 | |
| 數 |平方米| ( | | 數 |平方米| ( | 注 |
|(個)| ) |萬人)| |(個)| ) |萬人)| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | | 666.6| 0.6 | 4 | | 666.6| 0.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | | 4.0| 0.03| 4 | | 4.0| 0.02| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |1333.3| 3.0 | 4 | 1 |1333.3| 3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | | 666.6| 1.5 | 3 | 1 | 666.6| 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 270 | 1.0 | 4 | 4 | 260 | 1.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.0| 0.6 | 1 | 2 | 50.0| 0.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |治療病|
| 2 |1295.6| 2.43| 3 | 1 |1039.1| 2.48|人數欄|
| | | | | | | |指治療|
| | | | | | | |人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 333.3| 1.0 | 1 | | 333.3| 1.0 |滅螺面|
| | | | | | | |積指院|
| | | | | | | |內滅螺|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 |4619.4| 10.16| 24 | 9 |4352.9| 10.2 | |
------------------------------------
附: 關于《全國血吸蟲病防治規劃
(1987年-1990年)》的編制說明該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國會計法(2017修正)
2017-11-04第十屆全國人民代表大會第五次會議關于2006年中央和地方預算執行情況與2007年中央和地方預算的決議
2007-03-16中華人民共和國環境保護法(試行)[失效]
1979-09-13全國人大常委會關于批準《作業場所安全使用化學品公約》的決定
1994-10-27全國人大常委會關于批準勞動行政管理公約的決定
2001-10-27全國人民代表大會常務委員會關于批準《兒童權利公約》的決定
1991-12-29第七屆全國人民代表大會第四次會議選舉和決定任命辦法
1991-04-03中華人民共和國教育法
1995-03-18第九屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案
1997-05-09中華人民共和國知識產權海關保護條例(失效)
1995-07-05中華人民共和國國家通用語言文字法
2000-10-31技術進出口合同登記管理辦法(失效)
2001-12-30中華人民共和國文物保護法[修訂]
2002-10-28中華人民共和國車船稅法實施條例(2019修正)
2019-03-02法規匯編編輯出版管理規定(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國海關事務擔保條例(2018修正)
2018-03-19全國經濟普查條例(2018修訂)
2018-08-11融資擔保公司監督管理條例
2017-08-21殘疾人教育條例(2017修訂)
2017-02-01國務院辦公廳關于推進城區老工業區搬遷改造的指導意見
2014-03-03國務院辦公廳關于印發中央國家機關及有關單位對口支援贛南等原中央蘇區實施方案的通知
1970-01-01國務院關于2012年度國家科學技術獎勵的決定
2013-01-08國務院關于浙江省海洋功能區劃(2011—2020年)的批復
2012-10-10國務院關于同意建立清理整頓各類交易場所部際聯席會議制度的批復
2012-01-10國務院辦公廳關于加強和改進流浪未成年人救助保護工作的意見
2011-08-15國務院安委會辦公室關于加強汛期安全生產工作的通知
2011-04-13國務院辦公廳關于2011年部分節假日安排的通知
2010-12-09國務院辦公廳轉發安全監管總局等部門關于進一步加強煙花爆竹安全監督管理工作意見的通知
2010-11-08國務院辦公廳關于進一步做好農民工培訓工作的指導意見
2010-01-21裝備制造業調整和振興規劃
2009-05-12