黨中央有關(guān)部門,國務(wù)院各部委、直屬機(jī)構(gòu),全國人大辦公廳,全國政協(xié)辦公廳,最高人民法院,最高人民檢察院,各人民團(tuán)體,解放軍總后勤部,武警總部,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局,各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局):
為了做好2001年非貿(mào)易非經(jīng)營性購匯人民幣限額(以下簡稱購匯限額)執(zhí)行情況和2002年購匯限額預(yù)算的編報(bào)工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、2001年購匯限額執(zhí)行情況的編報(bào)1、購匯限額年度執(zhí)行情況的編報(bào)工作是一項(xiàng)嚴(yán)肅而又認(rèn)真的工作。各單位要全面、準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)2001年全年購匯限額的實(shí)際使用情況,努力做好年度執(zhí)行情況報(bào)表的編制和報(bào)送工作。
2、各用匯單位要在保證外事工作正常用匯的前提下,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)購匯限額的管理,嚴(yán)禁年終突擊購匯。尤其要加強(qiáng)對(duì)出國團(tuán)組購匯限額使用的監(jiān)管工作,對(duì)用匯領(lǐng)報(bào)手續(xù)不全或超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的開支要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處;對(duì)回國后久拖和超期不報(bào)銷的款項(xiàng)要及時(shí)催報(bào)、核銷,不能拖到第二年報(bào)銷;嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)核銷和坐支、轉(zhuǎn)移外匯資金等違紀(jì)行為。
3、年終,各單位應(yīng)結(jié)合本單位的年度財(cái)務(wù)檢查,組織力量對(duì)本部門及所屬單位購匯限額的使用情況進(jìn)行一次全面的檢查;對(duì)管理不規(guī)范的應(yīng)予以糾正。
4、認(rèn)真做好年終簽證工作。各用匯單位要在正確處理購匯限額日常財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)上,及時(shí)做好與開戶銀行的年終對(duì)帳工作,結(jié)余的購匯限額一律注銷,不得結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。簽證單第二聯(lián)(包括所屬單位的)隨同執(zhí)行情況表一并報(bào)財(cái)政部。
5、各單位要以正式公函報(bào)送執(zhí)行情況,對(duì)用匯較多的項(xiàng)目特別是臨時(shí)出國用匯情況應(yīng)做詳細(xì)的分析說明,說明書隨執(zhí)行情況一并報(bào)送。報(bào)表中各項(xiàng)數(shù)字截止日期為2001年12月31日。
6、各單位的購匯限額執(zhí)行情況請(qǐng)于2002年1月31日以前;一式兩份報(bào)送財(cái)政部。
二、2002年購匯限額預(yù)算的編報(bào)1、2002年購匯人民幣限額預(yù)算的編報(bào)要按照預(yù)算改革的要求,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作。具體預(yù)算的編制要結(jié)合上年的實(shí)際用匯情況,剔除一次性因素,并考慮本年度的新增因素,本著實(shí)事求是、從嚴(yán)控制外匯支出的原則編報(bào)。
2、各單位財(cái)務(wù)部門在制訂外事用匯計(jì)劃時(shí),要與本單位外事工作計(jì)劃相結(jié)合,在用匯額度有限的情況下,編制的購匯限額預(yù)算要體現(xiàn)“保證重點(diǎn);壓縮一般”的原則,盡量節(jié)約外匯開支。
3、各單位應(yīng)根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)外匯收支管理的通知》(國發(fā)〔2001〕10號(hào))文件精神,強(qiáng)化對(duì)購匯人民幣限額的管理,繼續(xù)嚴(yán)格控制黨政干部出國,從緊安排出國用匯支出。
4、對(duì)跨部門、跨地區(qū)的“雙跨”出國團(tuán)組,要嚴(yán)格執(zhí)行“誰組團(tuán)、誰供匯”的原則;沒有購匯限額或購匯限額已用完的單位,不得以組團(tuán)名義,向參團(tuán)單位或下級(jí)單位收取外匯,甚至轉(zhuǎn)移外匯支出。要特別強(qiáng)調(diào)的是,在國內(nèi),黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體之間,辦理各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算不得以外幣的形式進(jìn)行。各單位在經(jīng)外事部門批準(zhǔn)后組織跨部門、跨地區(qū)的“雙跨”出國團(tuán)組,只能按國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向參團(tuán)單位收取參團(tuán)人員在國外開支所需要的等值人民幣;配套購匯限額則必須由組團(tuán)單位提供并統(tǒng)一向中國銀行辦理購匯手續(xù)。
5、各單位要以正式公函報(bào)送購匯限額預(yù)算,對(duì)增加幅度較大的用匯項(xiàng)目;要詳細(xì)說明原因;否則,財(cái)政部在下達(dá)預(yù)算時(shí)將不予考慮。
6、為了進(jìn)一步做好購匯人民幣限額預(yù)算的管理工作,本年度預(yù)算表格增設(shè)了購匯限額配套人民幣資金來源指標(biāo),各單位要分清購匯限額配套人民幣資金的來源渠道,逐一分項(xiàng)填列。并正確地處理好表報(bào)各表格、各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系。
7、各單位2002年購匯限額預(yù)算請(qǐng)于2001年12月15日前,一式兩份報(bào)財(cái)政部,并隨文報(bào)送本單位2002年度外事工作計(jì)劃。
?
??? 附件1:
??? 2001年度
??? 購匯人民幣限額執(zhí)行情況報(bào)表
??? 編制單位:蓋章
??? 報(bào)送日期:
??? 機(jī)關(guān)首長:??? 財(cái)務(wù)主管:
??? 經(jīng)辦人:??? 聯(lián)系電話:
??? 附件1-1
??? 2001年度購匯人民幣限額增減情況表
??? 單位:萬元
---------------------------------------
|序號(hào)|??????????? 項(xiàng)目??????????????? |限額數(shù)|????????? 備注??????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|1? |年初數(shù)????????????????????????? |????? |上年撥入限額余額????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|2? |本年撥入限額??????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|3? |本年累計(jì)核銷限額數(shù)????????????? |????? |4+5+6欄數(shù)??????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|4? |其中:繳回歷年撥入限額數(shù)??????? |????? |此數(shù)不得再用,一律注銷??? |
|--|----------------|---|-------------|
|5? |本年實(shí)際支出限額數(shù)????????????? |????? |含上年末暫付本年度核數(shù)??? |
|--|----------------|---|-------------|
|6? |年終限額結(jié)余銀行沖銷數(shù)????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|7? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|8? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|9? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|10|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|11|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|12|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|13|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|14|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|15|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|16|年末撥入限額余額??????????????? |????? |1+2-3欄數(shù)??????????? |
---------------------------------------
??? 說明:因機(jī)構(gòu)變動(dòng)需要調(diào)整限額數(shù)字的,要加以說明。
??? 附件1-2
??? 2001年度購匯人民幣限額執(zhí)行情況表
???????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
----------------------------------
|??? |????????????? | 上年執(zhí) |本年預(yù)? |本年執(zhí)|比上年|為年度|
|序號(hào)|????? 項(xiàng)目??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|??? |????????????? | 行? 數(shù) |算? 數(shù)? |行? 數(shù)|增減%|預(yù)算%|
|--|-------|----|----|---|--? |---|
|1? |駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)? |----|----|---|--? |---|
|--|-------|----|----|---|---|---|
|2? |留學(xué)生經(jīng)費(fèi)??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|3? |專家經(jīng)費(fèi)????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|4? |國際組織會(huì)費(fèi)? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|5? |救濟(jì)與捐款??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|6? |股金與基金??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|7? |政治業(yè)務(wù)費(fèi)??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|8? |對(duì)外宣傳費(fèi)??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|---? |---|---|---|
|9? |出國用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|10|個(gè)人購匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|---? |---|---|---|
|11|援外用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|12|境外朝覲用匯? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|13|其它用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|??? |????? 合計(jì)??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
----------------------------------
??? 附件1-3
??? 2001年度出國用匯購匯人民幣限額執(zhí)行情況表
???????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
----------------------------------------
|??? |??????????????? |上年? |本年? |????????? |比上年|??????????????? |
|序號(hào)|????? 項(xiàng)目????? |????? |????? |本年執(zhí)行數(shù)|????? |? 為年度預(yù)算%? |
|??? |??????????????? |執(zhí)行數(shù)|預(yù)算數(shù)|????????? |增減數(shù)|??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|一? |出國用匯??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|1? |伙食費(fèi)????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|2? |住宿費(fèi)????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|3? |公雜費(fèi)????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|4? |城市間交通費(fèi)??? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|5? |其它費(fèi)用??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|二? |個(gè)人購匯??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|??? |????? 合計(jì)????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--------------------------------------|
|附注:本單位累計(jì)出國團(tuán)數(shù)??? 個(gè)????????????????????????????????????????????? |
|????? 其中:出國考察團(tuán)數(shù)??? 個(gè)????????????????????????????????????????????? |
|??????????? 出國培訓(xùn)團(tuán)數(shù)??? 個(gè)????????????????????????????????????????????? |
|????? 本單位累計(jì)出國人數(shù)??? 人次??????????????????????????????????????????? |
|????? 上年出國人數(shù)? 人次??????????????????????????????????????????????????? |
----------------------------------------
??? 附件2:
??? 2002年度購匯人民幣限額預(yù)算報(bào)表
??? 編制單位:蓋章
??? 編報(bào)日期:
??? 機(jī)關(guān)首長:??????? 財(cái)務(wù)主管:
??? 經(jīng)辦人:????????? 聯(lián)系電話:
??? 附表2-1
??? 2002年度購匯人民幣限額預(yù)算表
??? 申請(qǐng)單位:蓋章??????????????????????????????????????????? 單位:萬元
--------------------------------------
|??? |???????????? |上年預(yù)計(jì)|本年預(yù)|比上年執(zhí)|????????????????????? |
|序號(hào)|????? 項(xiàng)目?? |??????? |????? |??????? |????????? 附注??????? |
|??? |???????????? |執(zhí)行數(shù)? |算? 數(shù)|行增減%|????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|----------? |
|1? |駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi) |??????? |????? |??????? |一、駐外機(jī)構(gòu)人數(shù)????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|2? |留學(xué)生經(jīng)費(fèi)?? |??????? |????? |??????? |上年平均人數(shù):??????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|3? |專家經(jīng)費(fèi)???? |??????? |????? |??????? |本年計(jì)劃人數(shù):??????? |
|--|------ |----|---|----|二、留學(xué)生人數(shù)??????? |
|4? |國際組織會(huì)費(fèi) |??????? |????? |??????? |上年末在外人數(shù):????? |
|--|------ |----|---|----|本年計(jì)劃派出數(shù):????? |
|5? |救濟(jì)與捐款?? |??????? |????? |??????? |三、專家人數(shù)????????? |
|--|------ |---? |---|----|上年實(shí)際人數(shù):??????? |
|6? |股金與基金?? |??????? |????? |??????? |本年計(jì)劃人數(shù):??????? |
|--|------ |----|---|----|四、出國人數(shù)????????? |
|7? |政治業(yè)務(wù)費(fèi)?? |??????? |????? |??????? |上年實(shí)際人數(shù):??????? |
|--|------ |----|---|----|本年計(jì)劃人數(shù):??????? |
|8? |對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi) |??????? |????? |??????? |五、購匯人民幣資金來源|
|--|------ |----|---|----|1、財(cái)政撥款:??????? |
|9? |出國用匯???? |??????? |????? |??????? |(1)外事經(jīng)費(fèi)? 萬元? |
|--|------ |----|---|----|(2)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)? 萬元? |
|10|個(gè)人購匯???? |??????? |????? |??????? |2、預(yù)算外資金? 萬元? |
|--|------ |----|---|---? |3、其它資金? 萬元??? |
|11|援外用匯???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|12|境外朝覲用匯 |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|13|其他用匯???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |? 合? 計(jì)???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
--------------------------------------
??? 2002年度出國用匯購匯人民幣限額預(yù)算表
??? 申請(qǐng)單位:蓋章????????????????????????????????????????? 單位:萬元
------------------------------------
|??? |??????????????? |上年預(yù)計(jì)|本年預(yù)|比上年執(zhí)|??????????????? |
|序號(hào)|????? 項(xiàng)目????? |??????? |????? |??????? |????? 附注????? |
|??? |??????????????? |執(zhí)行數(shù)? |算? 數(shù)|行增減%|??????????????? |
|--|--------|----|---|----|--------|
|一? |出國用匯??????? |??????? |????? |??????? |??????????????? |
|--|--------|----|---|----|--------|
|1? |伙食費(fèi)????????? |??????? |????? |??????? |上年實(shí)際??????? |
|--|--------|----|---|----|出國組數(shù):????? |
|2? |住宿費(fèi)????????? |??????? |????? |??????? |本年計(jì)劃??????? |
|--|--------|----|---|----|出國團(tuán)組??????? |
|3? |公雜費(fèi)????????? |??????? |????? |??????? |? 數(shù):????????? |
|--|--------|----|---|----|上年實(shí)際??????? |
|4? |城市間交通費(fèi)??? |??????? |????? |??????? |? 出國????????? |
|--|--------|----|---|----|出國人數(shù):????? |
|5? |其它費(fèi)用??????? |??????? |????? |??????? |本年計(jì)劃??????? |
|--|--------|----|---|----|? 出國????????? |
|二? |個(gè)人購匯??????? |??????? |????? |??????? |出國人數(shù):????? |
|--|--------|----|---|----|??????????????? |
|??? |??? 合? 計(jì)????? |??????? |????? |??????? |??????????????? |
------------------------------------
??? 單位主管:??????????? 經(jīng)辦人:????????? 聯(lián)系電話:
??? 附件3:
??? 2002年? 季度購匯人民幣限額執(zhí)行情況表
??? 報(bào)送單位:(蓋章)??????????????????????????? 單位:萬元
------------------------------------
|??? |????????????? |? 本? 期|? 累計(jì)執(zhí)|比上年同? |為年度|???? |
|序號(hào)|????? 項(xiàng)目??? |??????? |??????? |????????? |????? |備注 |??
|??? |????????????? |? 執(zhí)行數(shù)|? 行? 數(shù)|期增減%? |預(yù)算%|???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|1? |駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)? |----|----|-----|---|-- |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|2? |留學(xué)生經(jīng)費(fèi)??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|3? |專家經(jīng)費(fèi)????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|4? |國際組織會(huì)費(fèi)? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|---? |-----|---|-- |
|5? |救濟(jì)與捐款??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|6? |股金與基金??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|7? |政治業(yè)務(wù)費(fèi)??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|8? |對(duì)外宣傳費(fèi)??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|9? |出國用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|10|個(gè)人購匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-?? |
|11|援外用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|12|境外朝覲用匯? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|13|其它用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|??? |??? 合??? 計(jì)? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--------------------------------- |
|附注:一、購匯人民幣資金來源?????????????????????????????????????? |
|????? 1、財(cái)政撥款:(1)外事經(jīng)費(fèi)? 萬元?????????????????????????? |
|??????????????????? (2)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)? 萬元?????????????????????????? |
|????? 2、預(yù)算外資金? 萬元???????????????????????????????????????? |
|????? 3、其它資金??? 萬元???????????????????????????????????????? |
|????? 二、本單位累計(jì)出國團(tuán)數(shù)? 個(gè)?????????????????????????????????? |
|????????? 本單位累計(jì)出國人數(shù)? 人次???????????????????????????????? |
------------------------------------
?
?
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法(2017修正)
2017-11-04中華人民共和國治安管理處罰法(2012年修正)
2012-12-26中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法
2016-12-25中華人民共和國行政訴訟法(2015年施行)
2014-11-01中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法
2013-01-01全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)免職的名單(2009年8月27日)
2009-08-27中華人民共和國主席令第 二 號(hào)
2008-03-17中華人民共和國城市居民委員會(huì)組織法
1989-12-26中華人民共和國土地管理法(1998修正)
1998-08-29中華人民共和國會(huì)計(jì)法(1999修訂)
1999-10-31全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《亞太空間合作組織公約》的決定
2006-06-29全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和墨西哥合眾國關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》的決定
2006-06-29全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)設(shè)立中國農(nóng)業(yè)銀行的決議
1970-01-01中華人民共和國土地管理法
1986-06-25第五屆全國人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于本屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)職權(quán)的決議
1982-12-04中華人民共和國水土保持法
1991-06-29中華人民共和國國徽法
1991-03-02全國人民代表大會(huì)關(guān)于澳門特別行政區(qū)第一屆政府、立法會(huì)和司法機(jī)關(guān)產(chǎn)生辦法的決定
1993-03-31全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國檢察官法》的決定 附:修正本
2001-06-30第十屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于設(shè)立第十屆全國人民代表大會(huì)專門委員會(huì)的決定
2003-03-06國務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定(2019)
2019-03-02公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例(2017修訂)
2017-03-01殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)條例(2018修正)
2018-09-18殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)條例
2017-02-07國務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國外資銀行管理?xiàng)l例》的決定
2014-11-27農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例(2011修訂)
2011-01-08國務(wù)院關(guān)于印發(fā)全國資源型城市可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)的通知
2013-11-12醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例(2011修訂)
2011-01-08中華人民共和國漁港水域交通安全管理?xiàng)l例(2011修訂)
2011-01-08國務(wù)院關(guān)于表揚(yáng)全國“兩基”工作先進(jìn)地區(qū)的通報(bào)
2012-09-05