| 序號 | 毒物名稱 CAS No . | 別名 | 英文名稱 | MAC (mg/m 3 ) | PC-TWA (mg/m 3 ) | PC-STEL (mg/m 3 ) |
| 1 | N- 甲基苯胺 100-61-8 | ? | N-Methyl aniline | —— | 2 | 5 |
| 2 | N- 異丙基苯胺 768-52-5 | ? | N-Isopropylaniline | —— | 10 | 25 |
| 3 | 氨 7664-41-7 | 阿摩尼亞 | Ammonia | —— | 20 | 30 |
| 4 | 苯 71-43-2 | ? | Benzene | —— | 6 | 10 |
| 5 | 苯胺 62-53-3 | ? | Aniline | —— | 3 | 7.5 |
| 6 | 丙烯酰胺 79-06-1 | ? | Acrylamide | —— | 0.3 | 0.9 |
| 7 | 丙烯腈 107-13-1 | ? | Acrylonitrile | —— | 1 | 2 |
| 8 | 對硝基苯胺 100-01-6 | ? | p-Nitroaniline | —— | 3 | 7.5 |
| 9 | 對硝基氯苯 / 二硝基氯苯 100-00-5/25567-67-3 | ? | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene | —— | 0.6 | 1.8 |
| 10 | 二苯胺 122-39-4 | ? | Diphenylamine | —— | 10 | 25 |
| 11 | 二甲基苯胺 121-69-7 | ? | Dimethylanilne | —— | 5 | 10 |
| 12 | 二硫化碳 75-15-0 | ? | Carbon disulfide | —— | 5 | 10 |
| 13 | 二氯代乙炔 7572-29-4 | ? | Dichloroacetylene | 0.4 | —— | —— |
| 14 | 二硝基苯 ( 全部異構體 ) 582-29-0/ 99-65-0/100-25-4 | ? | Dinitrobenzene(all isomers) | —— | 1 | 2.5 |
| 15 | 二硝基(甲)苯 25321-14-6 | ? | Dinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.6 |
| 16 | 二氧化(一)氮 10102-44-0 | ? | Nitrogen dioxide | —— | 5 | 10 |
| 17 | 甲苯 -2,4- 二異氰酸酯 (TDI) 584-84-9 | ? | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | —— | 0.1 | 0.2 |
| 18 | 氟化氫 7664-39-3 | 氫氟酸 | Hydrogen fluoride | 2 | —— | —— |
| 19 | 氟及其化合物 ( 不含氟化氫 ) | ? | Fluorides(except HF), as F | —— | 2 | 5 |
| 20 | 鎘及其化合物 7440-43-9 | ? | Cadmium and compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
| 21 | 鉻及其化合物 305-03-3 | ? | Chromic and compounds | 0.05 | 0.15 | —— |
| 22 | 汞 7439-97-6 | 水銀 | Mercury | ___ | 0.02 | 0.04 |
| 23 | 碳酰氯 75-44-5 | 光氣 | Phosgene | 0.5 | —— | —— |
| 24 | 黃磷 7723-14-0 | ? | Yellow phosphorus | —— | 0.05 | 0.1 |
| 25 | 甲(基)肼 60-34-4 | ? | Methyl hydrazine | 0.08 | —— | —— |
| 26 | 甲醛 50-00-0 | 福爾馬林 | Formaldehyde | 0.5 | —— | —— |
| 27 | 焦爐逸散物 | ? | Coke oven emissions | —— | 0.1 | 0.3 |
| 28 | 肼;聯(lián)氨 302-01-2 | ? | Hydrazine | —— | 0.06 | 0.13 |
| 29 | 可溶性鎳化物 7440-02-0 | ? | Nickel soluble compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
| 30 | 磷化氫;膦 7803-51-2 | ? | Phosphine | 0.3 | —— | —— |
| 31 | 硫化氫 7783-06-4 | ? | Hydrogen sulfide | 10 | —— | —— |
| 32 | 硫酸二甲酯 77-78-1 | ? | Dimethyl sulfate | —— | 0.5 | 1.5 |
| 33 | 氯化汞 7487-94-7 | 升汞 | Mercuric chloride | —— | 0.025 | 0.025 |
| 34 | 氯化萘 90-13-1 | ? | Chlorinated naphthalene | —— | 0.5 | 1.5 |
| 35 | 氯甲基醚 107-30-2 | ? | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | —— | —— |
| 36 | 氯;氯氣 7782-50-5 | ? | Chlorine | 1 | —— | —— |
| 37 | 氯乙烯;乙烯基氯 75-01-4 | ? | Vinyl chloride | 10 | 25 | |
| 38 | 錳化合物 ( 錳塵、錳煙 ) 7439-96-5 | ? | Manganese and compounds | —— | 0.15 | 0.45 |
| 39 | 鎳與難溶性鎳化物 7440-02-0 | ? | Nichel and insoluble compounds | —— | 1 | 2.5 |
| 40 | 鈹及其化合物 7440-41-7 | ? | Beryllium and compounds | —— | 0.0005 | 0.001 |
| 41 | 偏二甲基肼 57-14-7 | ? | Unsymmetric dimethylhydrazine | —— | 0.5 | 1.5 |
| 42 | 鉛:塵 / 煙 7439-92-1/7439-92-1 | ? | Lead dust | 0.05 | —— | —— |
| ? | Lead fume | 0.03 | —— | —— | ||
| 43 | 氰化氫(按 CN 計) 460-19-5 | ? | Hydrogen cyanide,as CN | 1 | —— | —— |
| 44 | 氰化物(按 CN 計) 143-33-9 | ? | Cyanides,as CN | 1 | —— | —— |
| 45 | 三硝基甲苯 118-96-7 | TNT | Trinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.5 |
| 46 | 砷化(三)氫;胂 7784-42-1 | ? | Arsine | 0.03 | —— | —— |
| 47 | 砷及其無機化合物 7440-38-2 | ? | Arenic and inorganic compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
| 48 | 石棉總塵 / 纖維 1332-21-4 | ? | Asbestos | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml | |
| 49 | 鉈及其可溶化合物 7440-28-0 | ? | Thallium and soluble compounds | —— | 0.05 | 0.1 |
| 50 | (四)羰基鎳 13463-39-3 | ? | Nickel carbonyl | 0.002 | —— | —— |
| 51 | 銻及其化合物 7440-36-0 | ? | Antimony and compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
| 52 | 五氧化二釩煙塵 7440-62-6 | ? | Vanadium pentoside fume and dust | —— | 0.05 | 0.15 |
| 53 | 硝基苯 98-95-3 | ? | Nitrobenzene (skin) | —— | 2 | 5 |
| 54 | 一氧化碳(非高原) 630-08-0 | ? | Carbon monoxide not in high altitude area | —— | 20 | 30 |
| 備注: CAS 為化學文摘號。 MAC 為工作場所空氣中有毒物質最高容許濃度。 PC-TWA 為工作場所空氣中有毒物質時間加權平均容許濃度。 PC-STEL 為工作場所空氣中有毒物質短時間接觸容許濃度。 | ||||||
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定(1986)
1986-12-02全國人大常委會法制工作委員會關于“沒收非法所得”是否包含沒收土地問題的答復
1990-08-02全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國工會法》的決定(2001)
2001-10-27全國人民代表大會常務委員會關于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會履行原由中國人民銀行履行的監(jiān)督管理職責的決定
2003-04-26全國人民代表大會關于第七屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定
1987-04-11全國人民代表大會常務委員會關于由對外經(jīng)濟貿易部行使原外國投資管理委員會的批準權的決定
1983-03-05第七屆全國人民代表大會第一次會議通過議案和第七屆全國人民代表大會各專門委員會組成人員人選辦法
1988-03-25中華人民共和國商業(yè)銀行法(1995年)
1995-09-10全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國民族區(qū)域自治法》的決定 附:修正本
2001-02-28中華人民共和國刑法修正案(三)
2001-12-29中華人民共和國文物保護法[修訂]
2002-10-28全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋
2002-08-29缺陷汽車產品召回管理條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國發(fā)票管理辦法(2019修正)
2019-03-02政府投資條例
2019-04-14個體工商戶條例(2016年修正)
2016-02-06國務院關于同意建立不動產登記工作部際聯(lián)席會議制度的批復
2014-02-28國務院辦公廳關于印發(fā)貫徹實施質量發(fā)展綱要2013年行動計劃的通知
2013-02-27國務院關于表揚全國“兩基”工作先進地區(qū)的通報
2012-09-05國務院關于建立全科醫(yī)生制度的指導意見
2011-07-01國務院辦公廳關于鼓勵服務外包產業(yè)加快發(fā)展的復函
2010-04-07國務院辦公廳轉發(fā)扶貧辦等部門關于做好農村最低生活保障制度和扶貧開發(fā)政策有效銜接擴大試點工作意見的通知
2010-05-07外國企業(yè)或者個人在中國境內設立合伙企業(yè)管理辦法(國務院令第567號)全文
2009-11-25規(guī)劃環(huán)境影響評價條例(全文)
2009-08-17國務院辦公廳關于2010年部分節(jié)假日安排的通知
2009-12-07國務院辦公廳關于加強基層應急隊伍建設的意見
2009-10-18國務院辦公廳關于進一步推進三北防護林體系建設的意見
2009-08-15國務院辦公廳要求嚴格執(zhí)行國家法定節(jié)假日有關規(guī)定的通知
2009-03-26國務院關于印發(fā)物流業(yè)調整和振興規(guī)劃的通知
2009-03-01對外承包工程管理條例
2008-07-21