各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國(guó)家稅務(wù)局:
現(xiàn)將國(guó)家稅務(wù)總局核準(zhǔn)的2004年中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工股份有限公司石腦油、溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃發(fā)給你們。對(duì)石油化工生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)銷售的石腦油和溶劑油,凡屬于列入國(guó)家稅務(wù)總局本年度核發(fā)的生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃內(nèi)的部分(見附表1、附表2),不征消費(fèi)稅;未列入國(guó)家稅務(wù)總局本年度核發(fā)的生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃,或者超出國(guó)家稅務(wù)總局核發(fā)范圍生產(chǎn)、供應(yīng)的部分,應(yīng)按規(guī)定征收消費(fèi)稅。在每年國(guó)家稅務(wù)總局核發(fā)兩大石油化工集團(tuán)(股份)公司石腦油、溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃之前,暫按上年度核發(fā)列舉的生產(chǎn)企業(yè)名單劃分征免消費(fèi)稅。國(guó)家稅務(wù)總局正式核發(fā)年度石腦油、溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃之后,以正式文件列舉的生產(chǎn)企業(yè)名單和核發(fā)產(chǎn)品數(shù)量征免消費(fèi)稅。??
請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:1.2004年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)計(jì)劃
2.2004年溶劑油供應(yīng)計(jì)劃
國(guó)家稅務(wù)總局
二○○四年七月二日
附件1
2004年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)計(jì)劃
單位:萬噸
供應(yīng)單位 名稱 |
計(jì)劃供應(yīng)量 | 使用單位名稱 |
計(jì)劃使 用量 |
備注 |
總 計(jì) | 2724.05 | 總 計(jì) | 2724.05 | |
中國(guó)石化集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 1843.55 | ? | 1843.55 | |
中國(guó)石化股份有限公司北京燕山分公司 | 264.2 | 北京燕山石化公司北京燕化聚華工貿(mào)有限公司 | 6 | |
北京燕山石化公司北京燕昌石化制品有限公司 | 0.2 | |||
金陵石油化工有限責(zé)任公司烷基苯廠 | 8.0 | |||
北京燕山石油化工股份有限公司 | 250 | |||
中國(guó)石化股份有限公司天津分公司 | 993 | 天津石油化工公司 | 99.3 | |
中國(guó)石化股份有限公司齊魯分公司 | 148.25 | 中國(guó)石化集團(tuán)齊魯石油化工公司 | 8.25 | |
中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 140 | |||
中國(guó)石化股份有限公司洛陽分公司 | 74 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 12 | |
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 20 | |||
洛陽石化總廠 | 38 | |||
山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 4 | |||
石家莊煉油化工股份有限公司 | 20 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 10 | |
金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 2.5 | |||
北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 5.5 | |||
中國(guó)石化股份有限公司滄州分公司 | 11 | 中國(guó)石化股份公司燕山分公司 | 2 | |
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 5 | |||
北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4 | |||
中國(guó)石化股份有限公司濟(jì)南分公司 | 12 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 2 | |
北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 2.6 | |||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 3.4 | |||
山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 4 | |||
中國(guó)石化股份有限公司河南油田分公司南陽石蠟精細(xì)化工廠 | 0.5 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 0.5 | |
中國(guó)石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 2.5 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 2.5 | |
中國(guó)石化勝利油田有限公司石油化工總廠 | 5 | 中國(guó)石化集團(tuán)天津石油化工公司 | 1.5 | |
中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 3.5 | |||
中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 | 62 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 15.2 | |
中國(guó)石化天津石油化工公司 | 10 | |||
北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 10.4 | |||
上海平湖物資有限公司 | 1.7 | |||
上海永城助劑廠 | 5 | |||
上海一路發(fā)高分子改性瀝青有限公司 | 0.3 | |||
中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 9 | |||
中國(guó)石化股份有限公司北京燕山分公司 | 10.4 | |||
中國(guó)石化股份有限公司茂名煉化股份有限公司 | 124 | 中國(guó)石化集團(tuán)茂名石油化工公司 | 124 | |
中國(guó)石化股份有限公司廣州分公司 | 70.7 | 中國(guó)石化股份有限公司廣州分公司 | 68.7 | |
廣州赫爾普化工有限公司 | 2 | |||
上海石油化工股份有限公司 | 376.1 | 上海平湖石油化工物資有限公司 | 2.3 | |
上海石油化工股份有限公司 | 372.5 | |||
上海一路發(fā)高分子改性瀝青有限公司 | 0.3 | |||
? | 上海金森石油樹脂有限公司 | 1 | ||
鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 50.5 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 8.2 | |
中國(guó)石化股份有限公司廣州分公司 | 2.1 | |||
中國(guó)石化集團(tuán)天津石油化工公司 | 13.7 | |||
中國(guó)石化股份有限公司北京燕山分公司 | 10 | |||
北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 11 | |||
中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 5 | |||
寧波海利化工有限公司 | 0.5 | |||
福建煉油化工有限公司 | 8 | 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4.5 | |
上海石洞口煤氣制氣有限公司 | 3.5 | |||
中國(guó)石化股份有限公司北海分公司 | 3 | 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 3 | |
中國(guó)石化股份有限公司金陵分公司 | 76.5 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 32 | |
中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2 | |||
中國(guó)石化股份有限公司金陵分公司 | 8.5 | |||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 27.4 | |||
揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司 | 5.1 | |||
中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.5 | |||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 324.1 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 320.1 | |
金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 4 | |||
中國(guó)石化股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 2.4 | 岳陽興辰建材有限公司 | 1 | |
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 | 1 | |||
湖南巴陵油脂有限公司 | 0.4 | |||
中國(guó)石化股份有限公司安慶分公司 | 27.9 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 4 | |
中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 6 | |||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 4.2 | |||
安徽省安慶曙光精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 0.5 | |||
中國(guó)石化股份有限公司安慶分公司(化肥用) | 13.2 | |||
中國(guó)石化股份有限公司九江分公司 | 5 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 2 | |
中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 1 | |||
中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2 | |||
中國(guó)石化股份有限公司武漢分公司 | 9.5 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 3.5 | |
中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.5 | |||
中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.5 | |||
中國(guó)石化股份有限公司荊門分公司 | 6 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 1.5 | |
中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.5 | |||
杭州石油化工廠 | 2 | 上海石油化工股份有限公司 | 2 | |
中國(guó)石油化工集團(tuán)公司巴陵石油化工有限責(zé)任公司 | 11.8 | 中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 5.8 | |
金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 6 | |||
青島石油化工廠 | 10 | 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 2 | |
北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4 | |||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 4 | |||
江蘇泰州石化總廠(江蘇陵光股份有限公司) | 1.5 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.5 | |
中國(guó)石化股份公司西安石化分公司 | 6 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 6 | |
中國(guó)石化股份公司塔里木分公司 | 5.5 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 5.5 | |
湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 16.3 | 天津石油化工公司 | 4.7 | |
中國(guó)石化股份公司長(zhǎng)嶺分公司 | 8 | |||
廣東電白縣油脂化工廠 | 3.6 | |||
山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 10 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司恒泰化工有限公司 | 10 | ? |
中國(guó)石油集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 880.5 | 小計(jì) | 880.5 | |
大慶煉化分公司 |
8 | 大慶石化分公司 | 4 | |
大慶龍?jiān)词尽?/td> | 4 | |||
大慶石化分公司 | 68 | 大慶石化分公司 | 68 | |
哈爾濱石化分公司 | 0.6 | 大慶石化分公司 | 0.6 | |
前郭石化分公司 |
8 | 大慶石化分公司 | 6 | |
吉化股份有限公司 | 2 | |||
撫順石化分公司 |
82 | 撫順石化分公司 | 77 | |
吉化股份有限公司 | 5 | |||
鞍山煉油廠 |
4.35 |
遼陽石化分公司 | 4 | |
鞍山古源精細(xì)化工廠 | 0.3 | |||
大化集團(tuán)有限公司 | 0.05 | |||
遼陽石化分公司 | 90 | 遼陽石化分公司 | 90 | |
吉化股份有限公司 | 172 | 吉化股份有限公司 | 172 | |
錦西石化分公司 |
6 | 吉化股份有限公司 | 5 | |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | |||
錦州石化分公司 | 4 | 吉化股份有限公司 | 4 | |
大連石化分公司 |
131 |
吉化股份有限公司 | 42 | |
遼陽石化分公司 | 4 | |||
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 22 | |||
撫順石化分公司 | 4 | |||
上海石洞口煤氣有限公司 | 4 | |||
天津石化公司 | 8 | |||
北京東方化工廠 | 6 | |||
揚(yáng)子石化公司 | 5 | |||
上海石化公司 | 2 | |||
齊魯石化公司 | 6 | |||
燕山石化公司 | 5 | |||
中原石化公司 | 2 | |||
金陵石化公司 | 4 | |||
茂化永業(yè)股份公司 | 2 | |||
出口 | 15 | |||
西太平洋石化公司 |
121 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 10 | |
吉化股份有限公司 | 10 | |||
揚(yáng)子石化公司 | 4 | |||
齊魯石化公司 | 3 | |||
燕山石化公司 | 1 | |||
出口 | 93 | |||
遼河石化分公司 |
10 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 2 | |
遼陽石化分公司 | 4 | |||
吉化股份有限公司 | 4 | |||
烏魯木齊石化分公司 | 3 | 蘭州石化分公司 | 3 | |
玉門油田煉化總廠 | 7 | 蘭州石化分公司 | 7 | |
馬嶺煉油廠 | 1.3 | 長(zhǎng)慶輕烴廠 | 1.3 | |
長(zhǎng)慶石化分公司 | 1 | 北京東方化工廠 | 1 | |
獨(dú)山子石化分公司 | 70 | 獨(dú)山子石化分公司 | 70 | |
蘭州石化分公司 | 74 | 蘭州石化分公司 | 74 | |
華北石化分公司 | 4 | 北京東方化工廠 | 3 | |
? | ? | 東方同信化工公司 | 1 | |
呼和浩特石化分公司 |
1.05 | 天津石化公司 | 1 | |
內(nèi)蒙古天野化工公司 | 0.05 | |||
沈陽石蠟化工公司 |
3 |
吉化股份有限公司 | 1.4 | |
遼陽石化分公司 | 1 | |||
遼河化肥廠 | 0.4 | |||
阜新利源化工廠 | 0.2 | |||
黃金帶煉廠 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | ||
遼陽石化分公司 | 1 | |||
遼陽宏偉新興化工廠 | 0.5 | |||
鞍山古源精細(xì)化工廠 | 0.5 | |||
黑龍江石化公司 | 2.5 | 大慶石化分公司 | 2.5 | |
大慶聯(lián)誼石化股份公司 | 2 | 大慶石化分公司 | 2 | |
牡丹江石化廠 | 2.5 | 大慶石化分公司 | 2.5 | |
齊化化工集團(tuán)公司 | 1.2 | 大慶石化分公司 | 1.2 |
備注:中石油西北地區(qū)烏石化、玉門、馬嶺、長(zhǎng)慶石化石腦油由中國(guó)石油西北銷售分公司統(tǒng)一收購(gòu)后定向銷售。
附件2
2004年溶劑油供應(yīng)計(jì)劃
單位:萬噸
生 產(chǎn) 企 業(yè) 名 稱 | 計(jì)劃產(chǎn)銷量 |
總計(jì) | |
中國(guó)石化集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 150 |
北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.2 |
北京燕山石油化工公司(北京燕化聚華工貿(mào)有限公司) | 1.5 |
中國(guó)石化股份有限公司天津分公司 | 3 |
天津石化公司華隆實(shí)業(yè)公司 | 2 |
齊魯石化勝煉化工廠 | 4.5 |
齊魯石化齊隆化工公司 | 0.5 |
中國(guó)石化股份有限公司洛陽分公司 | 1.2 |
石家莊煉油化工股份有限公司 | 3.5 |
中國(guó)石化股份有限公司滄州分公司 | 2.8 |
中國(guó)石化股份有限公司濟(jì)南分公司 | 2.0 |
中國(guó)石化股份有限公司河南油田分公司南陽石蠟精細(xì)化工廠 | 2.0 |
中國(guó)石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 2.5 |
中國(guó)石化勝利油田有限公司石油化工總廠 | 1.8 |
中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 | 3.0 |
中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司 | 12.0 |
中國(guó)石化茂名石化實(shí)華股份有限公司 | 3.3 |
中國(guó)石化股份有限公司廣州分公司 | 9.0 |
中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 8.0 |
福建煉油化工有限公司 | 2.4 |
中國(guó)石化股份有限公司北海分公司 | 1.0 |
中國(guó)石化股份有限公司金陵分公司 | 15.0 |
南京揚(yáng)子石化煉化有限責(zé)任公司 | 4 |
中國(guó)石化股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 6.4 |
中國(guó)石化股份有限公司九江分公司 | 3.0 |
中國(guó)石化股份有限公司武漢分公司 | 2.0 |
中國(guó)石化股份有限公司安慶分公司 | 0.3 |
中國(guó)石化股份有限公司荊門分公司 | 1.5 |
杭州煉油廠 | 4.0 |
中國(guó)石油化工集團(tuán)公司巴陵石油化工有限責(zé)任公司 | 5.5 |
揚(yáng)州石油化工廠 | 1.6 |
中國(guó)石化集團(tuán)清江石油化工有限公司 | 12.5 |
青島石油化工廠 | 7.0 |
江蘇泰州石化總廠(江蘇陵光股份有限公司) | 5.0 |
中國(guó)石化股份公司西安石化分公司 | 2.0 |
中國(guó)石化股份公司塔里木分公司 | 2.0 |
湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 1.0 |
中國(guó)石化中原油氣高新股份有限公司 | 1.0 |
山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 10 |
中國(guó)石油集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 122.9 |
大慶石化分公司 | 6 |
吉化股份有限公司 | 2 |
撫順石化分公司 | 1 |
遼陽石化分公司 | 4 |
錦州石化分公司 | 22 |
錦西石化分公司 | 10.4 |
大連石化分公司 | 10 |
遼河石化分公司 | 3 |
蘭州石化分公司 | 5 |
烏魯木齊石化分公司 | 12 |
克拉瑪依石化分公司 | 1 |
獨(dú)山子石化分公司 | 1 |
玉門油田煉化總廠 | 7 |
南充煉油廠 | 4 |
華北石化分公司 | 16 |
石油大學(xué)勝華煉油廠 | 5 |
龍?jiān)词尽?/td> | 3.3 |
撫順石化公司 | 5.7 |
新疆鄯善恒生石油制品有限責(zé)任公司 | 4.5 |
?
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
簡(jiǎn)介:
中國(guó)人民解放軍軍官軍銜條例(1994-5-12修正)
1970-01-01第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議通過第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)各專門委員會(huì)組成人員人選辦法
1998-03-06全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于召開第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議的決定
2002-12-28全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《關(guān)于修改二00一年六月十五日在上海(中華人民共和國(guó))簽署的<打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約>的議定書》、《關(guān)于修改二00二年六月七日在圣彼得堡(俄羅斯聯(lián)邦)簽署的<上海合作組織憲章>的議定書》等的決定
2004-06-25全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)公路法》的決定(2004)
2004-08-28中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法
2006-10-31中華人民共和國(guó)檢察官法
2001-06-30中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法
1995-02-28中華人民共和國(guó)土地管理法
1988-12-29中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法
1979-07-04全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于在河道、航道范圍內(nèi)開采砂石、砂金適用法律問題的再次答復(fù)
1991-03-07中華人民共和國(guó)拍賣法[已修定]
1996-07-05臺(tái)灣省出席第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)代表協(xié)商選舉方案
2002-04-28中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法(第四次修正本)
2004-10-27機(jī)關(guān)團(tuán)體建設(shè)樓堂館所管理?xiàng)l例
2017-10-05國(guó)務(wù)院關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度的意見
2015-08-18因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法
2013-12-30中華人民共和國(guó)土地增值稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08國(guó)務(wù)院關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進(jìn)鐵路建設(shè)的意見
2013-08-09國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案(2013-2015年)的通知
2013-07-31國(guó)務(wù)院關(guān)于取消和下放50項(xiàng)行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定
2013-07-13國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整國(guó)務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員的通知
2013-06-27國(guó)務(wù)院關(guān)于地方改革完善食品藥品監(jiān)督管理體制的指導(dǎo)意見
2013-04-10國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見
2012-07-10國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于做好2011年電力運(yùn)行調(diào)節(jié)工作的通知
2011-03-28國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見
2010-07-13國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)的通知
2010-02-15關(guān)于澳門特別行政區(qū)第三屆政府陳麗敏等10人任職的通知
2009-11-23國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心的意見
2009-04-14國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于批準(zhǔn)遼陽市城市總體規(guī)劃的通知
2009-03-28