各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務局:
現(xiàn)將國家稅務總局核準的2004年中國石油天然氣集團公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司石腦油、溶劑油生產供應計劃發(fā)給你們。對石油化工生產企業(yè)生產銷售的石腦油和溶劑油,凡屬于列入國家稅務總局本年度核發(fā)的生產、供應計劃內的部分(見附表1、附表2),不征消費稅;未列入國家稅務總局本年度核發(fā)的生產、供應計劃,或者超出國家稅務總局核發(fā)范圍生產、供應的部分,應按規(guī)定征收消費稅。在每年國家稅務總局核發(fā)兩大石油化工集團(股份)公司石腦油、溶劑油生產供應計劃之前,暫按上年度核發(fā)列舉的生產企業(yè)名單劃分征免消費稅。國家稅務總局正式核發(fā)年度石腦油、溶劑油生產供應計劃之后,以正式文件列舉的生產企業(yè)名單和核發(fā)產品數(shù)量征免消費稅。??
請遵照執(zhí)行。
附件:1.2004年石腦油生產及供應計劃
2.2004年溶劑油供應計劃
國家稅務總局
二○○四年七月二日
附件1
2004年石腦油生產及供應計劃
單位:萬噸
| 供應單位 名稱 |
計劃供應量 | 使用單位名稱 |
計劃使 用量 |
備注 |
| 總 計 | 2724.05 | 總 計 | 2724.05 | |
| 中國石化集團(股份)公司小計 | 1843.55 | ? | 1843.55 | |
| 中國石化股份有限公司北京燕山分公司 | 264.2 | 北京燕山石化公司北京燕化聚華工貿有限公司 | 6 | |
| 北京燕山石化公司北京燕昌石化制品有限公司 | 0.2 | |||
| 金陵石油化工有限責任公司烷基苯廠 | 8.0 | |||
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 250 | |||
| 中國石化股份有限公司天津分公司 | 993 | 天津石油化工公司 | 99.3 | |
| 中國石化股份有限公司齊魯分公司 | 148.25 | 中國石化集團齊魯石油化工公司 | 8.25 | |
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 140 | |||
| 中國石化股份有限公司洛陽分公司 | 74 | 金陵石油化工有限責任公司 | 12 | |
| 中原石油化工有限責任公司 | 20 | |||
| 洛陽石化總廠 | 38 | |||
| 山東東明石化集團有限公司 | 4 | |||
| 石家莊煉油化工股份有限公司 | 20 | 中原石油化工有限責任公司 | 10 | |
| 金陵石油化工有限責任公司 | 2.5 | |||
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 5.5 | |||
| 中國石化股份有限公司滄州分公司 | 11 | 中國石化股份公司燕山分公司 | 2 | |
| 中原石油化工有限責任公司 | 5 | |||
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4 | |||
| 中國石化股份有限公司濟南分公司 | 12 | 金陵石油化工有限責任公司 | 2 | |
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 2.6 | |||
| 中原石油化工有限責任公司 | 3.4 | |||
| 山東東明石化集團有限公司 | 4 | |||
| 中國石化股份有限公司河南油田分公司南陽石蠟精細化工廠 | 0.5 | 中原石油化工有限責任公司 | 0.5 | |
| 中國石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 2.5 | 中原石油化工有限責任公司 | 2.5 | |
| 中國石化勝利油田有限公司石油化工總廠 | 5 | 中國石化集團天津石油化工公司 | 1.5 | |
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 3.5 | |||
| 中國石化股份有限公司上海高橋分公司 | 62 | 揚子石油化工股份有限公司 | 15.2 | |
| 中國石化天津石油化工公司 | 10 | |||
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 10.4 | |||
| 上海平湖物資有限公司 | 1.7 | |||
| 上海永城助劑廠 | 5 | |||
| 上海一路發(fā)高分子改性瀝青有限公司 | 0.3 | |||
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 9 | |||
| 中國石化股份有限公司北京燕山分公司 | 10.4 | |||
| 中國石化股份有限公司茂名煉化股份有限公司 | 124 | 中國石化集團茂名石油化工公司 | 124 | |
| 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 70.7 | 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 68.7 | |
| 廣州赫爾普化工有限公司 | 2 | |||
| 上海石油化工股份有限公司 | 376.1 | 上海平湖石油化工物資有限公司 | 2.3 | |
| 上海石油化工股份有限公司 | 372.5 | |||
| 上海一路發(fā)高分子改性瀝青有限公司 | 0.3 | |||
| ? | 上海金森石油樹脂有限公司 | 1 | ||
| 鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 50.5 | 揚子石油化工股份有限公司 | 8.2 | |
| 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 2.1 | |||
| 中國石化集團天津石油化工公司 | 13.7 | |||
| 中國石化股份有限公司北京燕山分公司 | 10 | |||
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 11 | |||
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 5 | |||
| 寧波海利化工有限公司 | 0.5 | |||
| 福建煉油化工有限公司 | 8 | 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4.5 | |
| 上海石洞口煤氣制氣有限公司 | 3.5 | |||
| 中國石化股份有限公司北海分公司 | 3 | 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 3 | |
| 中國石化股份有限公司金陵分公司 | 76.5 | 金陵石油化工有限責任公司 | 32 | |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2 | |||
| 中國石化股份有限公司金陵分公司 | 8.5 | |||
| 揚子石油化工股份有限公司 | 27.4 | |||
| 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 5.1 | |||
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.5 | |||
| 揚子石油化工股份有限公司 | 324.1 | 揚子石油化工股份有限公司 | 320.1 | |
| 金陵石油化工有限責任公司 | 4 | |||
| 中國石化股份有限公司長嶺分公司 | 2.4 | 岳陽興辰建材有限公司 | 1 | |
| 中國石化股份公司巴陵分公司 | 1 | |||
| 湖南巴陵油脂有限公司 | 0.4 | |||
| 中國石化股份有限公司安慶分公司 | 27.9 | 金陵石油化工有限責任公司 | 4 | |
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 6 | |||
| 揚子石油化工股份有限公司 | 4.2 | |||
| 安徽省安慶曙光精細化工有限責任公司 | 0.5 | |||
| 中國石化股份有限公司安慶分公司(化肥用) | 13.2 | |||
| 中國石化股份有限公司九江分公司 | 5 | 金陵石油化工有限責任公司 | 2 | |
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1 | |||
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2 | |||
| 中國石化股份有限公司武漢分公司 | 9.5 | 金陵石油化工有限責任公司 | 3.5 | |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.5 | |||
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.5 | |||
| 中國石化股份有限公司荊門分公司 | 6 | 中原石油化工有限責任公司 | 1.5 | |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.5 | |||
| 杭州石油化工廠 | 2 | 上海石油化工股份有限公司 | 2 | |
| 中國石油化工集團公司巴陵石油化工有限責任公司 | 11.8 | 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 5.8 | |
| 金陵石油化工有限責任公司 | 6 | |||
| 青島石油化工廠 | 10 | 中國石化齊魯股份有限公司 | 2 | |
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4 | |||
| 中原石油化工有限責任公司 | 4 | |||
| 江蘇泰州石化總廠(江蘇陵光股份有限公司) | 1.5 | 揚子石油化工股份有限公司 | 1.5 | |
| 中國石化股份公司西安石化分公司 | 6 | 中原石油化工有限責任公司 | 6 | |
| 中國石化股份公司塔里木分公司 | 5.5 | 中原石油化工有限責任公司 | 5.5 | |
| 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 16.3 | 天津石油化工公司 | 4.7 | |
| 中國石化股份公司長嶺分公司 | 8 | |||
| 廣東電白縣油脂化工廠 | 3.6 | |||
| 山東東明石化集團有限公司 | 10 | 山東東明石化集團有限公司恒泰化工有限公司 | 10 | ? |
| 中國石油集團(股份)公司小計 | 880.5 | 小計 | 880.5 | |
| 大慶煉化分公司 |
8 | 大慶石化分公司 | 4 | |
| 大慶龍源石化公司 | 4 | |||
| 大慶石化分公司 | 68 | 大慶石化分公司 | 68 | |
| 哈爾濱石化分公司 | 0.6 | 大慶石化分公司 | 0.6 | |
| 前郭石化分公司 |
8 | 大慶石化分公司 | 6 | |
| 吉化股份有限公司 | 2 | |||
| 撫順石化分公司 |
82 | 撫順石化分公司 | 77 | |
| 吉化股份有限公司 | 5 | |||
| 鞍山煉油廠 |
4.35 |
遼陽石化分公司 | 4 | |
| 鞍山古源精細化工廠 | 0.3 | |||
| 大化集團有限公司 | 0.05 | |||
| 遼陽石化分公司 | 90 | 遼陽石化分公司 | 90 | |
| 吉化股份有限公司 | 172 | 吉化股份有限公司 | 172 | |
| 錦西石化分公司 |
6 | 吉化股份有限公司 | 5 | |
| 盤錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | |||
| 錦州石化分公司 | 4 | 吉化股份有限公司 | 4 | |
| 大連石化分公司 |
131 |
吉化股份有限公司 | 42 | |
| 遼陽石化分公司 | 4 | |||
| 盤錦乙烯工業(yè)公司 | 22 | |||
| 撫順石化分公司 | 4 | |||
| 上海石洞口煤氣有限公司 | 4 | |||
| 天津石化公司 | 8 | |||
| 北京東方化工廠 | 6 | |||
| 揚子石化公司 | 5 | |||
| 上海石化公司 | 2 | |||
| 齊魯石化公司 | 6 | |||
| 燕山石化公司 | 5 | |||
| 中原石化公司 | 2 | |||
| 金陵石化公司 | 4 | |||
| 茂化永業(yè)股份公司 | 2 | |||
| 出口 | 15 | |||
| 西太平洋石化公司 |
121 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 10 | |
| 吉化股份有限公司 | 10 | |||
| 揚子石化公司 | 4 | |||
| 齊魯石化公司 | 3 | |||
| 燕山石化公司 | 1 | |||
| 出口 | 93 | |||
| 遼河石化分公司 |
10 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 2 | |
| 遼陽石化分公司 | 4 | |||
| 吉化股份有限公司 | 4 | |||
| 烏魯木齊石化分公司 | 3 | 蘭州石化分公司 | 3 | |
| 玉門油田煉化總廠 | 7 | 蘭州石化分公司 | 7 | |
| 馬嶺煉油廠 | 1.3 | 長慶輕烴廠 | 1.3 | |
| 長慶石化分公司 | 1 | 北京東方化工廠 | 1 | |
| 獨山子石化分公司 | 70 | 獨山子石化分公司 | 70 | |
| 蘭州石化分公司 | 74 | 蘭州石化分公司 | 74 | |
| 華北石化分公司 | 4 | 北京東方化工廠 | 3 | |
| ? | ? | 東方同信化工公司 | 1 | |
| 呼和浩特石化分公司 |
1.05 | 天津石化公司 | 1 | |
| 內蒙古天野化工公司 | 0.05 | |||
| 沈陽石蠟化工公司 |
3 |
吉化股份有限公司 | 1.4 | |
| 遼陽石化分公司 | 1 | |||
| 遼河化肥廠 | 0.4 | |||
| 阜新利源化工廠 | 0.2 | |||
| 黃金帶煉廠 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | ||
| 遼陽石化分公司 | 1 | |||
| 遼陽宏偉新興化工廠 | 0.5 | |||
| 鞍山古源精細化工廠 | 0.5 | |||
| 黑龍江石化公司 | 2.5 | 大慶石化分公司 | 2.5 | |
| 大慶聯(lián)誼石化股份公司 | 2 | 大慶石化分公司 | 2 | |
| 牡丹江石化廠 | 2.5 | 大慶石化分公司 | 2.5 | |
| 齊化化工集團公司 | 1.2 | 大慶石化分公司 | 1.2 |
備注:中石油西北地區(qū)烏石化、玉門、馬嶺、長慶石化石腦油由中國石油西北銷售分公司統(tǒng)一收購后定向銷售。
附件2
2004年溶劑油供應計劃
單位:萬噸
| 生 產 企 業(yè) 名 稱 | 計劃產銷量 |
| 總計 | |
| 中國石化集團(股份)公司小計 | 150 |
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.2 |
| 北京燕山石油化工公司(北京燕化聚華工貿有限公司) | 1.5 |
| 中國石化股份有限公司天津分公司 | 3 |
| 天津石化公司華隆實業(yè)公司 | 2 |
| 齊魯石化勝煉化工廠 | 4.5 |
| 齊魯石化齊隆化工公司 | 0.5 |
| 中國石化股份有限公司洛陽分公司 | 1.2 |
| 石家莊煉油化工股份有限公司 | 3.5 |
| 中國石化股份有限公司滄州分公司 | 2.8 |
| 中國石化股份有限公司濟南分公司 | 2.0 |
| 中國石化股份有限公司河南油田分公司南陽石蠟精細化工廠 | 2.0 |
| 中國石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 2.5 |
| 中國石化勝利油田有限公司石油化工總廠 | 1.8 |
| 中國石化股份有限公司上海高橋分公司 | 3.0 |
| 中國石化茂名煉油化工股份有限公司 | 12.0 |
| 中國石化茂名石化實華股份有限公司 | 3.3 |
| 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 9.0 |
| 中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 8.0 |
| 福建煉油化工有限公司 | 2.4 |
| 中國石化股份有限公司北海分公司 | 1.0 |
| 中國石化股份有限公司金陵分公司 | 15.0 |
| 南京揚子石化煉化有限責任公司 | 4 |
| 中國石化股份有限公司長嶺分公司 | 6.4 |
| 中國石化股份有限公司九江分公司 | 3.0 |
| 中國石化股份有限公司武漢分公司 | 2.0 |
| 中國石化股份有限公司安慶分公司 | 0.3 |
| 中國石化股份有限公司荊門分公司 | 1.5 |
| 杭州煉油廠 | 4.0 |
| 中國石油化工集團公司巴陵石油化工有限責任公司 | 5.5 |
| 揚州石油化工廠 | 1.6 |
| 中國石化集團清江石油化工有限公司 | 12.5 |
| 青島石油化工廠 | 7.0 |
| 江蘇泰州石化總廠(江蘇陵光股份有限公司) | 5.0 |
| 中國石化股份公司西安石化分公司 | 2.0 |
| 中國石化股份公司塔里木分公司 | 2.0 |
| 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 1.0 |
| 中國石化中原油氣高新股份有限公司 | 1.0 |
| 山東東明石化集團有限公司 | 10 |
| 中國石油集團(股份)公司小計 | 122.9 |
| 大慶石化分公司 | 6 |
| 吉化股份有限公司 | 2 |
| 撫順石化分公司 | 1 |
| 遼陽石化分公司 | 4 |
| 錦州石化分公司 | 22 |
| 錦西石化分公司 | 10.4 |
| 大連石化分公司 | 10 |
| 遼河石化分公司 | 3 |
| 蘭州石化分公司 | 5 |
| 烏魯木齊石化分公司 | 12 |
| 克拉瑪依石化分公司 | 1 |
| 獨山子石化分公司 | 1 |
| 玉門油田煉化總廠 | 7 |
| 南充煉油廠 | 4 |
| 華北石化分公司 | 16 |
| 石油大學勝華煉油廠 | 5 |
| 龍源石化公司 | 3.3 |
| 撫順石化公司 | 5.7 |
| 新疆鄯善恒生石油制品有限責任公司 | 4.5 |
?
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
全國人民代表大會常務委員會公告〔十一屆〕第四十五號
2013-02-27任免駐外大使名單(2010-4-14)
2010-04-14全國人大常委會關于批準《作業(yè)場所安全使用化學品公約》的決定
1994-10-27全國人大常委會關于召開第十屆全國人民代表大會第一次會議的決定
2002-12-28全國人大常委會關于批準《關于修改二00一年六月十五日在上海(中華人民共和國)簽署的<打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約>的議定書》、《關于修改二00二年六月七日在圣彼得堡(俄羅斯聯(lián)邦)簽署的<上海合作組織憲章>的議定書》等的決定
2004-06-25中華人民共和國野生動物保護法(2004修正)
2004-08-28全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和菲律賓共和國引渡條約》的決定
2005-07-01第十屆全國人民代表大會第四次會議關于2005年中央和地方預算執(zhí)行情況與2006年中央和地方預算的決議
2006-03-14中華人民共和國測繪法(2002)
2002-08-29中華人民共和國土地管理法
1986-06-25中華人民共和國民法通則
1986-04-12中華人民共和國行政許可法
2003-08-27全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國證券法》的決定
2004-08-28第八屆全國人民代表大會少數(shù)民族代表名額分配方案
2006-03-15探礦權采礦權轉讓管理辦法(2014修訂)
2014-07-29麻醉藥品和精神藥品管理條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國公司登記管理條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國藥品管理法實施條例(2019修正)
2019-03-02跨省域補充耕地國家統(tǒng)籌管理辦法
2018-03-29國務院辦公廳關于浙江慈溪經濟開發(fā)區(qū)升級為國家級經濟技術開發(fā)區(qū)的復函
2014-02-18國務院辦公廳關于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見
2013-12-20國務院關于取消76項評比達標表彰評估項目的決定
1970-01-01國務院辦公廳轉發(fā)民政部等部門關于加強見義勇為人員權益保護意見的通知
2012-07-19國務院關于2011年度國家科學技術獎勵的決定
2012-01-27國務院關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知
2011-02-09自然災害救助條例
2010-07-08國務院關于同意建立融資性擔保業(yè)務監(jiān)管部際聯(lián)席會議制度的批復
2009-04-22汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃
2009-03-20國務院辦公廳關于進一步明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責的通知
2009-02-03國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知
2008-12-18