第一章 總則
第二章 管理
第一節(jié) 通則
第二節(jié) 計(jì)劃管理
第三節(jié) 質(zhì)量管理
---------------------------------------
項(xiàng)|順| | |考核范圍與周期|
| |指標(biāo) | 單 位|-------| 計(jì) 算 方 法
目|號|名稱 | |部|局|分|段|
| | | | | |局| |
-|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|1|行車重大| 件 |月|月|月|月| 按統(tǒng)計(jì)時(shí)間累計(jì)
| |、大事故| | | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|2|行車險(xiǎn)性| 件 |月|月|月|月| 按統(tǒng)計(jì)時(shí)間累計(jì)
| |事故 | | | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | |件/百組| | | | |
| | |換算道岔| | | | | 一般事故件數(shù)
|3|行車一般|(件/百|季|季|月|月| ----------
安| |事故率 |萬換算噸| | | | | 換算道岔總數(shù)/100
| | | 公里)| | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | |件/百組| | | | | 總事故件數(shù)
| |總事故率|換算道岔|季|季|月|月|--------------
| | | | | | | | 換算道岔總數(shù)/100 9
| | | | | | | | (或局換算周轉(zhuǎn)量噸公里/10
| |----|----|-|-|-|-|-----------------
|4|其中:自|件/百組|年|年|/|/|
全| |動(dòng)閉塞事|換算道岔| | | | |
| |故率 | | | | | |
| |----|----|-|-|-|-|
| |電氣集中|件/百組|年|年|/|/| 單類設(shè)備事故總件數(shù)
| |事故率 |換算道岔| | | | |--------------
| |----|----|-|-|-|-| 單類設(shè)備換算道岔總數(shù)/100
| |非集中事|件/百組|年|年|/|/|
| |故率 |換算道岔| | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|5|重傷以上| 件 |季|季|月|月| 按統(tǒng)計(jì)時(shí)間累計(jì)
| |公傷事故| | | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|6|火災(zāi)事故| 件 |季|季|月|月| 按統(tǒng)計(jì)時(shí)間累計(jì)
---------------------------------------
| | | | | | | | 計(jì)劃中修數(shù)量
| | | | | | | |單項(xiàng)計(jì)劃率=------×100%
| |中修計(jì)劃| | | | | | 應(yīng)中修數(shù)量
| |與完成率| % |年|年|年|年|
|1|其中:器| | | | | |單 項(xiàng) 實(shí)際完成中修數(shù)量
| |材入所修| | | | | | =--------×100%
| |,車站、| | | | | |完成率 計(jì)劃中修數(shù)量
| |區(qū)間集中| % |季|季|季|月|
| |修 | | | | | |中修計(jì)劃率與完成率為各單項(xiàng)計(jì)劃與
| | | | | | | |完成率的平均值
任|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | | | | | | | 計(jì)劃測試數(shù)量
| | | | | | | |單項(xiàng)計(jì)劃率=------×100%
| | | | | | | | 應(yīng)測試數(shù)量
|2|Ⅱ級測試| | | | | |單 項(xiàng) 實(shí)際測試完成數(shù)量
| |計(jì)劃率與| % |年|年|季|月| =--------×100%
| |完成率 | | | | | |完成率 計(jì)劃測試數(shù)量
務(wù)| | | | | | | |Ⅱ級測試計(jì)劃與完成率為各單項(xiàng)計(jì)劃
| | | | | | | |與完成率的平均值
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| |大修、更| | | | | | 實(shí)際完成萬元
| |改工程完| % |年|年|年|年|投資完成率=------×100%
| |成率 | | | | | | 計(jì)劃完成萬元
|3|其中:投| | | | | |實(shí)物工作 實(shí)際完成數(shù)量
| |資完成率| % |季|季|季|月| =------×100%
| |,實(shí)物工| | | | | |量完成率 計(jì)劃完成數(shù)量
| |作量完成| | | | | |
| |率 | | | | | |
-|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|1|地面信號| | | | | |信號機(jī)架數(shù)-顯示不合格架數(shù)
質(zhì)| |顯示合格| % |年|季|季|季|------------×100%
| |率 | | | | | | 信號機(jī)架數(shù)
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| |機(jī)車信號| | | | | |機(jī)車運(yùn) 機(jī)車運(yùn)用入
| |顯示正確| | | | | | -
| |率 | | | | | |用臺(tái)次 所故障臺(tái)次
| | | | | | | |---------×100%
|2|其中:1| | | | | | 機(jī)車運(yùn)用臺(tái)次
量| |.日常機(jī)| % |季|季|季|月|
| |車運(yùn)用正| | | | | |
| |確率 | | | | | |
| |2.試驗(yàn)| | | | | |試驗(yàn)車檢查
| |車檢查正| | | | | | -故障分區(qū)(點(diǎn))數(shù)
| |確率 | | | | | |分區(qū)(點(diǎn))數(shù)
| | | | | | | |------------×100%
| | | | | | | |試驗(yàn)車檢查分區(qū)(點(diǎn))數(shù)
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|3|聯(lián)鎖關(guān)系| 件 |年|年|年|年|
| |不正確 | | | | | |
---------------------------------------
| | | | | | | |故障延時(shí)+計(jì)劃停用時(shí)間
質(zhì)| |信號設(shè)備| | | | | |-----------
| |平均停用|小時(shí)/百| | | | | 換算道岔總數(shù)/100
| |時(shí)間 |組換算道|年|年|年|年|
| | |岔 | | | | |按自動(dòng)閉塞、半自動(dòng)閉塞、電氣集中聯(lián)
|4| | | | | | |鎖,非集中聯(lián)鎖分別統(tǒng)計(jì)計(jì)算
| |其中:單| | | | | |
| |項(xiàng)設(shè)備運(yùn)| % |/|/|月|月| *
| |用率 | | | | | |應(yīng)運(yùn)用數(shù)時(shí)-停用數(shù)時(shí)
| | | | | | | |-----------×100%
| | | | | | | | 應(yīng)運(yùn)用數(shù)時(shí)
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
量| |信號設(shè)備| | | | | |單項(xiàng)設(shè)備合格及良好數(shù)量之和
| |綜合合格| | | | | |------------×100%
| |率 | | | | | | 單項(xiàng)設(shè)備總數(shù)量
|5|其中:單| % |年|年|年|年|
| |項(xiàng)設(shè)備合| | | | | |綜合合格率為各單項(xiàng)設(shè)備合格率的平
| |格率 | | | | | |均值
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| |人所修器| | | | | | 返修數(shù)量
|6|材返修率| % |/|年|季|月|---------×100%
| | | | | | | |統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)檢修數(shù)量
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | | | | | | |站(區(qū)間)驗(yàn)收優(yōu)質(zhì)數(shù)量
|7|集中修優(yōu)| % |/|年|季|月|-----------×100%
| |質(zhì)率 | | | | | | 站(區(qū)間)集中修數(shù)量
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| |設(shè)備中修| | | | | | 一次驗(yàn)收合格數(shù)
|8|一次驗(yàn)收| % |/|/|/|月|---------×100%
| |合格率 | | | | | |檢修、中修器材總數(shù)
---------------------------------------
勞| | | | | | | |信號換算道岔總數(shù)
動(dòng)| |信號維修| 組/人|年|年|年|年|--------
生| |勞動(dòng)生產(chǎn)| | | | | |維修人員平均人數(shù)
產(chǎn)| |率 | | | | | |(按有關(guān)部頒文件統(tǒng)計(jì))
率| | | | | | | |
-|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | |元/每組| | | | |信號實(shí)際消耗維修費(fèi)(元)
運(yùn)|1|信號維修|換算道岔|年|年|年|年|------------
| |費(fèi)率 | | | | | | 信號換算道岔總數(shù)
營|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | |元/每組| | | | | 運(yùn)營支出總額(元)
費(fèi)|2|運(yùn)營成本|換算道岔|年|年|年|年|---------------
| | | | | | | |信號換算 換算電覽
率| | | | | | | | + ×0.48
| | | | | | | |道岔總數(shù) 皮長公里
---------------------------------------
第四節(jié) 設(shè)備管理
第五節(jié) 技術(shù)管理
-------------------------------
| | | 應(yīng)備單位及數(shù)量 | |
|順 | 資料及圖表名稱 |-----------|備 注 |
| | |工|領(lǐng)工區(qū)|段|分|局| |
|號 | |區(qū)| | |局| | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|1 |聯(lián)鎖圖表 |1| 1 |2|1|1| |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|2 |信號電路圖 |1|(1)|2|1|1| |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|3 |信號配線圖 |1|(1)|2| | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|4 |信號樓設(shè)備平面示 |1|(1)|2| | | |
| |意圖 | | | | | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|5 |站場信號設(shè)備平面 |1| 1 |2|1|1| |
| |示意圖 | | | | | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|6 |雙線條軌道電路平 |1| 1 |2| | | |
| |面示意圖 | | | | | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|7 |自動(dòng)閉塞區(qū)段信號 |1| 1 |2|1|1|成段繪制|
| |設(shè)備示意圖 | | | | | |管內(nèi)示意|
| | | | | | | |圖 |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
| | | 應(yīng)備單位及數(shù)量 | |
|順 | 資料及圖表名稱 |-----------| 備注 |
|號 | |工|領(lǐng)工區(qū)|段|分|局| |
| | |區(qū)| | |局| | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|8 |信號聯(lián)鎖閉塞裝置 |1| 1 |2|1|1|繪制管 |
| |示意圖 | | | | | |內(nèi)示意圖|
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|9 |信號電纜經(jīng)路圖 |1|(1)|2| | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|10|信號組織狀況示意 | | 1 |2|1|1|繪制管內(nèi)|
| |圖 | | | | | |示意圖 |
|--|---------
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國、越南社會(huì)主義共和國和老撾人民民主共和國關(guān)于確定三國國界交界點(diǎn)的條約》的決定
2007-02-28中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法(96修正)
1996-05-15八屆全國人大五次會(huì)議關(guān)于第九屆全國人大代表名額和選舉問題的決定
1997-03-14中華人民共和國中外合作經(jīng)營企業(yè)法(2000修正)
2000-10-31全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國引渡條約》的決定
1998-11-04全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法》英文本的決定
1990-06-28中華人民共和國草原法
1985-06-18全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于授權(quán)國務(wù)院改革工商稅制發(fā)布有關(guān)稅收條例草案試行的決定
1984-09-18全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于確認(rèn)1955年至1965年期間授予的軍官軍銜的決定
1988-07-07中華人民共和國義務(wù)教育法(已修正)
1986-04-12中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法
1990-09-07中華人民共和國集會(huì)游行示威法
1989-10-31中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例(失效)
1995-07-05全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于如何理解“有行政處罰權(quán)的行政機(jī)關(guān)”問題的答復(fù)
1997-01-03全國人民代表大會(huì)澳門特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于1999年12月20日至31日澳門公眾假日安排的決定
1998-07-12自然災(zāi)害救助條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國政府信息公開條例(2019修訂)
2019-04-03有線電視管理暫行辦法(2018修正)
2018-09-18國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加快煤層氣(煤礦瓦斯)抽采利用的意見
1970-01-01國務(wù)院關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進(jìn)鐵路建設(shè)的意見
2013-08-09國務(wù)院辦公廳關(guān)于批準(zhǔn)紹興市城市總體規(guī)劃的通知
2012-11-26國務(wù)院關(guān)于廣西壯族自治區(qū)海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復(fù)
2012-10-10中華人民共和國車船稅法實(shí)施條例
2011-12-05國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展2011年全國糧食穩(wěn)定增產(chǎn)行動(dòng)的意見
2011-03-20國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見
2011-01-21國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹落實(shí)全國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與執(zhí)法工作電視電話會(huì)議精神任務(wù)分工的通知
2010-11-21國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)孤兒保障工作的意見
2010-11-16國務(wù)院關(guān)于鄭州市城市總體規(guī)劃的批復(fù)
2010-08-19水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖發(fā)證登記辦法
2010-05-24國務(wù)院辦公廳關(guān)于繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)的通知
2010-02-15