中藥商業企業二級倉庫標準和驗收細則

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-16 · 8150人看過

 一、本標準及細則適用于國家中醫藥管理局評審“中藥商業企業二級倉庫”。

 二、本標準分五項(第二部分65條細目),共500分。其中“領導班子和精神文明建設”項80分;“質量管理”項90分;“倉儲管理”項170分;“基礎管理”項80分;“安全生產”項80分。

 三、驗收采取逐條檢查評分方法,每條得分等于該條基本分乘以系數。系數分5個等級:按規定內容做得很好的為1.0;較好但尚需改進的為0.8;按規定要求勉強及格的為0.6;剛剛起步的為0.3;沒有做到的為0。

 四、驗收得分率在80%以上(即400分以上);剛起步和沒有做到的細目條款在10%以下(即不超過7條),作為管理條件合格。

 五、本細則所涉條款在驗收評審時一律以原始記錄、各類憑證和事實為依據。

 六、凡具備以下條件的中藥商業企業倉庫均可申報“國家中醫藥管理局中藥商業企業二級倉庫”:
  (一)各省(區)市級的先進(等級)倉庫(包括四好倉庫);
  (二)具備獨立核算或內部核算(內部銀行)、定額管理、經濟承包等核算形式之一者;
  (三)在申報或考核年度內,無重大質量、傷亡、爆炸、火災、交通、偷盜丟失等事故和因保管不善造成的重大財產損失(注釋附后)。
  (四)五項經濟指標,其中單位面積儲存量、帳貨卡相符率、收發貨差錯率、平均保管損失等四項,必須達到指標的標準。平均保管費用項必須具有月報或季報的原始臺帳或匯總報表。
  (五)五項管理工作標準(共計24條款),必須有20條以上(含20條)達到標準。
  (六)各項申報內容清楚齊全,數據正確,實事求是,無弄虛作假、隱瞞實情現象。
  附注釋:

 一、重大質量事故指如下幾種
  1.因漏、錯檢造成違反“藥品管理法”的偽、劣商品流入市場,性質嚴重者;
  2.因錯發而導致嚴重威脅人身安全或已造成醫療事故者;
  3.因錯檢造成偽劣商品入庫、報廢損失金額在5000元以上者。

 二、重大傷亡事故:指死亡1人以上(含1人)或重傷3人以上(含3人)的事故。
  “重傷”是指職工負傷當時,經醫師診斷可能成殘廢的事故。既屬于下列3種情況者就是殘廢:
  1.完全喪失勞動能力不能工作退職后,飲食起居需人扶助者;
  2.完全喪失勞動能力不能工作退職后,飲食起居不需人扶助者;
  3.部分喪失勞動能力尚能工作,但需減輕工作量或調輕便工作者。
  “死亡”是指包括發生事故當時死亡和負傷后在1個月內死亡的事故。

 三、重大火災事故、重大爆炸事故、重大交通事故:指因火災、爆炸、交通事故引起的重大傷亡事故或無人員傷亡,1次損失金額1萬元以上及較大經濟損失事故2次以上(含2次)的。

 四、重大偷盜、丟失事故(無論追回與否)指:1次被盜或丟失損失在10000元以上的或連續發生2次被盜或丟失(不計金額);毒性藥品被盜或丟失(不計金額)。

 五、重大財產損失指:
  1.因保管不善造成整批商品蟲蛀、霉變或其他質量變異而報廢,損失金額在5000元以上者;
  2.因違反操作規程或保養不善造成設備故障、機械損壞,損失金額在5000元以上者。

 第一部分:         經濟指標




---------------------------------------
|順|指標|單 位| 二級 | 計算公式 |     說    明      |
|序|名稱|   | 標準 |      |                 |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| |  |   |   |      |              1   |
| |  |   |   |      |1.月平均儲存量按年初、年末的-和加|
| |  |   |   |      |              2   |
| |  |   |   |      |上1-11月月末數除以12計算。    |
| |  |   |   |      |2.實際面積:即倉庫總面積減去建筑物|
| |  |   |   |      |、障礙物(柱子、樓梯、固定設備等)、|
| |  |   |   |      |固定驗貨區、發貨待運區、挑選整理場|
| |  |   |   |      |、固定加工塵紉院蟮拿婊      |
| |  |   |≥0.6 |月平均儲存量|3.月平均待用面積的計算:     |
| |單位|   |≥0.45|------|(1)月平均待用面積         |
| |面積|/噸  |---|倉庫實際面積|   當年每月日平均待用面積之和 |
|一|儲存|/平方 |≥0.35| 月平均待 |  =-------------;|
| |量 |方米 |   |  用面積  |         12        |
| |  |   |   |------|(2)日平均待用面積         |
| |  |   |   |  0.6   |      當月每日待用面積之和 |
| |  |   |   |      |     =----------。|
| |  |   |   |      |         當月天數    |
| |  |   |   |      |4.公式中0.6是指庫房面積利用率應達 |
| |  |   |   |      |到60%。月平均待用面積除以0.6,是為|
| |  |   |   |      |了將40%的輔助面積(走道、墻距、柱距|
| |  |   |   |      |等非待用面積)恢復到實際面積的計算 |
| |  |   |   |      |口徑上來。            |
| |  |   |   |      |5.直轄市以上應達0.6噸/M平方;其他|
| |  |   |   |      |二級站應達0.45噸/M平方;三級站應 |
| |  |   |   |      |達0.35噸/M平方。         |
| |收發|   |   |差錯累計筆數|1.差錯:發貨以出倉庫大門為準(5天內|
|二|貨差|  % |≤0.03|------|追回不計);收貨以入庫記帳為準。  |
| |錯率|   |   |收發貨總筆數|2.收發貨筆數以提單和入庫單張數為準|
| |  |   |   |      |。                |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| |  |   |   |      |1.凡品名、規格、等級、貨號、數量、|
| |  |   |   |      |件數、重量等帳貨卡不相符,均列入統|
| |  |   |   |帳貨卡相  |計范圍。             |
| |  |   |   | 符筆數   |2.每月1次的對帳情況應有差錯原始記 |
| |  |   |   |      |錄。               |
|三|帳貨| %  |≥99.5|------|3.儲存筆數以商品帳為準,平均數指1 |
| |卡相|   |   |平均儲存  |-12月份每月月末商品儲存筆數之和除|
| |  |   |   |商品筆數  |以12               |
| |  |   |   |×100%   |4.賬貨卡相符筆數:指儲存商品的筆數|
| |  |   |   |      |減去每月賬差錯數之和。      |
| |  |   |   |      |5.考評抽查30筆,相符率不允許低于標|
| |  |   |   |      |準;如有差錯(指標準內的),加倍抽查|
| |  |   |   |      |,則決不允許再有差錯。      |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| |  |   |   |      |1.損失:因保管養護不善造成的商品霉|
| |  |   |   |      |變、殘損短少、超耗;錯收、錯發、驗|
| |平均|   |   |年損失總金額|收不當和沒有執行“先進先出、易變先|
|四|保管|元/萬 |≤0.7 |------|出、近期先出”而造成的報損。   |
| |損失|元  |   |平均庫存商品|2.平均庫存商品總值:指1-12月每月 |
| |  |   |   |總值    |月末庫存商品總值之和除以12。   |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| |  |   |   |      |1.該項暫不列入考核,但必須具有保管|
| |  |   |   |年保管費用總|費用的月報或季報的原始臺帳或匯總報|
| |平均|   |   |支出    |表。               |
|五|保管|元/噸 |   |------|2.保管費用:(待定)        |
| |費用|   |   |月平均儲存量|3.月平均儲存量:同指標一說明   |
| |  |   |   | ×12    |                 |
---------------------------------------


 第二部分:         管理工作



---------------------------------------
|項目|   標準要求   | 項目 |       驗收細則     |基本|得|
|  |         | 編號 |               |分 |分|
|--|---------|---|---------------|--|-|
|  |1.堅持四項基本原則|1-1  |倉庫無違反國家政策法令和財政紀| 15 | |
|  |,模范地執行黨的方|   |律的現象,領導班子成員中無受黨|  | |
|  |針政策。     |   |紀、政紀和法紀處分者。    |  | |
|(一)|---------|---|---------------|--|-|
|  |         |1-2-1 |黨政領導無不團結現象,或因意見| 5 | |
|  |         |   |意見分歧而影響工作的情況發生。|  | |
|  |         |   |黨團組織生活和領導班子民主生活|  | |
|  |         |   |正常。            |  | |
| 領 |2.領導班子團結,工|---|---------------|  | |
|  |作協調配合密切,班|1-2-2 |干部能以身作則,廉潔奉公,對不| 10 | |
| 導 |子成員作風正派,政|   |良傾向敢抓敢管。無以權謀私、打|  | |
|  |治思想工作扎實。 |   |擊報復現象。         |  | |
|  |         |---|---------------|--|-|
| 班 |         |1-2-3 |關心職工生活,能經常開展談心、| 5 | |
|  |         |   |家訪活動。在做好后進青年的疏導|  | |
|  |         |   |工作上有成效。        |  | |
| 子 |---------|---|---------------|--|-|
|  |3.充分發揮工會、共|1-3-1 |職代會、團代會能定期召開,無拖| 5 | |
| 和 |青團作用,職代會能|   |延逾期情況發生,做到有名有實。|  | |
|  |按企業法要求行使五|---|---------------|--|-|
| 精 |項民主權利。   |1-3-2 |民主評議干部等5項職工民主管理 | 5 | |
|  |         |   |權利,能切實履行,做到活動開展|  | |
|  |         |   |經常化            |  | |
| 神 |---------|---|---------------|--|-|
|  |4.在貫徹黨的改革、|1-4  |對倉庫管理有改革方案和措施。做| 10 | |
| 文 |開放政策中,不斷進|   |到勞動組織合理,人盡其才,量才|  | |
|  |取,有開拓創新精神|   |錄用。            |  | |
|  |。        |   |               |  | |
| 明 |---------|---|---------------|--|-|
|  |5.庫風端正,紀律嚴|1-5  |庫風端正,紀律嚴明,職工中無被| 5 | |
|  |明,有一支思想好、|   |拘留、勞教、判刑者。     |  | |
|  |作風硬、紀律嚴、技|   |               |  | |
|  |術精的職工隊伍。 |   |               |  | |
| 設 |---------|---|---------------|--|-|
|  |         |   |服務公約明確,措施項目配套;定| 10 | |
| 80 |6.兩個文明一起抓,|1-6-1 |期聽取客戶意見,誠懇接受客戶監|  | |
|  |倉庫有完整的優質服|   |督,有制度措施及記錄,客戶滿意|  | |
| 分 |務規范,職工有良好|   |率達95%以上。         |  | |
|  |的職業道德,單位信|---|---------------|--|-|
|  |譽在同行中名列前茅|   |精神文明建設有計劃、措施。開展|  | |
|  |。        |1-6-2 |多種形式、不同層次的在職教育,| 10 | |
|  |         |   |有記錄反映。勞動競賽有項目、措|  | |
|  |         |   |施、效果。獲得省、市先進榮譽。|  | |
|--|---------|---|---------------|--|-|
|  |         |2-1-1 |普及“藥品法”教育有案可查。抽| 10 | |
|  |         |   |查考核20%的業務人員(保管、養護|  | |
|  |         |   |、質檢、管理科室人員)不及格率 |  | |
|  |1.認真貫徹、落實《|   |不得超過10%          |  | |
|  |中華人民共和國藥品|---|---------------|--|-|
|  |管理法》及其《實施|   |有質量責任制,入庫驗收、保管養|  | |
|(二)|細則》在職工中牢固|2-1-2 |護、出庫復核制,質量信息反饋制| 5 | |
|  |確立“質量第一”的|   |,質量事故報告制,貴重藥品、毒|  | |
|  |觀點,倉庫質量管理|   |性藥品、易燃危險藥品管理制,不|  | |
|  |系統有成文的規章制|   |合格藥品處理報告制      |  | |
| 質 |度。       |---|---------------|--|-|
|  |         |   |質檢、保管、養護等業務工種的職|  | |
|  |         |2-1-3 |工必須熟悉上述與本崗位有關的制| 10 | |
| 量 |         |   |度規定抽查(包括口頭提問)合格率|  | |
|  |         |   |應達到90%。          |  | |
|  |---------|---|---------------|--|-|
|  |         |   |有專職檢驗人員及機構,同時應配|  | |
| 管 |         |2-2-1 |備必要的基本檢測儀器和設備,如| 10 | |
|  |         |   |崩介儀分析天平、烘箱、PH計、|  | |
|  |         |   |比色儀、顯微鏡、水份測定儀等。|  | |
|  |         |---|---------------|--|-|
| 理 |         |   |驗收原始記錄及臺帳齊全,驗收項|  | |
|  |2.嚴把入庫驗收關,|2-2-2 |目應符合有關標準規定(包括來貨 | 10 | |
|  |不符合法規要求的藥|   |單位、品種、規格、等級、包裝皮|  | |
| 90 |品不得入庫、入帳。|   |份、含水量、批準文號、生產批號|  | |
|  |         |   |、注冊商標、裝量差異、崩介度、|  | |
|  |         |   |包裝情況等外觀和內在質量。  |  | |
| 分 |         |---|---------------|--|-|
|  |         |2-2-3 |在庫商品應有原始入庫質量檢驗憑| 5 | |
|  |         |   |證。擔查10筆,應達100%。   |  | |
|  |         |---|---------------|--|-|
|  |         |2-2-4 |質量上有問題的商品,應有質量處| 5 | |
|  |         |   |理的原始憑證。        |  | |
|  |         |---|---------------|--|-|
|  |         |   |庫存出售商品中,無偽劣藥品和不|  | |
|  |         |2-2-5 |符合有關標準規定的藥品。庫存中| 10 | |
|  |         |   |藥材、中成藥、飲片各抽檢20只品|  | |
|  |         |   |種,直觀鑒定合格率應達100%。 |  | |
|  |         |---|---------------|--|-|
|  |         |   |企業職工接受TQC教育面(2年累|  | |
|  |         |2-3-1 |計學習24小時)≥ 90%,中層以上 | 5 | |
|  |         |   |領導和TQC專職人員接受TQC|  | |
|  |         |   |教育面(學習60學時)≥90%。   |  | |
|  |         |---|---------------|--|-|
|  |3.推行全面質量管理|2-3-2 |有藥品檢驗標準及檢驗操作規程。| 5 | |
|  |,基礎上作扎實,并|---|---------------|--|-|
|  |取得成效。    |   |天平、磅秤、壓力表等強制性計量|  | |
| 

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

我有類似問題?馬上聯系律師

相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
馬兵濤

馬兵濤

執業證號:

14101202110376721

河南明天律師事務所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

馬兵濤

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

中華人民共和國港口法(2018修正)

2018-12-29

中華人民共和國食品安全法(2018修正)

2018-12-29

中華人民共和國刑法全文(2011)

2011-02-25

中華人民共和國廣告法(2015年修訂)

2015-04-24

中華人民共和國商標法(2013修正)

2013-08-30

關于批準《中華人民共和國和柬埔寨王國領事條約》的決定

2010-06-25

中華人民共和國中外合資經營企業法(1990修訂)

1990-04-04

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國收養法》的決定(1998)

1998-11-04

全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國引渡條約》的決定

2005-10-27

全國人民代表大會常務委員會關于實施刑事訴訟法規劃問題的決議

1980-04-16

全國人民代表大會常務委員會關于植樹節的決議

1979-02-23

全國人民代表大會常務委員會關于刑事訴訟法實施問題的決定

1980-02-12

全國人民代表大會關于建立海南經濟特區的決議

1988-04-13

中華人民共和國香港特別行政區區旗、區徽使用暫行辦法

1996-08-10

全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會關于建立香港回歸祖國紀念碑的決議

1996-05-25

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國法官法》的決定

2001-06-30

城市綠化條例(2017修訂)

2017-03-01

中華人民共和國車船稅法實施條例(2019修正)

2019-03-02

中華人民共和國國境口岸衛生監督辦法(2019修正)

2019-03-02

政府投資條例

2019-04-14

醫療器械監督管理條例(2017修訂)

2017-05-04

2015年推進簡政放權放管結合轉變政府職能工作方案

2015-05-12

事業單位人事管理條例

2014-04-25

國務院辦公廳關于促進地理信息產業發展的意見

2014-01-22

國務院關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見

2013-08-09

湖南桃花江核電廠址保護管理辦法

2013-07-03

國務院辦公廳關于鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制的意見

2013-02-10

國務院關于修改《期貨交易管理條例》的決定

2012-10-24

國務院關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見

2012-08-03

中華人民共和國車船稅法實施條例

2011-12-05
法律法規 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 色www永久免费| 拍拍拍无挡免费视频网站| 欧美日韩一区二区视频图片| 国产欧美日韩综合精品一区二区| 久久天天躁狠狠躁夜夜呲| 美女扒开尿口让男生捅| 国产精品久久久久久久久齐齐| 久久夜色精品国产欧美乱| 毛片试看120秒| 国产婷婷综合丁香亚洲欧洲| 99精品全国免费观看视频| 欧美人与动交片免费播放| 国产三级在线播放| japanese日本熟妇多毛| 欧美成人精品福利网站| 国产乱码一区二区三区爽爽爽| 87午夜伦伦电影理论片| 日本高清在线播放| 亚洲成av人片不卡无码| 蜜桃成熟时1997在线看免费看| 大香人蕉免费视频75| 久久这里只精品| 精品久久综合一区二区| 国产精品成人自拍| 久久久久久久久久福利| 欧美三级电影院| 午夜a级成人免费毛片| 青青操视频在线免费观看| 天天操天天摸天天干| 久久精品中文字幕无码| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 国产成人tv在线观看| 3d动漫精品一区二区三区| 无码天堂亚洲国产AV| 亚洲精品乱码久久久久久不卡| 试看120秒做暖暖免费体验区| 国产精品一区二区电影| 97精品依人久久久大香线蕉97 | 被cao的合不拢腿的皇后| 国产精品久久毛片| 七仙女欲春3一级裸片在线播放 |