第一章 總則
第二章 貨物裝載加固的基本技術條件
---------------------------------------
|順| 限 車 |棚|敞|底|有|無|有側|鐵| |
| |貨 制 種| | | |端|端| |地| |
| | 物 條 | | |開|側|側|端板|板| 備 注 |
| | 名 件 | | | |板|板| |平| |
| | 稱 | | |門|平|平|板平|車| |
|號| |車|車|車|車|車|無車| | |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
| |散裝的煤、灰| | | | | | | | 無端側板平車或有端板(|
|1 |、焦炭、砂、|×| | | |×|× |×|渡板)無側板平車,在使用擋|
| |石、土、礦 | | | | | | | |板或荊(竹)笆作圍擋并安有|
| |石、磚 | | | | | | | |支柱時,可裝運煤、灰、砂、|
| | | | | | | | | |石、土、磚 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|2 |金屬塊 | | |×| |×|× | | |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|3 |空鐵桶 | | | |×|×|× |×|應加固并外罩繩網 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|4 |長度不足2.| | | |×|×|× |×| 支柱槽距小于1.6m的|
| |5米的短木材| | | | | | | |平車,允許裝不小于2.3m|
| | | | | | | | | |的木材 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|5 |集裝箱 |×| |×| | | |×|1噸集裝箱可裝棚車 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|6 |超長貨物 |×|×|×| | | |×| |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|7 |集重貨物 |×| |×| | | |×| |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|8 |超限貨物 |×| |×| | | |×| |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|9 |鋼軌 |×| |×| | | |×| |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|10|組成的機動 | | | | | | | |組成的摩托車、手扶拖拉機及|
| |車輛 |×|×|×| | | |×|小型車輛可使用棚車,在到站|
| | | | | | | | | |有起重能力時,可使用敞車 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|11|原木 |×| | | | | | |按零擔辦理者除外 |
---------------------------------------
-----------------------------
| 重心高度 | 區間限速 |通過側向道岔限速|
|-----------|------|--------|
|2001~2400mm|50km/h| 15km/h |
|-----------|------|--------|
|2401~2800mm|40km/h| 15km/h |
|-----------|------|--------|
|2801~3000mm|30km/h| 15km/h |
-----------------------------
第三章 裝載加固材料和裝置
--------------------------------
|1 ----------------------------|
|位 | | | | ||
|臺 | | | | ||
|車 |-----|-------|-----|------||
|方 | | | | ||
|向 | | | | ||
| |---------------------------|
| |
| 俯視車地板框圖 |
| |
| 裝載說明 |
| ------ |
| |
|______________________________|
|______________________________|
|______________________________|
|______________________________|
|監裝卸貨運員_____裝卸班組_____ |
| |
--------------------------------
------------------------------------
| | | 規格(mm) | |
|類|材質或樹種 |------------| 附 注 |
|型| |長度|大頭直徑|小頭直徑| |
|-|---------|--|----|----|---------|
| |榆、柞、槐、楸、樺| | | | |
| |、栗、櫟、櫸、水曲|3000|不超過 |不小于 |樺木支柱必須剝皮 |
| |柳等各種硬木 | |160 |65 |或削皮 |
| |---------| |----|----|---------|
| |落葉松、黃菠蘿 | |不超過 |不小于 |比照硬木使用 |
| | | |160 |85 | |
| |---------| |----|----|---------|
|木|楊木、松木(包括臭| |不超過 |不小于 |由平車裝載原木時,|
| |松)、柳木 | |160 |85 |每垛原木兩端的支 |
|支| | | | |柱、必須使用硬木 |
| |---------| |----|----|---------|
|柱| | | | |1.南方各局使用平|
| | | | | |車裝運松木、杉木及|
| | | | | |坑木時,可全部使用|
| | | | | |松木、杉木柱 |
| | | | | |2.北南方各局使用|
| |杉木 | |不超過 |不小于 |敞車裝運松木、杉木|
| | | |180 |100 |及坑木時,可使用杉|
| | | | | |木柱 |
| | | | | |3.南方各局以敞車|
| | | | | |裝運杉木時,允許杉|
| | | | | |木柱倒插使用 |
|-|---------| |----|----|---------|
|鋼|普通碳素鋼或其他 | | 不小于 |不小于 | |
|管|鋼種的無縫鋼管或 | | 65 |65 |壁厚不小于4mm |
|支|焊接鋼管 | | | | |
|柱| | | | | |
|-|---------| |----|----|---------|
|竹|節密、瓤厚、圓直的| | 不小于 |不小于 |限用于裝運竹子及 |
|支|毛竹 | | 80 |80 |輕浮貨物時使用 |
|柱| | | | | |
------------------------------------
------------------------------------
| 規 | 長 | 寬 | 高 | |
|名 格 | | |(厚) | |
| 稱 尺 | | | | |
| 及 寸| | | | |
| 適 | | | | |
| 用 | | | | |
| 貨 | | | | |
| 物 |(mm) |(mm)|(mm)| |
|----------|----|---|---|----------|
| 橫 |超長貨物|2700| | |高度根據貨物突出車端|
| | | | | |長度確定,寬度不小于|
| | | | | |高度 |
| 墊 |----| ~ |---|---|----------|
| |超限貨物| | | | |
| 木 |----|3000|150|140| |
| |集重貨物| | | | |
|-----|----|----|---|---|----------|
|縱 墊 木|集重貨物| |150|140| |
|-----|----|----|---|---|----------|
|橫 隔 木|集重貨物| |100|35 |長度不得小于貨物的裝|
| | | | | |載寬度 |
------------------------------------
-------------------
|鍍鋅鐵線的直徑(mm)|組成的股數|
|-----------|-----|
| 4.0(8號線) | 3 |
|-----------|-----|
| 3.5(9號線) | 3 |
|-----------|-----|
| 3.2(10號線) | 4 |
-------------------
第四章 超長、集重和超限貨物的裝載加重
--------------------------------------
|突出車端 |不足|1.51 |2.01 |2.51 |3.01 |3.51 |4.01 |4.51 |
|長度(m)|1.50|~2.00|~2.50|~3.00|~3.50|~4.00|~4.50|~5.00|
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
|容許裝載重| 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
|量(t) | | | | | | | | |
--------------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法(2011修訂)
2011-01-08七屆人大一次會議選舉辦法
1988-04-02全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和烏茲別克斯坦共和國領事條約》的決定
1995-08-29全國人大常委會關于加強法制宣傳教育的決議
2006-04-29全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定
1992-07-01中華人民共和國學位條例
1980-02-12全國人民代表大會關于國務院提請審議授權深圳市制定深圳經濟特區法規和規章的議案的決定
1989-04-04中華人民共和國外資企業法
1986-04-12中華人民共和國槍支管理法
1996-07-05中華人民共和國國防法
1997-03-14危險化學品安全管理條例(2013修訂)
2013-12-07廣播電視管理條例(2017修訂)
2017-03-01電力供應與使用條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國招標投標法實施條例(2019修正)
2019-03-02優化營商環境條例
2019-10-22農田水利條例
2016-05-17機動車交通事故責任強制保險條例(2012第一次修正)
2012-03-30國務院辦公廳關于深化種業體制改革提高創新能力的意見
2013-12-20征收教育費附加的暫行規定(2011修訂)
2011-01-08國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見
2013-08-08國務院關于貴陽市城市總體規劃的批復
2013-03-05國務院關于修改《中華人民共和國植物新品種保護條例》的決定
2013-01-31國務院關于開展第三次全國經濟普查的通知
2012-11-09國有土地上房屋征收與補償條例
2011-01-21國務院辦公廳轉發證監會等部門關于依法打擊和防控資本市場內幕交易意見的通知
2010-11-16國務院辦公廳關于加強孤兒保障工作的意見
2010-11-16國務院辦公廳關于繼續深入開展“安全生產年”活動的通知
2010-02-15國務院辦公廳關于加強基層應急隊伍建設的意見
2009-10-18國務院關于當前穩定農業發展促進農民增收的意見
2009-05-10國務院辦公廳關于進一步加強政府采購管理工作的意見
2009-04-10