(建總函[1997]732號)
建設銀行各省、自治區、直轄市分行,計劃單列市分行,
蘇州、三峽分行,
濟南、
杭州、浦東分行:
為進一步拓展我行政策性住房金融業務領域,推動我行政策性住房金融業務的發展,結合我行政策性住房金融業務開展的具體情況,總行制定了《中國建設銀行政策性住房金融業務考核辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》),現印發所屬分行,并就有關問題通知如下,請一并貫徹執行。
一、本《辦法》自1998年1月1日起實行。各分行接此通知后,要認真學習,做好執行前的準備工作。在執行過程中如有問題或建議,請及時報告總行。
二、總行住房與建筑業信貸部具體負責各一級分行的考核。二級分行的考核由各一級分行負責。
1997年12月26日
附:
中國建設銀行政策性住房金融業務考核辦法(試行)
第一章 總則
第一條 為推動我行政策性住房金融業務的發展,加強政策性住房金融業務管理,逐步建立和完善政策性住房金融業務的管理體系,促進政策性住房金融管理的規范化、制度化和科學化,不斷拓展我行政策性住房金融業務領域,更好地為住房制度改革服務,根據政策性住房金融業務的有關政策規定,特制定本辦法。
第二條 考核原則。政策性住房金融業務考核實行“統一標準,按季監測,年終考評”的原則。
第三條 考核依據。政策性住房金融業務考核的主要依據是各行政策性住房金融業務各種會計、業務統計報表、總賬傳輸數據、房改部門提供的有關數據及總行掌握的其他情況。
第二章 考核對象和內容
第四條 考核對象。政策性住房金融業務考核的對象為接受當地政府
委托,開辦政策性住房金融業務的中國建設銀行各省、自治區、直轄市分行,計劃單列市分行。
第五條 考核內容。政策性住房金融業務考核從存
貸款業務、資產質量、財務會計管理、綜合管理四個方面進行,其主要內容見《政策性住房金融業務考核計分標準》(見附件一)。
第三章 考評方式和程序
第六條 考核方式。考核采用百分制計分。按照《政策性住房金融業務考核計分標準》(見附件二),對考核內容進行考核評分。
第七條 各行于每季度終了后20日內,填寫政策性住房金融業務統計表(見附件三)并上報總行,總行統計排序后,按季通報;年終按四個季度得分的平均值考核。
第八條 政策性住房金融業務考核由總行負責,年終考核工作由總行組織考核小組檢查驗收。
第九條 總行在年度終了后兩個月內完成考核評比工作,并將考評結果以正式文件形式向全行通報。
第四章 獎罰標準
第十條 政策性住房金融業務考評設立綜合獎和單項獎,總行將對獲獎行給予通報表彰。
一、綜合獎獲獎標準
政策性住房金融業務考核總分前10名。
二、單項獎獲獎標準
(一)存款獎
1.政策性住房存款年增長率50%以上(包括50%);
2.政策性住房存款余額排前10名。
(二)市場占比獎
當年住房公積金歸集市場占比80%以上。
(三)資產質量獎
資產質量得分排前10名。
(四)財務會計管理獎
財務會計管理工作得分排前10名。
第十一條 對發生下列情況之一的行,當年不予表彰,并在全行通報批評。
一、在考核工作中弄虛作假;
二、政策性住房金融業務發生虧損;
三、年度內發生重大
經濟犯罪案件。
第五章 附則
第十二條 本辦法由中國建設銀行總行負責解釋、修改。
第十三條 本辦法自1998年1月1日起執行。
附件一:
中國建設銀行政策性住房金融業務考核計分標準
為全面反映各級行政策性住房金融業務開展情況,保證我行在全國政策性住房金融領域的市場份額,提高政策性住房金融業務的資產質量,根據政策性住房金融業務的有關規定和政策,對中國建設銀行的各省、自治區、直轄市分行,計劃單列市分行的政策性住房金融業務采取百分制進行考核。具體考核計分標準如下:
一、存貸款業務 共30分
(一)政策性住房存款月平均余額,占5分。
按全行排序名次評分。第1名得5分,各行得分按其名次以0.11分在5分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分。評分計算公式為:
得分=5-〔(名次-1)×0.11〕
(二)政策性住房存款增長率,占6分。
按全行排序名次評分。第1名得6分,各行得分按其名次以0.13分在6分至0.8分之間等額遞減,第41名后均為0.8分,增長率為零和負增長的不得分。評分計算公式為:
得分=6-〔(名次-1)×0.13〕
(三)政策性存款市場占比,占7分。
按全行排序名次評分。第1名得7分,各行得分按其名次以0.16分在7分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分,占比為零的不得分。評分計算公式為:
得分=7-〔(名次-1)×0.16〕
(四)當年住房公積金歸集額市場占比,占6分。
按全行排序名次評分。第1名得6分,各行得分按其名次以0.13分在6分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分,占比為零的不得分。評分計算公式為:
得分=6-〔(名次-1)×0.13〕
(五)政策性住房貸款存貸比,占3分。
根據中國人民銀行文件規定評分,大于1:0.8不得分;小于1:0.8不扣分。
(六)政策性
個人住房貸款占比,占3分。
按全行排序名次評分。第1名得3分,各行得分按其名次以0.06分在3分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分,占比為零的不得分。評分計算公式為:
得分=3-〔(名次-1)×0.06〕
二、資產質量 共30分
(一)全部利息實收率,占10分。
大于全行平均利息實收率,得10分,每少1個百分點扣1分,扣完止。
(二)貸款逾期率,占7分。
大于10%扣7分,大于8%扣5分,大于7%扣3分,大于6%扣1分,小于6%不扣分。
(三)貸款呆滯率,占3分。
大于3%扣3分,大于2%扣2分,小于2%不扣分。
(四)貸款呆賬率,占3分。
大于2%扣3分,大于1%扣2分,小于1%不扣分。
(五)綜合貸款風險度,占4分。
綜合貸款風險度在0.5以下,得滿分,每超出0.01,扣1分,扣完止。
(六)
抵押(質押)貸款率,占3分。
小于20%扣3分,小于30%扣2分,小于40%扣1分,小于50%扣0.5分,大于50%不扣分。
三、財務管理 共20分
(一)實現利潤總額,占2分。
按全行排序名次評分。前10名得2分;11~20名得1.5分;20名以后得1分;虧損不得分。
(二)人均利潤,占4分。
按全行排序名次評分。前10名得4分;11~20名得3分;20名以后得2分;虧損不得分。
(三)業務管理費用率,占4分。
小于全行政策性平均業務管理費用率,得4分,每超過1個百分點扣1分,扣完止。
(四)資產利潤率,占5分。
大于全行月平均資產利潤率,得5分,每低于1個百分點扣1分,扣完止。
(五)存款付息率,占5分。
小于全行月平均存款付息率,得5分,每超過1個百分點扣1分,扣完止。
四、綜合管理 共20分
(一)貸款檔案完整、規范,占3分。
貸款檔案完整、規范,得3分;有一份檔案不完整或不規范,扣0.5分,扣完止。
(二)會計基礎管理,占4分。
操作規范,得4分;發現一處不規范,扣0.5分,扣完止。
(三)報表編報,占8分。
1.報表按時報送,得4分。每延誤一天扣0.5分,扣完止。
2.報表內容完整、準確,得4分;報表內容嚴重不完整,扣4分;差錯一次扣0.5分;漏填一項扣0.5分。
(四)政策性住房金融信息,占5分。
1.信息上報數量。按各行上報總行信息數量排序評分。第1名得2分,各行得分按其名次以0.04分在2分至0.4分之間等額遞減,第41名后均為0.4分,全年信息上報數量低于6篇的,不得分。評分計算公式為:
得分=2-〔(名次-1)×0.04〕
2.信息采用數量。按各行被采用的信息數量排序評分。第1名得3分,各行得分按其名次以0.06分在2分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分,信息采用數量為零的,不得分。評分計算公式為:
得分=3-〔(名次-1)×0.06〕
附件二:
中國建設銀行房改金融業務考核計分標準說明
------------------------------------------
| |權 重| | |
| 考核內容 | | 計分標準 | 簡要說明 |
| |(%)| | |
|--------|---|--------------|------------|
|一、存貸款業務 |30 | | |
|--------|---|--------------|------------|
| | |按全行排序名次評分。第1 | |
| | |名得5分,各行得分按其名 | |
|(一)政策性 | |以0.11分在5分至0.6 |政策性住房存款指各種 |
|住房存款月 | 5 |分之間等額遞減,第41名 |政策性住房存款,包括 |
|平均余額 | |后均為0.6分。評分計算 |地方政府委托存款。 |
| | |公式為:得分=5-〔(名次 | |
| | |-1)×0.11〕 | |
|--------|---|--------------|------------|
| | |按全行排序名次評分。第1 | |
| | |名得6分,各行得分按其名 |政策性住房存款增長率 |
|(二)政策性 | |次以0.13分在6分至0.8|=期末政策性住房存款 |
|住房存款增 | 6 |分之間等額遞減,第41名 |新增額/期初政策性住 |
|長率 | |后均為0.8分。評分計算 |房存款余額×100%。 |
| | |公式為:得分=8-〔(名次 | |
| | |-1)×0.13〕 | |
|--------|---|--------------|------------|
| | |按全行排序名次評分。第1 | |
| | |名得7分,各行得分按其名 |政策性住房存款市場占 |
|(三)政策性 | |次以0.16分在7分至0.6|比=期末我行政策性住 |
|住房存款市 | 7 |分之間等額遞減,第41名 |房存款余額/期末當地 |
|場占比 | |后均為0.6分,占比為零的 |政策性住房存款余額× |
| | |不得分。評分計算公式為: |100%。 |
| | |得分=7-〔(名次-1)× | |
| | |0.16〕 | |
------------------------------------------
| | |按全行排序名次評分。第1 | |
| | |名得6分,各行得分按其名 |當年住房公積金歸集額 |
|(四)當年住 | |次以0.13分在6分至0.6|市場占比=期末我行住 |
|房公積金歸 | 6 |分之間等額遞減,第41名 |房公積金存款余額/期 |
|集額市場占 | |后均為0.6分,占比為零的 |末當地住房公積金存款 |
|比 | |不得分。評分計算公式為: |余額×100%。 |
| | |得分=6-〔(名次-1)× | |
| | |0.13〕 | |
|--------|---|--------------|------------|
|(五)政策性 | |根據中國人民銀行文件規 |政策性住房貸款存貸比 |
|住房貸款存 | 3 |定評分,大于規定要求不得 |=期末政策性住房貸款 |
|貸比 | |分;小于規定要求不扣分。 |余額/期末政策性住房 |
| | | |存款余額×100%。 |
|--------|---|--------------|------------|
| | |按全行排序名次評分。第1 | |
| | |名得3分,各行得分按其名 |政策性個人住房貸款占 |
|(六)政策性 | |次以0.06分在3分至0.6|比=期末政策性個人住 |
|個人住房貸 | 3 |分之間等額遞減,第41名 |房貸款余額/期末政策 |
|款占比 | |后均為0.6分,占比為零的 |性住房貸款余額× |
| | |不得分。評分計算公式為: |100%。 |
| | |得分=3-〔(名次-1)× | |
| | |0.06〕 | |
|--------|---|--------------|------------|
|二、資產質量 |30 | | |
|--------|---|--------------|------------|
| | | |全部利息實收率=(住 |
| | | |房
貸款利息收入-應收 |
| | |大于全行平均利息實收率, |利息本期新增)/(住房 |
|(一)全部利 | |得10分,每少1個百分點 |貸款利息收入+待轉營 |
|息實收率 |10 |扣1分,扣完止。 |業收入本期新增)× |
| | | |100%。 |
| | | |注:該項考核內容中的 |
| | | |住房貸款指由建行承擔 |
| | | |風險的住房貸款。 |
------------------------------------------
續表
-------------------------------------------
| |權 重| | |
| 考核內容 | | 計分標準 | 簡要說明 |
| |(%)| | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |大于10%扣7分,大于8% | |
|(二)貸款逾 | 7 |扣5分,大于7%扣3分,大 |貸款逾期率=月平均逾 |
|期率 | |于6%扣1分,小于6%不扣 |期貸款額/月平均貸款 |
| | |分。 |余額×100%。 |
|--------|---|---------------|------------|
|(三)貸款呆 | |大于3%扣3分,大于2%扣 |貸款呆滯率=期末呆滯 |
| | 3 | |貸款額/期末貸款余額 |
|滯率 | |2分,小于2%不扣分。 |×100%。 |
|--------|---|---------------|------------|
|(四)貸款呆 | |大于2%扣3分,大于1%扣 |貸款呆賬率=期末呆賬 |
| | 3 | |貸款額/期末貸款余額 |
|賬率 | |2分,小于1%不扣分。 |×100%。 |
|--------|---|---------------|------------|
| | | |綜合貸款風險度=∑單 |
|(五)綜合貸 | |綜合貸款風險度在0.5以 |筆貸款風險額/∑單筆 |
| | 4 |下,得滿分,每超出0.01,扣|貸款余額。 |
|款風險度 | |1分,扣完止。 |其中:單筆貸款風險額 |
| | | |=某筆貸款額×該筆貸 |
| | | |款風險度。 |
|--------|---|---------------|------------|
| | |小于20%扣3分,小于30% |抵押(質押)貸款率=期 |
|(六)抵押(質 | 3 |扣2分,小于40%扣1分, |末抵押(質押)貸款額/ |
|押)貸款率 | |小于50%扣0.5分,大于 |期末貸款余額×100%。|
| | |50%不扣分。 | |
|--------|---|---------------|------------|
|三、財務管理 |20 | | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |按全行排序名次得分,前10 | |
|(一)實現利 | |名得2分;11~20名得3 |實現利潤總額=賬面利 |
|潤總額 | 2 |分;20名以后得2分;虧損 |潤-應收利息新增。 |
| | |不得分。 | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |按全行排序名次得分,前10 | |
|(二)人均利 | 4 |名得4分;11~20名得1.5|人均利潤=實際利潤/ |
|潤 | |分;20名以后得1分;虧損 |平均人數(含兼職人 |
| | |不得分。 |員)。 |
-------------------------------------------
續表
--------------------------------------------
| |權 重| | |
| 考核內容 | | 計分標準 | 簡要說明 |
| |(%)| | |
|--------|---|---------------|-------------|
| | |小于全行政策性平均業務 |業務管理費用率=業務 |
|(三)業務管 | 4 |管理費用率,得4分,每超 |管理費用/營業收入× |
|理費用率 | |過1個百分點扣1分,扣完 |100%。 |
| | |止。 | |
|--------|---|---------------|-------------|
|(四)資產利 | |大于全行月平均資產利潤 |資產利潤率=實際利 |
| | 5 |率,得5分,每超過1個百 |潤/資產月平均余額× |
|潤率 | |分點扣1分,扣完止。 |100%。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|(五)存款付 | |小于全行月平均存款付息 |存款付息率=存款利息 |
| | 5 |率,得4分,每超過1個百 |支出/一般性存款平均 |
|息率 | |分點扣1分,扣完止。 |余額×100%。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|四、綜合管理 |20 | | |
|--------|---|---------------|-------------|
| | |貸款檔案完整、規范,得4 |根據《中國建設銀行檔 |
|(一)貸款檔 | 3 |分,有一份檔案不完整或不 |案管理辦法(試行)》(建 |
|案完整、規范 | |規范扣0.5分,扣完止。 |總發字〔1996〕第6號)|
| | | |進行考核。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|(二)會計基 | |操作規范,得4分,發現一 |參照建行會計達標辦 |
| | 4 |處不規范,扣0.5分,扣完 | |
|礎管理 | |止。 |法。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|(三)報表編 | | |包括總賬傳輸報表和手 |
| | 8 | | |
|報 | | |工報表。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|1.報表按時 | |每延誤一天,扣0.5分,扣 |報表上報時間、方式以 |
| | 4 | | |
|報送 | |完止。 |文件規定為準。 |
|--------|---|---------------|-------------|
| | |報表內容嚴重不完整,扣4 |根據填制報表的文件要 |
|2.報表質量 | 4 |分;差錯一次扣0.5分;漏 | |
| | |填一項扣0.5分。 |求考核。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|(四)房改金 | | | |
| | 5 | | |
|融信息 | | | |
--------------------------------------------
續表
-------------------------------------------
| |權 重| | |
| 考核內容 | | 計分標準 | 簡要說明 |
| |(%)| | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |按各行上報總行信息數量 | |
|(1)信息上報 | |排序評分。第1名得2分, |根據總行要求,各行每 |
| | 2 |各行得分按其名次以0.04 |月應上報總行1篇信 |
|數量 | |分等額遞減,全年信息上報 |息。 |
| | |數量低于6篇的,不得分。 | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |按各行被采用的信息數量 | |
| | |排序評分。第1名得3分, | |
| | |各行得分按其名次以0.06 |信息的采用以上報總行 |
|(2)信息采用 | |分在3分至0.6分之間等 |后,被總行《每日動態》 |
| | 3 |額遞減,第41名后均為0.6 |等由總行編發的資料采 |
|數量 | |分,信息采用數量為零的, |用為準。 |
| | |不得分。評分計算公式為: | |
| | |得分=3-〔(名次-1)× | |
| | |0.06〕 | |
-------------------------------------------
附件三:
中國建設銀行房改金融業務統計表(季報)
編報單位(蓋章)
---------------------------------
| | 政策性住房|住房公積金| | | |
| | | | 綜合貸款 |信息上|信息采|
|行 名|存款市場占比|歸集額市場| | | |
| | | |風險度(%)|報數量|用數量|
| | (%) |占比(%)| | | |
|---|------|-----|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------|-----|------|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
---------------------------------
主管(簽章): 制表人(簽章):
注:表中2、3、4欄精確到小數點后面兩位。