各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局):
為了進一步深化支出改革,貫徹落實新的財務會計制度,強化支出管理,提高資金使用效益,推動文教行政財務管理和經費使用效益考核工作的全面深入開展,根據《事業單位財務規則》(財政部8號令)、《行政單位財務規則》(財政部9號令)和財政部印發的《文教行政財務管理和經費使用效益考核辦法》(財公字([1998]234號)的有關要求以及當前文教行政財務管理工作的重點,我們重新修訂了《財政部對省(自治區、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經費使用效益考核辦法》,現印發給你們,請遵照執行。
附件:財政部對省(自治區、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經費使用效益考核辦法
附件:財政部對省(自治區、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經費使用效益考核辦法
為了進一步深化支出改革,貫徹落實新的財務會計制度,強化支出管理,提高資金使用效益,根據《事業單位財務規則》(財政部8號令)、《事業單位會計制度》及《行政單位財務規則》(財政部9號令)、《行政單位會計制度》和財政部財公字[1998]234號印發的《文教行政財務管理和經費使用效益考核辦法》的規定要求以及當前文教行政財務管理工作的重點,制訂本辦法。
一、考核指標體系
考核指標共20項,分為政策性指標、結構性指標、收入指標、定額指標和輔助指標五大類。各類考核指標的內容、計算公式、適用科目見附表。
二、考核依據
(一)以各地報送的年度文教行政經費財務決算報表為依據,并充分考慮地區間經濟發展水平、財力狀況、地理條件等原因造成的不可比因素,對考核指標予以適當調整,分別進行計算、分析、對比;
(二)以各地報送的年度文教行政經費財務決算分析說明、文教行政財務管理和經費使用效益考核分析報告及各地年度工作總結為依據,結合不同時期文教行政財務工作的重點,對各地加強文教行政財務管理成效、效益考核工作開展情況等進行考核。
三、考核辦法及要求
采用百分制量化記分方法,對各項考核內容和指標確定分值。要求各地將效益考核工作全面鋪開,層層落實,有效實施。
四、報送要求
(一)各地于每年5月底之前報送上一年度文教行政財務管理和經費使用效益考核指標和考核分析報告。
(二)考核分析報告內容包括:
1、根據文教行政財務管理和經費使用效益考核指標,對本地區的社會經濟發展狀況、財政支出結構、資金使用效益情況進行全面分析;
2、針對考核中發現的問題,相應提出采取的解決辦法和改進措施;
3、各地文教行政財務工作的改革思路、工作重點、主要成績及存在的問題。
五、考核評比
為鼓勵和促進效益考核工作的全面開展,我們將對各地文教行政財務管理和經費使用效益情況在考核基礎上進行評比,并每年對財務管理和經費綜合使用效益較好的地區給予通報表揚。
六、本辦法自1999年1月1日起執行。《財政部對省(自治區、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經費使用效益考核辦法(試行)》(財政部財文字[1995]531號)同時廢止。
????附:財政部對省(自治區、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經費使用
效益考核指標項目表
-------------------------------------------------
|??????????項????目????名????稱??????|????????????計????算????公????式????????????????????????|
|------------------|----------------------------|
|????|1、經費增長速度比同期財政????|經費增長速度-同期財政收入增長速度??????????????????????|
|一.|????收入增長速度增(減)百????|????????????????????????????????????????????????????????|
|????|????分點??????????????????????|????????????????????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|政??|2、經費增長速度比同期財政????|經費增長速度-同期財政支出增長速度??????????????????????|
|????|????支出增長速度增(減)百????|????????????????????????????????????????????????????????|
|????|????分點??????????????????????|????????????????????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|策??|3、經費增長速度(%)????????|??本年財政預算撥款數????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|(---------??-1)*100%??????????????????|
|????|??????????????????????????????|??上年財政預算撥款數????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|性??|4、生均支出增長速度(%)????|??本年生均支出??????????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|(------??-1)*100%????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|??上年生均支出??????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|指??|5、生均公用支出增長速度(%)|??本年生均公用支出??????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|(--------??-1)*100%????????????????????|
|????|??????????????????????????????|??上年生均公用支出??????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|標??|6、按總人口平均財政投入計????|計劃生育事業費財政補助數????????????????????????????????|
|????|????劃生育事業費(元/人)????|------------????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|????本地區總人口數??????????????????????????????????????|
|--|---------------|----------------------------|
|????|7、經費支出占財政支出的比????|財政補助(預算撥款)數??????????????????????????????????|
|????|????重(%)??????????????????|-----------*100%????????????????????????|
|二.|??????????????????????????????|????同期財政支出數??????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|????|8、人員支出占事業支出的比????|??人員支出數????????????????????????????????????????????|
|結??|????重(%)??????????????????|-------*100%????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|事業支出合計數??????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|構??|9、人員支出占經費支出的比????|人員支出數??????????????????????????????????????????????|
|????|????重(%)??????????????????|-----*100%????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|經費支出數??????????????????????????????????????????????|
|性??|---------------|----------------------------|
|????|10、中小學經費支出占教育????|中學經費+小學經費??????????????????????????????????????|
|????|??????事業費支出的比重(%)??|---------*100%????????????????????????????|
|指??|??????????????????????????????|????教育事業費??????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|????|11、公檢法司部門辦案費占????|公檢法司部門辦案費??????????????????????????????????????|
|標??|??????公檢法司支出的比重(%)|---------*100%????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|??公檢法司支出??????????????????????????????????????????|
|--|---------------|----------------------------|
|三.|12、經費自給率(%)????????|事業收入+經營收入+附屬單位上繳收入+其他收入??????????|
|收??|??????????????????????????????|-----------------------*100%|
|入??|??????????????????????????????|??????????????事業支出+經營支出????????????????????????|
|指??|??????????????????????????????|????????????????????????????????????????????????????????|
|標??|??????????????????????????????|????????????????????????????????????????????????????????|
|--|---------------|----------------------------|
|????|13、國家職工人均支出????????|??????經費支出??????????????????????????????????????????|
|四.|??????(元/人)??????????????|----------????????????????????????????????????|
|定??|??????????????????????????????|國家職工全年平均人數????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|額??|14、國家職工人均會議費支????|??????會議費支出????????????????????????????????????????|
|????|??????出(元/人)????????????|----------????????????????????????????????????|
|指??|??????????????????????????????|國家職工全年平均人數????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|標??|15、車均燃修費(元/輛)????|??燃修費支出數??????????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|-------??????????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|年末機動車輛數??????????????????????????????????????????|
|--|---------------|----------------------------|
|????|16、教職工與學生的比例??????|年末在校學生人數????????????????????????????????????????|
|五.|??????(1:??)??????????????|--------????????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|年末教職工總人數????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|輔??|17、專任教師占教職工的比????|年末專任教師人數????????????????????????????????????????|
|????|??????重(%)????????????????|--------*100%??????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|年末教職工總人數????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|助??|18、科研人員占職工總人數????|??年末科學研究人員數????????????????????????????????????|
|????|??????的比重(%)????????????|-----------*100%????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|年末科研單位職工總人數??????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|指??|19、小汽車與職工的比例??????|??年末國家職工人數??????????????????????????????????????|
|????|??????(人/輛)??????????????|----------????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|????年末小汽車數????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|標??|20、文教行政周轉金??????????|??當年實際回收數????????????????????????????????????????|
|????|??????當年回收率(%)????????|---------*100%????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|????當年應回收數????????????????????????????????????????|
-------------------------------------------------
------------------------
????適用科目????|????????說????????明????????|
--------|--------------|
教育、科學事業費|財政收入指本地區財政可用財力|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育、科學事業費|????????????????????????????|
行政管理費??????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育、科學事業費|????????????????????????????|
行政管理費??????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育各類學校????|生均支出用事業支出核算??????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育各類學校????|生均公用支出用事業支出中公用|
????????????????|支出核算????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
計劃生育事業費??|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育、科學事業費|????????????????????????????|
行政管理費、公檢|????????????????????????????|
法司支出????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育、科學事業費|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費、公檢|經費支出指經常性支出及專項支|
法司支出????????|出??????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育事業費??????|指教育部門舉辦的中小學經費支|
????????????????|出??????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
公檢法司支出????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
文化、體育、廣播|事業支出指單位的經常性支出,|
電影電視(廣播電|扣除專項資金支出????????????|
臺、電視臺)、技|????????????????????????????|
術開發型科研單位|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費、公檢|經費支出指經常性支出及專項支|
法司支出????????|出??????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費、公檢|????????????????????????????|
法司支出????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費、公檢|????????????????????????????|
法司支出????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育事業費??????|年末教職工總人數包括民辦教師|
????????????????|高校、中專、中小學校分別考核|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育事業費??????|高校、中專、中小學校分別考核|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
科學事業費??????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費??????|國家職工人數為編制數????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
????????????????|考核各地借用財政部文教行政周|
????????????????|轉金還款情況????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
證券公司監督管理條例
2008-04-23中華人民共和國資源稅暫行條例(2011修訂)
2011-09-30中華人民共和國未成年人保護法(2012年修正本)
2012-10-26中華人民共和國刑法修正案(八)
2011-02-25第十二屆全國人民代表大會第一次會議關于2012年中央和地方預算執行情況與2013年中央和地方預算的決議
2013-03-17中華人民共和國工會法[失效]
1970-01-01第八屆全國人民代表大會第二次會議選舉辦法
1994-03-15全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和秘魯共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2005-12-29中華人民共和國環境噪聲污染防治法
1996-10-29全國人民代表大會常務委員會關于實施刑事訴訟法規劃問題的決議
1980-04-16第五屆全國人民代表大會第四次會議關于開展全民義務植樹運動的決議
1981-12-13第七屆全國人民代表大會第三次會議選舉和決定任免辦法
1990-03-29中華人民共和國食品衛生法
1995-10-30中華人民共和國國防法
1997-03-14全國人民代表大會常務委員會關于我國加入世界貿易組織的決定
2000-08-25中華人民共和國放射性污染防治法
2003-06-28全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國拍賣法》的決定 附:修正本
2004-08-28高等教育自學考試暫行條例(2014修訂)
2014-07-29國務院關于通用航空管理的暫行規定(2014修訂)
2014-07-29外商投資電信企業管理規定(2016修訂)
2016-02-06對外承包工程管理條例(2017修訂)
2017-03-01麻醉藥品和精神藥品管理條例(2016修訂)
2016-02-06中國公民出國旅游管理辦法(2017修訂)
2017-03-01不動產登記暫行條例(2019修正)
2019-03-24中華人民共和國人類遺傳資源管理條例
2019-05-28中華人民共和國增值稅暫行條例(2017修訂)
2017-11-19全國經濟普查條例(2018修訂)
2018-08-11衛星電視廣播地面接收設施管理規定(2018修正)
2018-09-18個體工商戶條例(2016年修正)
2016-02-06國務院關于進一步推進戶籍制度改革的意見
2014-07-24