衛(wèi)生部關(guān)于加強對赴黃熱病和瘧疾疫區(qū)出國人員預(yù)防接種和預(yù)防服藥的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-23 · 8208人看過

  隨著我國對外開放政策的實施,出國人員日益增加,許多前往國外傳染病疫區(qū)的出國人員因未實施預(yù)防接種和預(yù)防服藥,或未持有《國際預(yù)防接種證書》,使有些出國人員被國外檢疫機關(guān)強制隔離留驗;有的染上傳染病;有的甚至患傳染病死亡,給國家和出國人員帶來不應(yīng)有的損失。根據(jù)《國境衛(wèi)生檢疫法》的規(guī)定,為加強對出國人員實施預(yù)防接種和預(yù)防服藥等措施,保護出國人員身體健康和旅行方便,特通知如下:

  一、對前往國外傳染病疫區(qū)的出國人員實施預(yù)防接種和預(yù)防服藥,是防止傳染病感染和傳播,保護人民身體健康的一項重要措施。承辦出國人員的單位應(yīng)當提前通知出國人員到衛(wèi)生檢疫所進行國際旅行健康咨詢,辦理《國際預(yù)防接種證書》等事宜。

  二、為保護我出國人員的身體健康和旅行方便,各衛(wèi)生檢疫所應(yīng)當向有出國任務(wù)的單位和入出境人員宣傳各國對黃熱病預(yù)防接種的要求以及瘧疾流行的情況(見附件),其他預(yù)防接種要求和傳染病疫區(qū)在接到通知后也應(yīng)及時宣傳,并做好預(yù)防接種等項工作。

  三、加強傳染病監(jiān)測工作,根據(jù)出國人員前往的不同疫區(qū),分別采取健康體檢、預(yù)防服藥、國際旅行健康咨詢等項工作;對來自國外疫區(qū)、患有檢疫監(jiān)測傳染病或與其密切接觸者,應(yīng)當采取填寫健康申明卡、發(fā)給就診方便卡或采取其他預(yù)防控制措施。

  四、各衛(wèi)生檢疫所在實施預(yù)防接種中,一律使用一次性注射器。

  附:各國黃熱病預(yù)防接種證書要求及瘧疾情報表

  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區(qū)   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區(qū)   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿富汗         | ∨ |   | ∨ |伯利茲         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿爾巴尼亞       | ∨ |   |   |貝寧          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿爾及利亞       | ∨ |   | ∨ |不丹          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |美屬薩摩亞       | ∨ |   |   |玻利維亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續(xù))
  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區(qū)   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區(qū)   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |安哥拉         | ∨ | ∨ | ∨ |博茨瓦納        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |安提瓜和巴布達     | ∨ |   |   |巴西          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿根廷         |   |   | ∨ |文萊          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |澳大利亞        | ∨ |   |   |緬甸          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴哈馬群島       | ∨ |   |   |布隆迪         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴林          | ∨ |   | ∨ |佛得角群島       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |孟加拉         | ∨ |   | ∨ |中非共和國       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴巴多斯        | ∨ |   |   |乍得          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |中國          | ∨ |   | ∨ |厄瓜多爾        |   | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣誕島         | ∨ |   |   |埃及          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |哥倫比亞        | ∨ | ∨ | ∨ |薩爾瓦多        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |科摩羅群島       | ∨ |   |   |赤道幾內(nèi)亞       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |剛果          | ∨ | ∨ | ∨ |埃塞俄比亞       | ∨ | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續(xù))
  ---------------------------------------------------
  |哥斯達黎加       |   | ∨ | ∨ |斐濟          | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |古巴          | ∨ |   |   |法屬圭亞那       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |民主柬埔寨       | ∨ |   | ∨ |法屬玻利尼西亞     | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |民主也門        | ∨ |   | ∨ |加篷          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |吉布提         | ∨ | ∨ | ∨ |岡比亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多米尼加        | ∨ |   | ∨ |加納          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多米尼加共和國     | ∨ |   | ∨ |希臘          | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |格林納達        | ∨ |   |   |象牙海岸        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |瓜德羅普島       | ∨ |   |   |牙買加         | ∨ |   |   |
  ---------------------------------------------------
                                               (續(xù))
  ---------------------------------------------------
  |危地馬拉        | ∨ |   | ∨ |肯尼亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |幾內(nèi)亞         | ∨ | ∨ | ∨ |基里巴斯共和國     | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |幾內(nèi)亞—比紹      | ∨ | ∨ | ∨ |老撾          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圭亞那         | ∨ | ∨ | ∨ |黎巴嫩         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |海地          | ∨ |   | ∨ |萊索托         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |洪都拉斯        | ∨ | ∨ | ∨ |利比里亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |印度          | ∨ |   | ∨ |阿拉伯利比亞民眾國   | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |印度尼西亞       | ∨ |   | ∨ |馬達加斯加       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |伊朗          | ∨ |   | ∨ |馬拉維         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |伊拉克         | ∨ |   | ∨ |馬來西亞        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬爾代夫        | ∨ |   | ∨ |尼泊爾         | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬里          | ∨ | ∨ | ∨ |荷屬安的列斯群島    | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬耳他         | ∨ |   | ∨ |新喀里多尼亞和屬地   | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬提尼克島       | ∨ |   |   |尼加拉瓜        |   | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續(xù))
  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區(qū)   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區(qū)   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |毛里塔尼亞       | ∨ | ∨ | ∨ |尼日爾         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |毛里求斯        | ∨ |   | ∨ |尼日利亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |墨西哥         | ∨ |   | ∨ |紐埃島         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |芒特塞臘特       | ∨ |   |   |阿曼          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |摩洛哥         |   |   | ∨ |巴基斯坦        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |莫桑比克        | ∨ | ∨ | ∨ |巴拿馬         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |納米比亞        | ∨ |   | ∨ |巴布亞新幾內(nèi)亞     | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |瑙魯          | ∨ |   |   |巴拉圭         | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |秘魯          | ∨ | ∨ | ∨ |塞內(nèi)加爾        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |菲律賓         | ∨ |   | ∨ |塞拉里昂        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |皮特克恩島       | ∨ |   |   |新加坡         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |葡萄牙         | ∨ |   |   |所羅門群島       | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |卡塔爾         | ∨ |   |   |索馬里         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |留尼汪         | ∨ |   |   |南非          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |盧旺達         | ∨ | ∨ | ∨ |斯里蘭卡        | ∨ |   | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續(xù))
  ---------------------------------------------------
  |圣盧西亞        | ∨ |   |   |蘇丹          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣文森特和格林納丁斯群島| ∨ |   |   |蘇里南         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |薩摩亞         | ∨ |   |   |斯威士蘭        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣多美和普林西比    | ∨ | ∨ | ∨ |阿拉伯敘利亞共和國   | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |沙特阿拉伯       | ∨ |   | ∨ |泰國          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多哥          | ∨ | ∨ | ∨ |委內(nèi)瑞拉        |   | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |湯加          | ∨ |   |   |越南          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |特立尼達和多巴哥    | ∨ | ∨ |   |也門          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |突尼斯         | ∨ |   |   |扎伊爾         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |土耳其         |   |   | ∨ |贊比亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圖瓦盧         | ∨ |   |   |津巴布韋        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |烏干達         | ∨ | ∨ | ∨ |坦桑尼亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿拉伯聯(lián)合酋長國    | ∨ |   | ∨ |上沃爾特        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |喀麥隆         | ∨ | ∨ | ∨ |瓦努阿圖        |   |   | ∨ |
  ---------------------------------------------------
  

  注:1.黃熱病(一)是指外國對來自黃熱病疫區(qū)的入境人員要求接種證書;
    2.黃熱病(二)是指我國要求我出國人員前往下列國家必須實施黃熱病預(yù)防接種;
    3.瘧疾(三)是指我國要求我出國人員前往下列國家應(yīng)當實施預(yù)防服藥和采取防蚊等措施。

?

該內(nèi)容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論

我有類似問題?馬上聯(lián)系律師

相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發(fā)布咨詢
艾勇

艾勇

執(zhí)業(yè)證號:

13709200210628852

山東岱松律師所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

艾勇

律霸用戶端下載

及時查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和菲律賓共和國領(lǐng)事協(xié)定》的決定

2010-02-26

中華人民共和國草原法(2002修訂)

2002-12-28

中華人民共和國著作權(quán)法

2001-10-27

中華人民共和國民族區(qū)域自治法

2001-02-28

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于補選出缺的香港特別行政區(qū)第九屆全國人民代表大會代表的決定

1998-10-27

全國人大常委會關(guān)于修改《中華人民共和國文物保護法》第30條第31條的決定

1991-06-29

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法》英文本的決定

1990-06-28

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國人民法院組織法》的決定

1983-09-02

中華人民共和國進出口商品檢驗法

1989-02-21

中華人民共和國傳染病防治法[修訂]

1989-02-21

中華人民共和國全國人民代表大會組織法

1982-12-10

中華人民共和國著作權(quán)法[已修改]

1990-09-07

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》的決定 附:修正本

1996-08-29

中華人民共和國審計法

1994-08-31

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國著作權(quán)法》的決定 附:修正本

2001-10-27

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國法官法》的決定

2001-06-30

中華人民共和國刑法修正案(六)

2006-06-29

保障農(nóng)民工工資支付條例

2019-12-30

古生物化石保護條例(2019修正)

2019-03-02

融資擔保公司監(jiān)督管理條例

2017-08-02

衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施管理規(guī)定(2018修正)

2018-09-18

中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實施條例(2011修訂)

2011-01-08

國務(wù)院辦公廳關(guān)于鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制的意見

2013-02-10

國務(wù)院關(guān)于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導(dǎo)意見

2012-12-29

國務(wù)院辦公廳關(guān)于批準紹興市城市總體規(guī)劃的通知

2012-11-26

機關(guān)事務(wù)管理條例

2012-06-28

軍工關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施管理條例

2011-06-26

國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見

2010-07-13

國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見

2010-07-05

國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見

2010-05-07
法律法規(guī) 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 国产无套中出学生姝| 欧美一级va在线视频免费播放| 妞干网在线观看视频| 同学浓精灌麻麻| 中文字幕日韩wm二在线看| 英语老师解开裙子坐我腿中间| 日韩免费a级毛片无码a∨| 国产在线观看麻豆91精品免费 | 草莓视频网站入口| 日本三人交xxx69| 国产三级久久久精品麻豆三级| 中文字幕色网站| 美国一级毛片完整高清| 嫩草香味在线观看6080| 任我爽精品视频在线播放| AV无码久久久久不卡蜜桃| 法国女人与动zozoz0z0| 国产精品天天在线午夜更新| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 日韩亚洲欧洲在线rrrr片| 国产一区二区三区国产精品| 中文字幕一精品亚洲无线一区 | 春暖花开亚洲性无区一区二区| 国产成人无码午夜视频在线观看 | 不卡视频免费在线观看| 第一福利在线观看| 在线天堂中文字幕| 亚洲区视频在线观看| 麻豆精品传媒一二三区在线视频| 日本三级带日本三级带黄国产| 古月娜下面好紧好爽| JAPANESEHD熟女熟妇伦| 欧美成a人片在线观看| 国产成人精品免费视频大全五级| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品 | 精品一区二区三区色花堂| 在线观看一区二区三区视频 | 精品一二三区久久AAA片| 尤物视频网站在线| 亚洲狠狠色丁香婷婷综合|