財政系統承銷增發1997年三年期憑證式國債數額確認表
單位:萬元
----------------------------------
| 地 區 | 確 認 數 | 地 區 | 確 認 數 |
|-------|--------|-------|-------|
| 合 計 | 100000 | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 小 計 | 87300 | 小 計 | 12700 |
|-------|--------|-------|-------|
| 北京市 | 14500 | 青島市 | 1500 |
|-------|--------|-------|-------|
| 天津市 | 4000 | 河南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 河北省 | 10500 | 湖北省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 山西省 | 5880 | 湖南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 內蒙古 | 2000 | 廣東省 | 700 |
|-------|--------|-------|-------|
| 遼寧省 | 5100 | 深圳市 | 200 |
|-------|--------|-------|-------|
| 大連市 | 12020 | 海南省 | 1000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 吉林省 | 5000 | 廣西區 | 400 |
|-------|--------|-------|-------|
| 黑龍江 | 6730 | 四川省 | 1100 |
|-------|--------|-------|-------|
| 上海市 | …… | 重慶市 | 2500 |
|-------|--------|-------|-------|
| 江蘇省 | 4500 | 云南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 浙江省 | 9000 | 貴州省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 寧波市 | …… | 西藏區 | 100 |
|-------|--------|-------|-------|
| 安徽省 | 3070 | 陜西省 | 2000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 福建省 | …… | 甘肅省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 廈門市 | 2000 | 寧夏區 | 2000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 江西省 | 500 | 青海省 | 200 |
|-------|--------|-------|-------|
| 山東省 | 2500 | 新疆區 | 1000 |
----------------------------------
附件2
財政系統繳款代碼表
-------------------------------------
| 地區名稱 | 繳款代碼 | 地區名稱 | 繳款代碼 |
|---------|--------|---------|------|
| 北京市財政局 | 9001 | 青島市財政局 | 9019 |
|---------|--------|---------|------|
| 天津市財政局 | 9002 | 河南省財政廳 | 9020 |
|---------|--------|---------|------|
| 河北省財政廳 | 9003 | 湖北省財政廳 | 9021 |
|---------|--------|---------|------|
| 山西省財政廳 | 9004 | 湖南省財政廳 | 9022 |
|---------|--------|---------|------|
| 內蒙古財政廳 | 9005 | 廣東省財政廳 | 9023 |
|---------|--------|---------|------|
| 遼寧省財政廳 | 9006 | 深圳市財政局 | 9024 |
|---------|--------|---------|------|
| 大連市財政局 | 9007 | 廣西區財政廳 | 9025 |
|---------|--------|---------|------|
| 吉林省財政廳 | 9008 | 海南省財政廳 | 9026 |
|---------|--------|---------|------|
| 黑龍江省財政廳 | 9009 | 四川省財政廳 | 9027 |
|---------|--------|---------|------|
| 上海市財政局 | 9010 | 重慶市財政局 | 9028 |
|---------|--------|---------|------|
| 江蘇省財政廳 | 9011 | 貴州省財政廳 | 9029 |
|---------|--------|---------|------|
| 浙江省財政廳 | 9012 | 云南省財政廳 | 9030 |
|---------|--------|---------|------|
| 寧波市財政局 | 9013 | 西藏區財政廳 | 9031 |
|---------|--------|---------|------|
| 安徽省財政廳 | 9014 | 陜西省財政廳 | 9032 |
|---------|--------|---------|------|
| 福建省財政廳 | 9015 | 甘肅省財政廳 | 9033 |
|---------|--------|---------|------|
| 廈門市財政局 | 9016 | 青海省財政廳 | 9034 |
|---------|--------|---------|------|
| 江西省財政廳 | 9017 | 寧夏區財政廳 | 9035 |
|---------|--------|---------|------|
| 山東省財政廳 | 9018 | 新疆區財政廳 | 9036 |
-------------------------------------
一九九七年三年期憑證式國債提前兌取分檔利率表
----------------------------
| 持有時間 | 分檔利率 |
|----------------|---------|
| 滿半年(含半年)不滿一年 | 5.40% |
|----------------|---------|
| 滿一年(含一年)不滿二年 | 7.56% |
|----------------|---------|
| 滿二年(含二年)不滿三年 | 8.01% |
----------------------------
附件3
19 年 年期憑證式國債收款憑證
No.××××××
------------------------------------------
|姓名: 身份證號: | 經辦單位 |
|------------------------------| |
|繳款金額(大寫): (小寫): | (公章) |
|------------------------------| |第第第
|購買日期: 年 月 日 到期日期: 年 月 日| |一二三
|------------------------------|---------|聯聯聯
| |千|百|十|萬|千|百|十|元|角|分|
|持有到期年利率: % 持有到期本息和|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|經由會
| | | | | | | | | | | |辦購計
|----------------------------------------|單買記
| 提 前 兌 取 記 錄 |位人帳
|----------------------------------------|留持憑
|實際兌取日期: 年 月 日 實際持有時間: 年 天 適用利率: % |存有證
|----------------------------------------|核的
| |千|百|十|萬|千|百|十|元|角|分|查債
|利率(小寫): 本息合計|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 權
| | | | | | | | | | | | 證
------------------------------------------ 明
兌付時:復核 出納 記帳 購買時:復核 出納 記帳
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
王宜丹律師,河南洛陽人,河南良承律師事務所專職律師,擅長處理合同糾紛、婚姻家事糾紛、追償權糾紛、交通事故損害賠償糾紛等各類民事糾紛案件,法律專業知識扎實,辦案經驗豐富。 本人執業以來,秉著“信譽為本”、“客戶至上”的執業精神,倡導“法理精神和服務創造價值”的理念,始終堅持“憲法法律至上、社會公平正義至上、當事人合法權益至上”的執業追求,在法學專業領域不斷學習,深入研究。力求以學者的嚴謹態度,專家的服務水準,為委托人提供優質高效、盡職盡責的法律服務!
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國環境保護稅法
2016-12-25第十一屆全國人民代表大會第五次會議關于第十二屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定
2012-03-14全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和菲律賓共和國領事協定》的決定
2010-02-26第十一屆全國人民代表大會第二次會議關于2008年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2009年國民經濟和社會發展計劃的決議
2009-03-13全國人大常委會法制工作委員會答復(對非法批準占用土地,分別按土地管理法處理)
1992-09-07全國人民代表大會常務委員會關于我國加入《關于從國外調取民事或商事證據的公約》的決定
1997-07-03第十屆全國人民代表大會第四次會議關于國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要的決議
2006-03-14中華人民共和國反不正當競爭法
1993-09-02全國人大常委會關于懲治偷稅、抗稅犯罪的補充規定
1992-09-04全國人民代表大會常務委員會關于批準設立中國農業銀行的決議
1970-01-01中華人民共和國環境保護法
1989-12-26中華人民共和國勞動法
1994-07-05全國人大常委會法制工作委員會關于行政機關是否可以自行決定委托問題的答復
1996-11-05中華人民共和國澳門特別行政區第一屆立法會具體產生辦法
1999-04-10全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國法官法》的決定
2001-06-30出版管理條例(2016修訂)
2016-02-06放射性藥品管理辦法(2017修訂)
2017-03-01政府投資條例
2019-04-14國務院關于印發改革國有資本授權經營體制方案的通知
2019-04-19青島市環境保護行政處罰裁量基準規定
1970-01-01中華人民共和國商標法實施條例(2014年修訂)
2014-04-29國務院關于修改《中華人民共和國植物新品種保護條例》的決定
2013-01-31國務院批轉發展改革委等部門關于深化收入分配制度改革若干意見的通知
2013-02-03國務院關于加強道路交通安全工作的意見
2012-07-22國務院關于加強食品安全工作的決定
2012-06-23國務院關于批轉社會保障“十二五”規劃綱要的通知
2012-06-14國務院辦公廳關于調整中國人民銀行貨幣政策委員會組成人員的通知
2012-03-11國務院辦公廳關于印發興邊富民行動規劃(2011-2015年)的通知
2011-06-05國務院辦公廳關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見
2010-12-10價格違法行為行政處罰規定(2010修訂)
2010-12-04