第一章 總則
第二章 電力試驗所的任務、業務范圍和職責
第三章 電力試驗所管理
第四章 電力試驗所的建設
-------------------------------
|順 | 房屋名稱 | 一等所 | 二等所 |備注 |
|號 | | | | |
|--|------|-------|-------|---|
|1 |所長室 | 20 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|2 |電源室 | 14 | 14 | |
|--|------|-------|-------|---|
|3 |高壓試驗室 |100~120|100~120| |
|--|------|-------|-------|---|
|4 |高壓組辦公室| 24 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|5 |繼電器試驗室| 24 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|6 |繼電器修理室| 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|7 |儀表試驗室 | 32 | 24 | |
|--|------|-------|-------|---|
|8 |儀表修理室 | 20 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|9 |電度表校驗室| 24 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|10|電度表暫存室| 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|11|精密儀表室 | 30 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|12|機械加工室 | 30 | 24 | |
|--|------|-------|-------|---|
|13|油質化驗室 | 40 | 30 | |
|--|------|-------|-------|---|
|14|化學藥品庫 | 16 | 10 | |
|--|------|-------|-------|---|
|15|材料備品庫 | 20 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|16|檔案室 | 14 | 12 | |
|--|------|-------|-------|---|
| | | | |兼 會|
|17|學習室 | 100 | 80 |議、資|
| | | | |料室 |
|--|------|-------|-------|---|
|18|辦公室 | 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|19|公路試驗車庫| 100 | 100 | |
|--|------|-------|-------|---|
|20|衛生間 | 20 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|21|傳達室 | 15 | 15 | |
|--|------|-------|-------|---|
|22|備 用 | 15 | 15 | |
|--|------|-------|-------|---|
|23|合 計 |706~726|620~640| |
-------------------------------
第五章 儀器設備配備和保管
---------------------------------
|序 | 設備名稱 | 級別 | 規 格 |
|號 | | | |
|--|-------|----|---------------|
|1 |交直流安培表 |0.1或|0.5~10安 |
| | |0.2 | |
|--|-------|----|---------------|
| |交直流安培表 |0.5 |0.5~100安 |
|--|-------|----|---------------|
|2 |交直流伏特表 |0.1或|75~6000伏 |
| | |0.2 | |
|--|-------|----|---------------|
| |交直流伏特表 |0.5 |7.5~600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|3 |交直流瓦特表 |0.1或|2.5~5安, |
| | |0.2 |75~300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|4 |直流伏特表 |0.5 |45~600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|5 |直流安培表 |0.5 |0.1~100安 |
|--|-------|----|---------------|
|6 |直流毫安表 |0.5 |1~1000毫安 |
|--|-------|----|---------------|
|7 |直流微安表 |0.5 |10~1000微安 |
|--|-------|----|---------------|
|8 |低功率因數瓦特|0.5 |0.5~5A,75~300 |
| |表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
| | | |COSφ=0.1~0.5 |
| | | |△ |
|--|-------|----|---------------|
|9 |單相功率因數表| 1 |110,220伏,5~10 |
| | | |安 |
|--|-------|----|---------------|
|10|單相相位表 |0.5 |100,220伏,2.5~ |
| | | |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|11|三相相位表 | 1 |220,380伏,2.5~ |
| | | |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|12|單相標準電度表|0.5 |1~10A,100,220 |
| | | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|13|三相三線標準電|0.5 |1~10A,380/100 |
| |度表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|14|三相四線標準電|0.5 |1~10A,380/220 |
| |度表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|15|兆歐表 |0.1 |500,1000,2500伏 |
|--|-------|----|---------------|
|16|靜電電壓表 |1.5 |1~200千伏 |
|--|-------|----|---------------|
|17|轉速表 | |18000轉 |
|--|-------|----|---------------|
|18|接地電阻測示儀|1.5 |1~1000歐 |
|--|-------|----|---------------|
|19|電秒表 | |401型 |
|--|-------|----|---------------|
|20|相序指示器 | |50~500伏; |
| | | |40~60赫茲 |
|--|-------|----|---------------|
|21|高內阻電壓表 |0.5 |5~75伏 |
|--|-------|----|---------------|
|22|記錄式電流表 |1.5 |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|23|記錄式電壓表 |1.5 |600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|24|記錄式功率表 |1.5 |5安,300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|25|記錄式功率因數|1.5 |5安,300伏 |
| |表 | | |
|--|-------|----|---------------|
|26|萬用表 |2.5 | |
|--|-------|----|---------------|
|27|鉗型電流表 |2.5 | |
|--|-------|----|---------------|
|28|直流單臂電橋 |0.1 |QJ23 |
|--|-------|----|---------------|
|29|直流雙臂電橋 |0.1 |QJ44.57 |
|--|-------|----|---------------|
|30|單雙臂兩用電橋|0.05|QJ19 |
|--|-------|----|---------------|
|31|變壓比電橋 |0.1 |QJ35 |
|--|-------|----|---------------|
|32|交流電橋 | |QS1,QS3 |
|--|-------|----|---------------|
|33|萬用電橋 | |QJ18 |
|--|-------|----|---------------|
|34|低電勢電位差計|0.02|×10,170毫伏 |
|--|-------|----|---------------|
|35|低電勢電位差計| |×1,17毫伏 |
|--|-------|----|---------------|
|36|高阻直流電位差|0.02|10毫伏~1.2111 |
| |計 | |伏;UJ8 |
|--|-------|----|---------------|
|37|儀用電流互感器|0.1,|50/5,100/5,600/|
| | |0.2 |5,2000/5 |
|--|-------|----|---------------|
|38|儀用電壓互感器|0.1,|10000/100伏, |
| | |0.2 |500/100伏 |
|--|-------|----|---------------|
|39|互感器校驗儀 |0.1 |HES或HEB |
|--|-------|----|---------------|
|40|升流變壓器 | |YL—8 |
|--|-------|----|---------------|
|41|升壓變壓器 | |YY—10 |
|--|-------|----|---------------|
|42|單相同步發電機| | |
|--|-------|----|---------------|
|43|三相感應調壓器| |75千伏安~200 |
| | | |千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|44|單相自偶調壓器| |0.5~20千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|45|三相自偶調壓器| |3千伏安~20千 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|46|移相器 | |1000伏安,±180 |
|--|-------|----|---------------|
|47|耐壓試驗變壓器| |50千伏~100千 |
| | | |伏/220 伏,5000 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|48|耐壓試驗變壓器| 套 |100~150千伏/ |
| | | |220伏,10千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|49|耐壓試驗變壓器| 套 |150千伏/25千伏 |
| | | |安 |
|--|-------|----|---------------|
|50|耐壓試驗變壓器| |40千伏/3000千 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|51|直流高壓發生器| |60千伏,1000安 |
|--|-------|----|---------------|
|52|電纜故障探測儀| | |
|--|-------|----|---------------|
|53|電子交流穩壓器| | |
|--|-------|----|---------------|
|54|示波器 | |SBD—6,SB—14, |
| | | |SB10,SC10 |
|--|-------|----|---------------|
|55|晶體管特性圖示| |JT1,JT2 |
| |儀 | | |
|--|-------|----|---------------|
|56|頻率表 |0.5 |D3HZ—1. 45— |
| | | |55HZ |
|--|-------|----|---------------|
|57|工頻發生器 | |45HZ—55HZ |
|--|-------|----|---------------|
|58|數字頻率計 | |P5—43型 |
|--|-------|----|---------------|
|59|數字毫秒計 | | |
|--|-------|----|---------------|
|60|高阻箱 |0.01|10000兆歐 |
|--|-------|----|---------------|
|61|標準電阻箱 |0.01| |
|--|-------|----|---------------|
|62|油試驗器 | |60千伏 |
|--|-------|----|---------------|
|63|色譜儀 | |10ZG—B型 |
|--|-------|----|---------------|
|64|凝固點試驗器 | | |
|--|-------|----|---------------|
|65|閃點試驗器 | | |
|--|-------|----|---------------|
|66|滑線電阻 | |10—100000歐 |
|--|-------|----|---------------|
|67|三值電壓表 | |380伏0.01—300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|68|電度表試驗臺 | | |
|--|-------|----|---------------|
|69|電度表試驗器 | |DTS1,DTX—8 |
|--|-------|----|---------------|
|70|儀表專用車床 | | |
|--|-------|----|---------------|
|71|電力試驗車 | |鐵路用 |
|--|-------|----|---------------|
|72|油脂試驗車 | | |
|--|-------|----|---------------|
|73|電力試驗車 | |乘6人載設備儀 |
| | | |器中型公路用 |
|--|-------|----|---------------|
|74|臺鉆,砂輪,電焊| | |
| |機 | | |
|--|-------|----|---------------|
|75|無齒鋸 | | |
|--|-------|----|---------------|
|76|運輸絕緣油客貨| |設油脂車間的試 |
| |車 | |驗所必備此車 |
---------------------------------
第六章 試驗收費與管理
第七章 附則
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國國務院組織法(1982)
1982-12-10中華人民共和國海洋環境保護法(1999修訂)
1999-12-25全國人大常委會關于修改《中華人民共和國中外合作經營企業法》的決定
2000-10-31全國人大常委會關于批準《<禁止或限制使用某些可被認為具有過分傷害力或濫殺濫傷作用的常規武器公約>所附的“禁止或限制使用地雷、誘殺裝置和其他裝置的修正議定書”》的決定
2002-04-28全國人大常委會關于修改《中華人民共和國種子法》的決定(2004)
2004-08-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和泰王國關于民商事司法協助和仲裁合作的協定》的決定
1994-03-16中華人民共和國人民法院組織法
1979-07-05全國人大常委會法制工作委員會關于國營事業單位取得采礦權可以適用國營礦山企業取得采礦權的規定的答復
1989-08-15中華人民共和國農業法
1993-07-02全國人民代表大會關于修改《中華人民共和國刑事訴訟法》的決定(1996修正本)
1996-03-17中華人民共和國澳門特別行政區第一任行政長官人選的產生辦法
1999-01-16中華人民共和國安全生產法
2002-06-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定 附:第四次修正本
2004-10-27中華人民共和國公司登記管理條例(2016修訂)
2016-02-06吉林省地方志工作條例(2019修正)
2019-05-30國務院關于在線政務服務的若干規定
2019-04-26飼料和飼料添加劑管理條例(2017修訂)
2017-03-01旅行社條例(2017修訂)
2017-03-01無證無照經營查處辦法
2017-08-06直銷管理條例
2005-08-10青島市環境保護行政處罰裁量基準規定
1970-01-01城市房地產開發經營管理條例(2011年修訂)
2011-01-08國務院關于同意建立全國社會救助部際聯席會議制度的批復
1970-01-01國務院關于取消和下放50項行政審批項目等事項的決定
2013-07-13全國人民代表大會常務委員會關于進一步加強法制宣傳教育的決議
2011-04-22國務院安委會辦公室關于加強汛期安全生產工作的通知
2011-04-13國務院關于修改《工傷保險條例》的決定
2010-12-20國務院辦公廳關于加強地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見
2010-07-13國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展意見的通知
2010-04-02國務院批轉發展改革委等部門關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知
2009-09-26