附:一 中國人民保險公司經濟效益審計方案
--------------------------------------
| 指標|總利潤 |總資本 | 總利 |人均總 |應收帳款|
|標準 保費 | |利潤率 | 潤率 |利 潤 |周轉率 |
|-----------|----|----|----|----|----|
|省 公|15億以上 |0.60|0.15|0.10|0.10|0.05|
| |5億-15億 |0.57|0.16|0.11|0.10|0.06|
|司 級|5億以下 |0.52|0.18|0.13|0.10|0.07|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|單列市|5億以上 |0.55|0.16|0.11|0.12|0.06|
|公司級|1億-5億 |0.50|0.18|0.13|0.12|0.07|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|地市公|1億以上 |0.49|0.18|0.13|0.13|0.07|
| |0.5億-1億|0.44|0.20|0.15|0.13|0.08|
|司 級|5千萬以下 |0.39|0.22|0.17|0.13|0.09|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|縣 公|5千萬以上 |0.42|0.20|0.15|0.15|0.08|
| |1千萬-5千萬|0.37|0.22|0.17|0.15|0.09|
|司 級|1千萬以下 |0.30|0.25|0.20|0.15|0.10|
--------------------------------------
-----------------------------------------------
| 評價標準|審| 內部標準 | 外部標準 |
| |計|--------------------|---------------|
| |年|本|百|上|百|前三|百|系|百|系|百|行|百|行|百|國|百|國|百|
| 內 |度|年|分|年|分|年平|分|統|分|統|分|業|分|業|分|際|分|際|分|
| 容|實|計|比|同|比|均 |比|平|比|先|比|平|比|先|比|一|比|先|比|
|評價指標 |際|劃| |期| | | |均| |進| |均| |進| |般| |進| |
|------|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|效|A總資本| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|果|B總資產| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指|C總收入| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|標|D總利潤| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |E資產負| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |債率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|效|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |F流動比| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|率|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |G速動比| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |H應收帳| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |款周轉率| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |I總利潤| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|指|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |J總資本| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |利潤率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|標|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |K人均總| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |L人均總| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |利潤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|節|M總成本| | | | | | | | | | | | | | | | |
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
第十二屆全國人民代表大會第一次會議關于政府工作報告的決議
2013-03-17全國人民代表大會常務委員會公告〔十一屆〕第十三號
2010-02-26中華人民共和國中外合作經營企業法
1988-04-13全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定 附:修正本[已修定]
1992-09-04中華人民共和國海洋環境保護法(修訂)
1999-12-25全國人民代表大會常務委員會關于禁毒的決定
1990-12-28中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法
2006-08-27印刷業管理條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國政府信息公開條例(2019修訂)
2019-04-03國務院關于經營者集中申報標準的規定(2018修正)
2018-09-18衛星電視廣播地面接收設施管理規定(2018修正)
2018-09-18旅行社條例(2016年修正)
2016-02-06南水北調工程供用水管理條例
2014-02-16國務院關于推進文化創意和設計服務與相關產業融合發展的若干意見
2014-02-26中華人民共和國營業稅條例(草案)[失效]
1984-09-18國務院辦公廳關于鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制的意見
2013-02-10中華人民共和國稅收征收管理法實施細則(2012修正)
2012-11-09國務院辦公廳關于批準保定市城市總體規劃的通知
2012-08-17國務院辦公廳關于同意山東省縣際間海域行政區域界線的通知
2012-01-20國務院辦公廳關于成立全國打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項行動領導小組的通知
2010-10-26國務院安委會辦公室關于召開全國深入開展嚴厲打擊非法違法生產經營建設行為專項行動視頻會議的通知
2010-10-25外國企業或者個人在中國境內設立合伙企業管理辦法(國務院令第567號)全文
2009-11-25國務院辦公廳關于進一步加強節約糧食反對浪費工作的通知
2010-01-18中華人民共和國國務院令第558號
2009-08-10國務院辦公廳關于調整危險化學品安全生產監管部際聯席會議成員單位和成員的函
2009-05-21國務院關于同意將江蘇省南通市列為國家歷史文化名城的批復
2009-01-02國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關于創業投資引導基金規范設立與運作指導意見的通知
2008-10-18道路旅客運輸班線經營權招標投標辦法
2008-07-22中華人民共和國海關保稅核查辦法
2008-03-31國務院辦公廳關于印發興邊富民行動“十一五”規劃的通知
2007-06-09