附:一 中國人民保險公司經濟效益審計方案
--------------------------------------
| 指標|總利潤 |總資本 | 總利 |人均總 |應收帳款|
|標準 保費 | |利潤率 | 潤率 |利 潤 |周轉率 |
|-----------|----|----|----|----|----|
|省 公|15億以上 |0.60|0.15|0.10|0.10|0.05|
| |5億-15億 |0.57|0.16|0.11|0.10|0.06|
|司 級|5億以下 |0.52|0.18|0.13|0.10|0.07|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|單列市|5億以上 |0.55|0.16|0.11|0.12|0.06|
|公司級|1億-5億 |0.50|0.18|0.13|0.12|0.07|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|地市公|1億以上 |0.49|0.18|0.13|0.13|0.07|
| |0.5億-1億|0.44|0.20|0.15|0.13|0.08|
|司 級|5千萬以下 |0.39|0.22|0.17|0.13|0.09|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|縣 公|5千萬以上 |0.42|0.20|0.15|0.15|0.08|
| |1千萬-5千萬|0.37|0.22|0.17|0.15|0.09|
|司 級|1千萬以下 |0.30|0.25|0.20|0.15|0.10|
--------------------------------------
-----------------------------------------------
| 評價標準|審| 內部標準 | 外部標準 |
| |計|--------------------|---------------|
| |年|本|百|上|百|前三|百|系|百|系|百|行|百|行|百|國|百|國|百|
| 內 |度|年|分|年|分|年平|分|統|分|統|分|業|分|業|分|際|分|際|分|
| 容|實|計|比|同|比|均 |比|平|比|先|比|平|比|先|比|一|比|先|比|
|評價指標 |際|劃| |期| | | |均| |進| |均| |進| |般| |進| |
|------|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|效|A總資本| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|果|B總資產| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指|C總收入| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|標|D總利潤| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |E資產負| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |債率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|效|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |F流動比| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|率|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |G速動比| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |H應收帳| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |款周轉率| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |I總利潤| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|指|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |J總資本| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |利潤率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|標|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |K人均總| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |L人均總| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |利潤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|節|M總成本| | | | | | | | | | | | | | | | |
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國節約能源法(2016年修正)
2016-07-02全國人大常委會關于修改人口與計劃生育法的決定
2015-12-27中華人民共和國專利法(2008第三次修正)
2008-12-27中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法修正案
2010-08-28全國人民代表大會常務委員會關于加入《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關于預防、禁止和懲治販運人口特別是婦女和兒童行為的補充議定書》的決定
2009-12-26中華人民共和國環境保護法(試行)[失效]
1979-09-13全國人大常委會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定(2004)
2004-10-27全國人大常委會關于修改《中華人民共和國保險法》的決定
2002-10-28中華人民共和國專利法
2000-08-25全國人民代表大會關于《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》的決定
1993-03-31第八屆全國人民代表大會第一次會議關于國務院機構改革方案的決定
1993-03-22全國人大常委會辦公廳關于鹵水是礦產資源的答復
1992-07-13全國人民代表大會常務委員會關于進一步開展法制宣傳教育的決議
2001-04-28全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(2006第三次修訂)
2005-10-27放射性同位素與射線裝置安全和防護條例(2019修正)
2019-03-02企業國有資產監督管理暫行條例(2019修正)
2019-03-02財政部職能配置、內設機構和人員編制規定
2019-03-01機關團體建設樓堂館所管理條例
2017-10-05中華人民共和國土地增值稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08國務院關于修改《機動車交通事故責任強制保險條例》的決定
2012-12-17國務院辦公廳關于進一步加強煤礦安全生產工作的意見
1970-01-01國務院辦公廳關于同意建立寧夏內陸開放型經濟試驗區建設部際聯席會議制度的函
1970-01-01國務院關于同意將山東省煙臺市列為國家歷史文化名城的批復
2013-07-28國務院關于印發《國務院工作規則》的通知
2013-03-23國務院關于印發國家重大科技基礎設施建設中長期規劃(2012—2030年)的通知
2013-02-23國務院辦公廳轉發統計局關于加強和完善服務業統計工作意見的通知
2011-09-17全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國煤炭法》的決定
2011-04-22公路安全保護條例
2011-03-07國務院辦公廳關于印發2011年公立醫院改革試點工作安排的通知
2011-02-28國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知
2011-02-09