第一章 總則
第二章 收費
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 項 目 | 單 位|-----------------|
| | | 路內單位 | 路外單位 |
|----------|-----|--------|--------|
| 電傳漢字 | 個 | 0.04 | 0.08 |
|----------|-----|--------|--------|
| 傳真8開紙 | 頁 | 4.00 | 8.00 |
|----------|-----|--------|--------|
| 傳真16開紙 | 頁 | 2.00 | 4.00 |
|----------|-----|--------|--------|
| 復印8開紙 | 頁 | 0.40 | 0.80 |
|----------|-----|--------|--------|
| 復印16開紙 | 頁 | 0.20 | 0.40 |
------------------------------------
---------------------------------------
| | 鐵道部、鐵路局 | 鐵分局、電務段 |
| 金額 單位 |-----------|----------|
|類 別 | 路內 |路 外 |路內 |路外 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話初裝費 (臺)|2000 |4000 |1500|3000 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話分機初裝費 (臺)|300 |600 |200 |400 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|用戶小總機中繼線初裝費(臺)|8000 |16000|5000|10000|
|--------------|-----|-----|----|-----|
|圖文傳真(小程控)初裝費 ?|1500 |3000 |1000|2000 |
| (臺)| | | | |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|國際市話長途開戶費 (臺)|50 |100 |30 |60 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|國內市話長途開戶費 (臺)|5 |10 |5 |10 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話機功能開戶費 (臺)|5 |10 |5 |10 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|長途專用電路初裝費 (臺)|10000|20000|8000|16000|
---------------------------------------
------------------------------------
| | | 包 月 制 |記錄、計次制 |
| | | |基礎費 |
| 項 目 |單|------------|-------|
| |位|路內|路外 | 路內 | 路外 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|鐵路地區電話 |臺|5 |40 | 3 | 10 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|鐵路地區、市話電話 |臺|10|60 | 6 | 20 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有長途記錄權的電話 |臺|20|200| 10 | 30 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有局內長途自動權的電話|臺|25|250| 15 | 40 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有干線長途自動權的電話|臺|30|500| 20 | 100 |
|----------------------------------|
|說明:1.記錄、計次制通話收取基礎費,另加收記錄、計次通話費; |
| 2.地區通話每3min計1收,每次按當地電信部門收費標準核收;|
| 3.部局及局間干線電路初裝費、月租費,由部電務局指定收費單位收|
| 取。單獨列帳,分配方案由部電務局另訂。 |
| |
------------------------------------
---------------------------------------
| 兩地鐵路 |基本價目 | 兩地鐵路 |基本價目 |
| | | | |
| 運營線距離 |(1min)| 運營線距離 |(1min)|
|-----------|-----|-------------|-----|
|1km至100km |0.05 |601km至800km |0.30 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|101km至150km|0.10 |801km至1000km |0.35 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|151km至200km|0.15 |1001km至1500km|0.40 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|201km至400km|0.20 |1501km至2000km|0.45 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|401km至600km|0.25 |2000km以上 |0.50 |
---------------------------------------
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 類 別 | 單 位 |---------------|
| | | 路內單位 | 路外單位 |
|------------|-----|-------|-------|
| 中繼線月租費 | 臺(線)| 20 | 200 |
|------------|-----|-------|-------|
| 普遍專線 | 對 | 10 | 100 |
|------------|-----|-------|-------|
| 廣播線 | 對 | 5 | 20 |
------------------------------------
------------------------------------
| 兩地鐵路 | | 單 價 |
| | 單 位 |---------------|
| 營業線距離 | | 路內單位 | 路外單位 |
|------------|-----|-------|-------|
| 1km至500km | 條 | 100 | 4000 |
------------------------------------
------------------------------------
| 兩地鐵路 | | 單 價 |
| | 單 位 |------------|
| 營業線距離 | | 路內單位 |路外單位|
|---------------|-----|-------|----|
| 501km至1000km | 條 | 150 |5000|
|---------------|-----|-------|----|
| 1001km至2000km | 條 | 200 |6000|
|---------------|-----|-------|----|
| 2001km至 | 條 | 250 |7000|
------------------------------------
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 類 別 | 單 位 |------------|
| | | 路內單位 | 路外單位|
|---------------|-----|------|-----|
| 室 間 | 臺 | 20 | 40 |
|---------------|-----|------|-----|
| 室 內 | 臺 | 10 | 20 |
|----------------------------------|
|注:徑路超過50米時,按實際工料收費。 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 時 間 | 路內單位 | 路外單位|
|----------|--------|--------|-----|
| 縮位撥號 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 熱線電話 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 三方通話 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 轉移呼叫 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 呼叫等待 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 呼叫限制 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 遇忙回叫 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 免打擾服務 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 追查惡意電話 | 月 | 2 | 4 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 單 位 | 路內單位 | 路外單位 |
|-------|--------|--------|--------|
| 租桿掛線費 | 每桿 | 0.15 | 0.30 |
|-------|--------|--------|--------|
| 回線(銅線)| 每對公里 | 2.00 | 4.00 |
|-------|--------|--------|--------|
| 回線(鐵線)| 每對公里 | 1.50 | 3.00 |
|-------|--------|--------|--------|
| 管道租費 | 每孔 | 35.00 | 70.00 |
|-------|--------|--------|--------|
|電纜線路租費 | 每對公里 | 1.50 | 3.00 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 單 位 | 路內單位
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國民事訴訟法(2007年修正)
2007-10-28中華人民共和國促進科技成果轉化法(2015年修正)
2015-08-29中華人民共和國漁業法(2013年修正)
1970-01-01中華人民共和國公司法(2013年修正)
2013-12-28中華人民共和國農業法
2012-12-28中華人民共和國煤炭法
2011-04-22中華人民共和國石油天然氣管道保護法
2010-06-25全國人民代表大會常務委員會關于加入《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關于預防、禁止和懲治販運人口特別是婦女和兒童行為的補充議定書》的決定
2009-12-26政務院及其所屬各機關組織通則[失效]
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于將國家技術委員會和科學規劃委員會合并為科學技術委員會的決議
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于鄭耀棠等32名全國人大代表所提議案的決定
1994-08-31全國人大常委會關于批準《上海合作組織憲章》的決定
2002-08-29中華人民共和國會計法
1993-12-29全國人民代表大會常務委員會關于刑事訴訟法實施問題的決定
1980-02-12中華人民共和國商業銀行法(1995年)
1995-09-10中華人民共和國紅十字會法
1993-10-31中華人民共和國知識產權海關保護條例(失效)
1995-07-05中華人民共和國人民防空法
1996-10-29醫療機構管理條例(2016修訂)
2016-02-06旅行社條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國統計法實施條例(2017)
2017-05-28互聯網上網服務營業場所管理條例(2016年修正)
2016-02-06中華人民共和國稅收征收管理法實施細則(2016年修正)
2016-02-06侵害消費者權益行為處罰辦法
2015-01-05國務院教育督導委員會辦公室關于印發《中小學校責任督學掛牌督導規程》和《中小學校責任督學工作守則》的通知
2013-12-18國務院關于取消和下放一批行政審批項目的決定
2013-11-08國務院辦公廳關于印發中央國家機關及有關單位對口支援贛南等原中央蘇區實施方案的通知
1970-01-01國務院辦公廳關于實施《國務院機構改革和職能轉變方案》任務分工的通知
2013-03-26國務院關于印發國家重大科技基礎設施建設中長期規劃(2012—2030年)的通知
2013-02-23國務院關于印發循環經濟發展戰略及近期行動計劃的通知
2013-01-23